Technology
Companies using Ghost
24 companies where we detected Ghost. Ordered by credit score and size. Legal entities only.
| Company | Country | Sector (NACE) | Credit score | Status |
|---|---|---|---|---|
| HYDROIZOL, s. r. o. | SK | 4341 | 100 | active |
| HMJ, s.r.o. | SK | Ost.vzdelávanie i.n. (8559) | 100 | active |
| infinite grapes s.r.o. | SK | 6220 | 100 | active |
| Kóduj s nami s. r. o. | SK | Ost.vzdelávanie i.n. (8559) | 100 | active |
| Episteme Research Studio s. r. o. | SK | 7210 | 100 | active |
| IGMS, s.r.o. | SK | 9039 | 100 | active |
| KPi media s.r.o. | SK | Prieskum trhu,mienky (7320) | 100 | active |
| CRANK s. r. o. | SK | Turistické ubytovanie (5520) | 100 | active |
| aicha s. r. o. | SK | 7020 | 100 | active |
| Sarkas s. r. o. | SK | Elektrická inštalácia (4321) | 99 | active |
| KLJ, s.r.o. | SK | 8210 | 94 | active |
| Maj Way s. r. o. | SK | 4100 | 94 | active |
| ŠARK, s. r. o. | SK | Technické testovanie (7120) | 89 | active |
| VENDA, s.r.o. | SK | Ost.pomocné obchod.čin. (8299) | 89 | active |
| POD ORECHOM | SK | Správa nehnuteľností (6832) | 78 | active |
| MARKUS TN, s.r.o. | SK | 5611 | 75 | active |
| cortisa, s. r. o. | SK | 4335 | 64 | active |
| MOIRA, spol. s r.o. | SK | Nešpecializ.veľkoobchod (4690) | 49 | active |
| MARKUS TRADE, s.r.o. | SK | Čistenie odpad.vôd (3700) | 35 | active |
| Sana-Vitae, s. r. o. | SK | 7020 | 3 | active |
| TORCIDA s.r.o. | SK | Realitné kancelárie (6831) | 0 | active |
| Vintage s.r.o. v likvidaci | CZ | Nešpecializ.veľkoobchod (46900) | 0 | liquidation |
| Kruh moderních filologů, z. s. | CZ | Čin.mládežníc.org. (9499) | — | active |
| Kruh Znojmo - centrum zdravotních služeb pro děti, příspěvková organizace | CZ | Čin.nemocníc (8610) | — | active |
| SIMEON s.r.o. | CZ | Prenájom vlast.nehnuteľ. (6820) | — | active |
Technology detection currently covers a small share of companies and is expanding continuously. This list will fill in over time.