Technológia
Firmy používajúce Ghost
24 firiem, u ktorých sme zistili technológiu Ghost. Zoradené podľa kreditného skóre a veľkosti. Iba právnické osoby.
| Firma | Krajina | Sektor (NACE) | Kreditné skóre | Stav |
|---|---|---|---|---|
| HYDROIZOL, s. r. o. | SK | 4341 | 100 | aktívna |
| HMJ, s.r.o. | SK | Ost.vzdelávanie i.n. (8559) | 100 | aktívna |
| infinite grapes s.r.o. | SK | 6220 | 100 | aktívna |
| Kóduj s nami s. r. o. | SK | Ost.vzdelávanie i.n. (8559) | 100 | aktívna |
| Episteme Research Studio s. r. o. | SK | 7210 | 100 | aktívna |
| IGMS, s.r.o. | SK | 9039 | 100 | aktívna |
| KPi media s.r.o. | SK | Prieskum trhu,mienky (7320) | 100 | aktívna |
| CRANK s. r. o. | SK | Turistické ubytovanie (5520) | 100 | aktívna |
| aicha s. r. o. | SK | 7020 | 100 | aktívna |
| Sarkas s. r. o. | SK | Elektrická inštalácia (4321) | 99 | aktívna |
| KLJ, s.r.o. | SK | 8210 | 94 | aktívna |
| Maj Way s. r. o. | SK | 4100 | 94 | aktívna |
| ŠARK, s. r. o. | SK | Technické testovanie (7120) | 89 | aktívna |
| VENDA, s.r.o. | SK | Ost.pomocné obchod.čin. (8299) | 89 | aktívna |
| POD ORECHOM | SK | Správa nehnuteľností (6832) | 78 | aktívna |
| MARKUS TN, s.r.o. | SK | 5611 | 75 | aktívna |
| cortisa, s. r. o. | SK | 4335 | 64 | aktívna |
| MOIRA, spol. s r.o. | SK | Nešpecializ.veľkoobchod (4690) | 49 | aktívna |
| MARKUS TRADE, s.r.o. | SK | Čistenie odpad.vôd (3700) | 35 | aktívna |
| Sana-Vitae, s. r. o. | SK | 7020 | 3 | aktívna |
| TORCIDA s.r.o. | SK | Realitné kancelárie (6831) | 0 | aktívna |
| Vintage s.r.o. v likvidaci | CZ | Nešpecializ.veľkoobchod (46900) | 0 | v likvidácii |
| Kruh moderních filologů, z. s. | CZ | Čin.mládežníc.org. (9499) | — | aktívna |
| Kruh Znojmo - centrum zdravotních služeb pro děti, příspěvková organizace | CZ | Čin.nemocníc (8610) | — | aktívna |
| SIMEON s.r.o. | CZ | Prenájom vlast.nehnuteľ. (6820) | — | aktívna |
Detekcia technológií zatiaľ pokrýva malú časť firiem a priebežne sa rozširuje. Zoznam sa bude dopĺňať.