Najväčšie firmy v odvetví Čin.cestov.agentúr — Slovensko
Rebríček TOP 50 aktívnych firiem v odvetví Čin.cestov.agentúr (NACE 79) podľa tržieb. Na 1. mieste DERTOUR SK a. s. s tržbami 158.3 mil €.
50Firiem v rebríčku
NACE 79Odvetvie
SlovenskoKrajina
| # | Firma | NACE | Tržby |
|---|---|---|---|
| 1 | DERTOUR SK a. s. DPH · Bratislava - mestská časť Nové Mesto · známka A+ | 7912 | 158.3 mil € |
| 2 | HYDROTOUR, cestovná kancelária, a.s. DPH · Bratislava · známka A+ | 7912 | 115.2 mil € |
| 3 | SATUR TRAVEL a.s. DPH · Bratislava · známka A+ | 7912 | 114.4 mil € |
| 4 | pelicantravel.com s.r.o. DPH · Bratislava · známka A+ | 7912 | 99.7 mil € |
| 5 | BUBO travel agency, s.r.o. DPH · Bratislava · známka A+ | 7912 | 68.2 mil € |
| 6 | TIP travel a.s. DPH · Piešťany · známka A+ | 7912 | 33.8 mil € |
| 7 | Koala Tours, a.s. DPH · Bratislava · známka A+ | 7912 | 31.9 mil € |
| 8 | QUALITRAVEL CESTOVNÁ AGENTÚRA s.r.o. DPH · Bratislava · známka A+ | 7911 | 27.8 mil € |
| 9 | orex travel s. r. o. DPH · Bratislava - mestská časť Staré Mesto · známka C | 7912 | 26.5 mil € |
| 10 | TUCAN, s.r.o. DPH · Bratislava · známka A+ | 7911 | 19.6 mil € |
| 11 | ETI Slovensko s. r. o. DPH · Bratislava · známka A+ | 7912 | 17.4 mil € |
| 12 | SENECA TOURS, spol. s r.o. DPH · Senec · známka A+ | 7912 | 15.4 mil € |
| 13 | Cestovná kancelária DAKA, s.r.o. DPH · Bratislava - mestská časť Rača · známka A+ | 7912 | 14.4 mil € |
| 14 | tripex s. r. o. DPH · Košice · známka A+ | 7911 | 12.8 mil € |
| 15 | HappyTravel.sk, s.r.o. · Nitra · známka D | 7912 | 12.7 mil € |
| 16 | Invia.sk, s.r.o. DPH · Bratislava · známka A | 7911 | 12.6 mil € |
| 17 | Premier Sport Tour, s. r. o. DPH · Bratislava · známka A+ | 7912 | 12.5 mil € |
| 18 | SOLVEX s.r.o. DPH · Bratislava · známka A+ | 7912 | 12.5 mil € |
| 19 | Cestovná kancelária FIFO s r.o. DPH · Piešťany · známka A+ | 7912 | 12.5 mil € |
| 20 | TURANCAR Travel s. r. o. DPH · Nitra · známka B | 7912 | 11.2 mil € |
| 21 | 2beGROUP s.r.o. DPH · Bratislava - mestská časť Staré Mesto · známka A+ | 7990 | 10.9 mil € |
| 22 | ETN Slovakia spol. s r.o. DPH · Bratislava · známka A+ | 7912 | 10.6 mil € |
| 23 | STAHL REISEN, spol. s r.o. DPH · Martin · známka A+ | 7912 | 10.3 mil € |
| 24 | GLOBTOUR GROUP a.s. DPH · Bratislava · známka A+ | 7912 | 9.5 mil € |
| 25 | AWERTRAVEL, s.r.o. DPH · Senica · známka A+ | 7912 | 8.4 mil € |
| 26 | HOCKEY TOUR s. r. o. DPH · Bratislava - mestská časť Nové Mesto · známka A+ | 7912 | 6.9 mil € |
| 27 | GABRIEL TOUR s. r. o. DPH · Trnava · známka A+ | 7911 | 6.6 mil € |
| 28 | ŠPORT PROGRESS, spol. s r.o. DPH · Bratislava - mestská časť Rača · známka A+ | 7912 | 6.6 mil € |
| 29 | Continental Business Services s. r. o. DPH · Bratislava - mestská časť Staré Mesto · známka A+ | 7911 | 6.2 mil € |
| 30 | Valika Eurotrade s. r. o. DPH · Poriadie · známka A+ | 7911 | 5.9 mil € |
| 31 | Ticketportal SK, s. r. o. DPH · Bratislava - mestská časť Nové Mesto · známka A+ | 7990 | 5.1 mil € |
| 32 | DELUXEA s. r. o. DPH · Bratislava - mestská časť Staré Mesto · známka A+ | 7912 | 5.0 mil € |
| 33 | AWERTOUR, spol. s r.o. DPH · Stupava · známka A+ | 7912 | 4.8 mil € |
| 34 | PROGRESS CA, s.r.o. DPH · Košice - mestská časť Juh · známka A+ | 7911 | 4.8 mil € |
| 35 | TATRATOUR Slovakia, s.r.o. DPH · Piešťany · známka A+ | 7912 | 4.7 mil € |
| 36 | Relaxos, s.r.o. DPH · Žilina · známka A+ | 7912 | 4.6 mil € |
| 37 | i Wi Tour s.r.o. DPH · Čadca · známka B | 7912 | 4.5 mil € |
| 38 | ONEWORLD Travel s.r.o. DPH · Bratislava - mestská časť Nové Mesto · známka A+ | 7912 | 4.4 mil € |
| 39 | LEONARDO - OSCAR, s.r.o. DPH · Bratislava · známka A+ | 7912 | 4.3 mil € |
| 40 | NADOSAH, spol. s r. o. DPH · Prešov · známka A+ | 7912 | 4.3 mil € |
| 41 | LIPTOUR cestovná kancelária, s.r.o. DPH · Liptovský Mikuláš · známka A+ | 7912 | 4.0 mil € |
| 42 | CK Victory Travel, s.r.o. DPH · Trnava · známka A+ | 7912 | 3.9 mil € |
| 43 | SKY 4 U, s.r.o. DPH · Bratislava · známka A+ | 7911 | 3.9 mil € |
| 44 | PONTIS SK, s.r.o. DPH · Bratislava - mestská časť Staré Mesto · známka A+ | 7912 | 3.8 mil € |
| 45 | CK Slniečko, spol. s r. o. DPH · Trenčín · známka A+ | 7912 | 3.7 mil € |
| 46 | LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS spol. s r.o. DPH · Košice · známka A+ | 7911 | 3.7 mil € |
| 47 | CK Sun & Fun Holidays, s.r.o. DPH · Dunajská Streda · známka A | 7912 | 3.7 mil € |
| 48 | SUNFLOWERS agency s.r.o. DPH · Bardejov · známka A | 7912 | 3.6 mil € |
| 49 | GLOBAMERICA, s.r.o. DPH · Bratislava · známka A+ | 7912 | 3.4 mil € |
| 50 | danube4you s.r.o. DPH · Bratislava - mestská časť Staré Mesto · známka B | 7912 | 3.4 mil € |
Zdroj: odvodený súhrn Entyrix z obchodných registrov a finančných výkazov (RÚZ). Tržby z najnovších dostupných výkazov. Fyzické osoby - živnostníci sú z rebríčka vylúčené. Aktualizované týždenne.