NACE 25 · CZ
Najväčšie firmy v odvetví Výroba kov.konštrukcií — Česko
Rebríček TOP 50 aktívnych firiem v odvetví Výroba kov.konštrukcií (NACE 25) podľa tržieb. Na 1. mieste KOOL Trading, spol. s r.o. s tržbami 6.71 mld €.
50Firiem v rebríčku
NACE 25Odvetvie
ČeskoKrajina
| # | Firma | NACE | Tržby |
|---|---|---|---|
| 1 | KOOL Trading, spol. s r.o. DPH · Třešť · grade A+ | 25110 | 6.71 mld € |
| 2 | Hitachi Energy Czech Republic s.r.o. DPH · Praha · grade A+ | 25610 | 249.8 mil € |
| 3 | Tenneco CA Czech Republic s.r.o. DPH · Hodkovice nad Mohelkou · grade A | 25110 | 229.7 mil € |
| 4 | Erwin Junker Grinding Technology a.s. DPH · Mělník · grade A+ | 25620 | 102.6 mil € |
| 5 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. DPH · Odolena Voda · grade D | 2561 | 100.9 mil € |
| 6 | Aoyama Automotive Fasteners Czech, s.r.o. DPH · Lovosice · grade A+ | 25610 | 68.7 mil € |
| 7 | ReKaTy Group s.r.o. DPH · Praha · grade C | 25720 | 64.5 mil € |
| 8 | TIBERINA AUTOMOTIVE BĚLÁ spol. s r.o. DPH · Bělá pod Bezdězem · grade A+ | 25500 | 61.0 mil € |
| 9 | ČZ a.s. DPH · Praha · grade A+ | 25290 | 55.8 mil € |
| 10 | DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. DPH · Prostějov · grade A+ | 25300 | 52.9 mil € |
| 11 | GÜHRING s.r.o. DPH · Líně · grade A+ | 256 | 51.2 mil € |
| 12 | CS STEEL a.s. DPH · Hranice · grade A+ | 25610 | 38.0 mil € |
| 13 | KOVO Koukola,s.r.o. DPH · Žďár nad Sázavou · grade A+ | 25620 | 32.7 mil € |
| 14 | Tawesco Trailers a.s. DPH · Ostrava · grade B | 25620 | 31.5 mil € |
| 15 | NEPRO stavební a.s. DPH · Praha · grade A+ | 25110 | 31.0 mil € |
| 16 | CEBES a.s. DPH · Brumov-Bylnice · grade A+ | 25610 | 30.5 mil € |
| 17 | Backer Elektro CZ a.s. DPH · Hlinsko · grade A+ | 25500 | 29.5 mil € |
| 18 | SINOP CB a.s. · Praha | 25110 | 29.0 mil € |
| 19 | ELECTROPOLI Czech Republic, s.r.o. DPH · Třemošnice · grade A+ | 25610 | 28.6 mil € |
| 20 | DETAIL CZ s.r.o. DPH · Žirovnice · grade A+ | 25620 | 27.6 mil € |
| 21 | ZEVETA MACHINERY a.s. DPH · Bojkovice · grade A+ | 25610 | 27.3 mil € |
| 22 | ŽALUZIE NEVA s.r.o. DPH · Kralice na Hané · grade A+ | 25990 | 26.3 mil € |
| 23 | J.M.KAPA, s.r.o. DPH · Kolín · grade A+ | 25620 | 25.5 mil € |
| 24 | LETOVICKÉ STROJÍRNY, s.r.o. DPH · Praha · grade A+ | 25620 | 25.1 mil € |
| 25 | BLAZE HARMONY s.r.o. DPH · Lipník nad Bečvou · grade A+ | 25110 | 23.7 mil € |
| 26 | NUVIA a.s. DPH · Střítež · grade A+ | 25720 | 23.6 mil € |
| 27 | ELTE Holding a.s. DPH · Ústí nad Labem · grade A | 25110 | 23.2 mil € |
| 28 | TESLA BLATNÁ, a.s. DPH · Blatná · grade A+ | 25610 | 22.4 mil € |
| 29 | Serviscentrum Vysočina s.r.o. DPH · Jihlava · grade A+ | 25620 | 21.6 mil € |
| 30 | KRÁLOVOPOLSKÁ KOVÁRNA, s.r.o. DPH · Brno · grade A+ | 25500 | 20.2 mil € |
| 31 | DIOSS NÝŘANY a.s. DPH · Přehýšov · grade A+ | 25610 | 19.3 mil € |
| 32 | AGROPODNIK, a.s., Velké Meziříčí DPH · Velké Meziříčí · grade A+ | 25620 | 19.0 mil € |
| 33 | FEMAT Radotín s.r.o. DPH · Praha · grade C | 25610 | 17.7 mil € |
| 34 | Automotive Painting Partners s.r.o. DPH · Mladá Boleslav · grade A | 25610 | 17.2 mil € |
| 35 | KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. DPH · Brno · grade A+ | 25500 | 16.8 mil € |
| 36 | Böttcher ČR , k.s. DPH · Vyškov · grade A+ | 25620 | 16.2 mil € |
| 37 | HAAS + SOHN Rukov, s.r.o. DPH · Jiřetín pod Jedlovou · grade A | 25610 | 15.9 mil € |
| 38 | HST Hydrosystémy s.r.o. DPH · Teplice · grade A+ | 25110 | 15.3 mil € |
| 39 | MPZ MB s.r.o. DPH · Osek · grade A+ | 25620 | 15.0 mil € |
| 40 | GETURA PLUS, spol. s r.o. DPH · Libina · grade A+ | 25620 | 14.8 mil € |
| 41 | WEFA - Bohemia, spol. s r.o. DPH · Děčín · grade A+ | 25730 | 14.6 mil € |
| 42 | AGRO-partner s.r.o. DPH · Soběslav · grade A+ | 25720 | 14.3 mil € |
| 43 | MICRO-EPSILON Czech Republic, spol. s r.o. DPH · Bechyně · grade A+ | 25620 | 14.1 mil € |
| 44 | GREMIS, s.r.o. DPH · Velké Meziříčí · grade A+ | 25720 | 13.3 mil € |
| 45 | Egoé kovo a.s. DPH · Bílovice · grade A+ | 2511 | 12.8 mil € |
| 46 | CHARVÁT Pacovské strojírny, a.s. DPH · Pacov · grade A+ | 25610 | 12.7 mil € |
| 47 | TRANS - TECHNIK spol. s r.o. DPH · Brno · grade A+ | 25110 | 12.5 mil € |
| 48 | FERT a.s. DPH · Soběslav · grade A+ | 25110 | 12.2 mil € |
| 49 | Brabec velkoobchod s.r.o. DPH · Třebíč · grade A+ | 25620 | 12.2 mil € |
| 50 | FERBO s.r.o. DPH · Olomouc · grade A+ | 25720 | 12.1 mil € |
Zdroj: derived agregácia Entyrix z obchodných registrov a finančných výkazov (RÚZ). Tržby z najnovších dostupných výkazov. Fyzické osoby - živnostníci sú z rebríčka vylúčené. Aktualizované týždenne.