NACE 25 · SK
Najväčšie firmy v odvetví Výroba kov.konštrukcií — Slovensko
Rebríček TOP 50 aktívnych firiem v odvetví Výroba kov.konštrukcií (NACE 25) podľa tržieb. Na 1. mieste Vaillant Industrial Slovakia s.r.o. s tržbami —.
50Firiem v rebríčku
NACE 25Odvetvie
SlovenskoKrajina
| # | Firma | NACE | Tržby |
|---|---|---|---|
| 1 | Vaillant Industrial Slovakia s.r.o. DPH · Skalica · grade A+ | 2521 | — |
| 2 | PROTHERM PRODUCTION s.r.o. DPH · Skalica · grade A+ | 2521 | — |
| 3 | VOP Nováky, a.s. DPH · Nováky · grade A+ | 2530 | — |
| 4 | ZVS holding, a.s. DPH · Dubnica nad Váhom · grade A+ | 2530 | — |
| 5 | Miba Sinter Slovakia s.r.o. DPH · Dolný Kubín · grade A+ | 2550 | — |
| 6 | Miba Steeltec s.r.o. DPH · Vráble · grade A+ | 2550 | — |
| 7 | CROWN Bevcan Slovakia s. r. o. DPH · Kechnec · grade A+ | 2592 | — |
| 8 | BENTELER Automotive Bratislava s.r.o. DPH · Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves · grade A+ | 2599 | — |
| 9 | BENTELER Automotive SK s. r. o. DPH · Malacky · grade A+ | 2599 | — |
| 10 | GU SLOVENSKO, s.r.o. DPH · Lužianky · grade A+ | 2562 | — |
| 11 | GEVORKYAN, a.s. DPH · Vlkanová · grade A+ | 2540 | — |
| 12 | TUBEX SLOVAKIA, s.r.o. DPH · Žarnovica · grade A+ | 2592 | — |
| 13 | KJG a. s. DPH · Čachtice · grade A+ | 2599 | — |
| 14 | Immergas Europe s.r.o. DPH · Poprad - Matejovce · grade A+ | 2521 | — |
| 15 | SAM INDUSTRIES a. s. DPH · Bratislava · grade A+ | 2553 | — |
| 16 | Silgan Metal Packaging Nove Mesto a. s. DPH · Nové Mesto nad Váhom · grade A+ | 2592 | — |
| 17 | MEVIS Slovakia, s.r.o. DPH · Šamorín · grade A+ | 2599 | — |
| 18 | Elektrovod Slovakia, s.r.o. DPH · Žilina · grade A+ | 2511 | — |
| 19 | Estamp Slovakia s.r.o. DPH · Zlaté Moravce · grade A+ | 2599 | — |
| 20 | Binder Slovakia, s.r.o. DPH · Bratislava - mestská časť Staré Mesto · grade A+ | 2572 | — |
| 21 | DT - Slovenská výhybkáreň, s. r. o. DPH · Nové Mesto nad Váhom · grade A+ | 2599 | — |
| 22 | Witzenmann Slovakia, spol. s r.o. DPH · Vlkanová · grade A+ | 2599 | — |
| 23 | HUHN PressTech, spol. s r.o. DPH · Vráble · grade A+ | 2540 | — |
| 24 | Glock s.r.o. DPH · Bratislava · grade A+ | 2530 | — |
| 25 | VSS, s.r.o. DPH · Košice - mestská časť Juh · grade D | 2599 | — |
| 26 | Peikko Slovakia s.r.o. DPH · Kráľová nad Váhom · grade A+ | 2599 | — |
| 27 | Porsche Werkzeugbau s. r. o. DPH · Dubnica nad Váhom · grade A+ | 2563 | — |
| 28 | ELBA, a.s. DPH · Kremnica · grade A+ | 2599 | — |
| 29 | GS TREATMENT, s.r.o. DPH · Vlkanová · grade A | 2561 | — |
| 30 | Scheuch s.r.o. DPH · Prievidza · grade A+ | 2511 | — |
| 31 | Promont, s.r.o. DPH · Krásno nad Kysucou · grade A+ | 2511 | — |
| 32 | SK-CONT s. r. o. DPH · Komárno - Hadovce · grade A+ | 2522 | — |
| 33 | Maccaferri Manufacturing Europe s. r. o. DPH · Senica · grade A+ | 2593 | — |
| 34 | CANPACK Slovakia s.r.o. DPH · Košice - mestská časť Barca · grade A+ | 2592 | — |
| 35 | Schüle Slovakia, s.r.o. DPH · Poprad · grade A+ | 2599 | — |
| 36 | KOVAL SYSTEMS, a. s. DPH · Beluša · grade A+ | 2599 | — |
| 37 | Heneken Conductors, s.r.o. DPH · Bratislava - mestská časť Ružinov · grade A+ | 2593 | — |
| 38 | HKS Forge, s.r.o. DPH · Trnava · grade A+ | 2599 | — |
| 39 | ZOVOS - EKO, s.r.o. DPH · Čab · grade A+ | 2511 | — |
| 40 | TEAM INDUSTRIES, s.r.o. DPH · Turany · grade A+ | 2599 | — |
| 41 | ZVS IMPEX, akciová spoločnosť DPH · Dubnica nad Váhom · grade A+ | 2540 | — |
| 42 | KME Service Centre Slovakia s. r. o. DPH · Dolný Kubín · grade A+ | 2553 | — |
| 43 | KOVOREAL - HOLÍČ, s.r.o. DPH · Holíč · grade A+ | 2511 | — |
| 44 | TUBAPACK, a.s. DPH · Žiar nad Hronom · grade A+ | 2592 | — |
| 45 | RIBE Slovakia, k.s. DPH · Nitra · grade A+ | 2594 | — |
| 46 | BarCom spol. s r.o. DPH · Košice · grade A+ | 2553 | — |
| 47 | wolfcraft SK, s.r.o. DPH · Malé Dvorníky · grade A+ | 2563 | — |
| 48 | STV Machinery a. s. DPH · Dubnica nad Váhom · grade A+ | 2511 | — |
| 49 | ŠVEC a SPOL, s.r.o. DPH · Vráble · grade A+ | 2599 | — |
| 50 | GPM Tools, s.r.o. DPH · Vlkanová · grade A+ | 2553 | — |
Zdroj: derived agregácia Entyrix z obchodných registrov a finančných výkazov (RÚZ). Tržby z najnovších dostupných výkazov. Fyzické osoby - živnostníci sú z rebríčka vylúčené. Aktualizované týždenne.