Firmy používajúce Hybris
21 firiem, u ktorých sme zistili technológiu Hybris. Zoradené podľa kreditného skóre a veľkosti. Iba právnické osoby.
| Firma | Krajina | Sektor (NACE) | Kreditné skóre | Stav |
|---|---|---|---|---|
| Remmers s.r.o. | SK | 4683 | 100 | aktívna |
| Goodyear Slovakia s. r. o. | SK | Veľkoobchod s kovmi (4672) | 100 | aktívna |
| SCHUNK Intec s.r.o. | SK | Veľkoob.s textil.stroj. (4664) | 100 | aktívna |
| EJOT SLOVAKIA, s.r.o. | SK | 4684 | 100 | aktívna |
| K&M consulting s.r.o. | SK | 5611 | 100 | aktívna |
| Flender s.r.o. | SK | 6290 | 100 | aktívna |
| Newport Finance, s.r.o. | SK | Reklamné agentúry (7311) | 100 | aktívna |
| EXTRA Reality 3 s. r. o. | SK | Realitné kancelárie (6831) | 94 | aktívna |
| KAISER + KRAFT, s.r.o. | SK | Veľkoob.s textil.stroj. (4664) | 93 | aktívna |
| Advenio s.r.o. | CZ | Reklamné agentúry (731) | 88 | aktívna |
| SCHUNK Intec s.r.o. | CZ | Nešpecializ.veľkoobchod (46900) | 88 | aktívna |
| zabriskie s. r. o. | SK | Sprostr.obch.so šp.tov. (4618) | 79 | aktívna |
| FABORY - SLOVAKIA, s.r.o. | SK | 4684 | 78 | aktívna |
| EXTRA s. r. o. | SK | Prekladateľské čin. (7430) | 73 | aktívna |
| T-R Plus s. r. o. | SK | 9622 | 73 | aktívna |
| EXTRA | SK | Čin.mládežníc.org. (9499) | 71 | aktívna |
| Premio s.r.o. | SK | Fitnescentrá (9313) | 69 | aktívna |
| Trek Cafe s.r.o. | SK | Služby pohostinstiev (5630) | 67 | aktívna |
| Trek Cafe Invest s. r. o. | SK | Zemné práce (4312) | 58 | aktívna |
| MA - pal s. r. o. | SK | Destilovanie alkoholu (1101) | 16 | aktívna |
| TREK EQUIPMENT s.r.o. | SK | Organizovanie kongresov (8230) | 0 | aktívna |
Detekcia technológií zatiaľ pokrýva malú časť firiem a priebežne sa rozširuje. Zoznam sa bude dopĺňať.