SK · Bratislavský kraj · NACE 41
Vyprac.staveb.projektov v regióne Bratislavský kraj — TOP firmy podľa tržieb
Najväčšia firma v tomto odvetví a regióne je GOLDBECK Slovensko s.r.o. s tržbami —. Rebríček TOP 10 aktívnych firiem.
10Firiem v rebríčku
Bratislavský krajRegión
NACE 41Odvetvie
| # | Firma | Tržby |
|---|---|---|
| 1 | GOLDBECK Slovensko s.r.o. DPH · Bratislava - mestská časť Vrakuňa · grade A+ | — |
| 2 | Metrostav Slovakia a. s. DPH · Bratislava-mestská časť Ružinov · grade A+ | — |
| 3 | STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o. DPH · Bratislava - mestská časť Ružinov · grade A+ | — |
| 4 | SKY PARK RESIDENCES s. r. o. DPH · Bratislava - mestská časť Staré mesto · grade A+ | — |
| 5 | YIT Slovakia a.s. DPH · Bratislava - mestská časť Ružinov · grade A+ | — |
| 6 | KAMI PROFIT, s.r.o. DPH · Bratislava · grade A+ | — |
| 7 | Adifex, a. s. DPH · Bratislava · grade A+ | — |
| 8 | SYTIQ a. s. DPH · Bratislava - mestská časť Ružinov · grade A+ | — |
| 9 | HANT BA, a.s. DPH · Bratislava - mestská časť Ružinov · grade B | — |
| 10 | DIMARKO REAL, s.r.o. · Bratislava - mestská časť Staré Mesto · grade B | — |
Zdroj: derived agregácia Entyrix z obchodných registrov a finančných výkazov (RÚZ). Tržby z najnovších dostupných výkazov, zamestnanci ako horná hranica veľkostného pásma, DPH zo zoznamu platiteľov. Per-zdroj atribúcia v JSON metadata feedov. Aktualizované týždenne.