SK · Bratislavský kraj · NACE 61
Čin.drôtových telekom. v regióne Bratislavský kraj — TOP firmy podľa tržieb
Najväčšia firma v tomto odvetví a regióne je Orange Slovensko, a.s. s tržbami 576.4 mil €. Rebríček TOP 10 aktívnych firiem.
10Firiem v rebríčku
Bratislavský krajRegión
NACE 61Odvetvie
| # | Firma | Mesto | DPH | Grade | Tržby |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orange Slovensko, a.s. | Bratislava | DPH | A+ | 576.4 mil € |
| 2 | AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o. | Bratislava - mestská časť Petržalka | DPH | A+ | 190.5 mil € |
| 3 | SWAN, a.s. | Bratislava - mestská časť Staré mesto | DPH | B | 157.8 mil € |
| 4 | Slovanet, a. s. | Bratislava - mestská časť Ružinov | DPH | A | 70.0 mil € |
| 5 | Ericsson Slovakia spol. s r.o. | Bratislava | DPH | A+ | 54.9 mil € |
| 6 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | Bratislava | DPH | D | 46.9 mil € |
| 7 | Towercom, a. s. | Bratislava | DPH | A+ | 44.2 mil € |
| 8 | Orange Business Services Slovakia s.r.o. | Bratislava-mestská časť Ružinov | DPH | A+ | 41.0 mil € |
| 9 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | Bratislava - mestská časť Ružinov | DPH | A+ | 31.6 mil € |
| 10 | NTT Slovakia s. r. o. | Bratislava - mestská časť Rača | DPH | A+ | 21.6 mil € |
Zdroj: derived agregácia Entyrix z obchodných registrov a finančných výkazov (RÚZ). Tržby z najnovších dostupných výkazov, zamestnanci ako horná hranica veľkostného pásma, DPH zo zoznamu platiteľov. Per-zdroj atribúcia v JSON metadata feedov. Aktualizované týždenne.