Výroba kancelár.nábytku v regióne Hlavní město Praha — TOP firmy platitelia DPH podľa tržieb
Rebríček TOP 6 aktívnych firiem v odvetví Výroba kancelár.nábytku v regióne Hlavní město Praha platitelia DPH podľa tržieb.
6Firiem v rebríčku
Hlavní město PrahaRegión
NACE 31Odvetvie
| # | Firma | Mesto | DPH | Známka | Tržby |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MODULOS FACTORY s.r.o. | Praha | DPH | A | 86.7 mil € |
| 2 | Rott Design s.r.o. | Praha | DPH | A+ | 50.7 mil € |
| 3 | SONEKO s.r.o. | Praha | DPH | A+ | 23.1 mil € |
| 4 | KLIER nábytek s.r.o. | Praha | DPH | A+ | 9.7 mil € |
| 5 | Ibis interiér s.r.o. | Praha | DPH | D | 8.5 mil € |
| 6 | AJ real estate s.r.o. | Praha | DPH | A+ | 700 tis € |
Zdroj: odvodený súhrn Entyrix z obchodných registrov a finančných výkazov (RÚZ). Tržby z najnovších dostupných výkazov, zamestnanci ako horná hranica veľkostného pásma, DPH zo zoznamu platiteľov. Atribúcia jednotlivých zdrojov je v metadátach JSON pri dátových výstupoch. Aktualizované týždenne.