Predaj automobilov v regióne Hlavní město Praha — TOP firmy podľa tržieb
Najväčšia firma v tomto odvetví a regióne je AUTOBOND GROUP a.s. s tržbami 3.05 mld €. Rebríček TOP 10 aktívnych firiem.
10Firiem v rebríčku
Hlavní město PrahaRegión
NACE 45Odvetvie
| # | Firma | Mesto | DPH | Známka | Tržby |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTOBOND GROUP a.s. | Praha | DPH | A | 3.05 mld € |
| 2 | Servis AUTO OPAT s.r.o. | Praha | DPH | A+ | 1.77 mld € |
| 3 | Lenner Motors s.r.o. | Praha | DPH | A+ | 870.3 mil € |
| 4 | Chára Sport, a.s. | Praha | DPH | A+ | 785.2 mil € |
| 5 | FEMAT Radotín s.r.o. | Praha | DPH | A+ | 501.8 mil € |
| 6 | Auto Štěpánek, a.s. | Praha | DPH | A+ | 494.4 mil € |
| 7 | AUTOspektrum 2000 s.r.o. | Praha | DPH | A+ | 178.1 mil € |
| 8 | PNEU - Šafránek s.r.o. | Praha | DPH | A+ | 114.7 mil € |
| 9 | Auto Veleslavín Car, s.r.o. | Praha | DPH | A+ | 99.5 mil € |
| 10 | AUTO PAPOUŠEK s.r.o. | Praha | DPH | D | 78.0 mil € |
Zdroj: odvodený súhrn Entyrix z obchodných registrov a finančných výkazov (RÚZ). Tržby z najnovších dostupných výkazov, zamestnanci ako horná hranica veľkostného pásma, DPH zo zoznamu platiteľov. Atribúcia jednotlivých zdrojov je v metadátach JSON pri dátových výstupoch. Aktualizované týždenne.