CZ · Hlavní město Praha · NACE 68
Kúpa,predaj vlast.nehn. v regióne Hlavní město Praha — TOP firmy podľa tržieb
Najväčšia firma v tomto odvetví a regióne je IBK TRADE a.s. s tržbami 1.40 mld €. Rebríček TOP 10 aktívnych firiem.
10Firiem v rebríčku
Hlavní město PrahaRegión
NACE 68Odvetvie
| # | Firma | Mesto | DPH | Grade | Tržby |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBK TRADE a.s. | Praha | DPH | A+ | 1.40 mld € |
| 2 | CineStar s.r.o. | Praha | DPH | A+ | 1.01 mld € |
| 3 | AQUAPALACE, a.s. | Praha | DPH | A+ | 755.2 mil € |
| 4 | Rossum Czech Republic s.r.o. | Praha | DPH | B | 399.1 mil € |
| 5 | Merkle technologies s.r.o. | Praha | DPH | A | 397.5 mil € |
| 6 | Locrea s.r.o. | Praha | DPH | A | 312.7 mil € |
| 7 | NV PROPTECH, s.r.o. | Praha | — | A | 195.0 mil € |
| 8 | DIPLO Transport & Logistics a.s. | Praha | DPH | A | 192.7 mil € |
| 9 | Propeller Ads s.r.o. | Praha | — | C | 188.6 mil € |
| 10 | Bageterie Boulevard Estates s.r.o. | Praha | — | — | 143.3 mil € |
Zdroj: derived agregácia Entyrix z obchodných registrov a finančných výkazov (RÚZ). Tržby z najnovších dostupných výkazov, zamestnanci ako horná hranica veľkostného pásma, DPH zo zoznamu platiteľov. Per-zdroj atribúcia v JSON metadata feedov. Aktualizované týždenne.