CZ · Hlavní město Praha · NACE 56
Jedálne v regióne Hlavní město Praha — TOP firmy podľa tržieb
Najväčšia firma v tomto odvetví a regióne je Mateřská škola EDUCAnet Outdoor Team s.r.o. s tržbami 2.81 mld €. Rebríček TOP 10 aktívnych firiem.
10Firiem v rebríčku
Hlavní město PrahaRegión
NACE 56Odvetvie
| # | Firma | Mesto | DPH | Grade | Tržby |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateřská škola EDUCAnet Outdoor Team s.r.o. | Praha | — | — | 2.81 mld € |
| 2 | Povodí Vltavy, státní podnik | Praha | DPH | A+ | 1.53 mld € |
| 3 | McPARTNERS,s.r.o. | Praha | DPH | A+ | 930.4 mil € |
| 4 | PRAM ABS a.s. | Praha | DPH | A+ | 136.1 mil € |
| 5 | Zámek Loučeň a.s. | Praha | DPH | A+ | 80.9 mil € |
| 6 | Obchodní akademie Praha, s.r.o. | Praha | DPH | A+ | 70.2 mil € |
| 7 | Gastro Újezd s.r.o. | Praha | DPH | A+ | 58.5 mil € |
| 8 | RECCO MANAGEMENT s.r.o. | Praha | DPH | A+ | 57.7 mil € |
| 9 | Pod Strání, s.r.o. | Praha | DPH | A+ | 49.1 mil € |
| 10 | Gastro Group Kolkovna s.r.o. | Praha | DPH | A+ | 46.0 mil € |
Zdroj: derived agregácia Entyrix z obchodných registrov a finančných výkazov (RÚZ). Tržby z najnovších dostupných výkazov, zamestnanci ako horná hranica veľkostného pásma, DPH zo zoznamu platiteľov. Per-zdroj atribúcia v JSON metadata feedov. Aktualizované týždenne.