Hotelové ubytovanie v regióne Hlavní město Praha — TOP firmy podľa tržieb
Najväčšia firma v tomto odvetví a regióne je Le-Investment, spol.s r.o. s tržbami 2.35 mld €. Rebríček TOP 10 aktívnych firiem.
10Firiem v rebríčku
Hlavní město PrahaRegión
NACE 55Odvetvie
| # | Firma | Mesto | DPH | Známka | Tržby |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le-Investment, spol.s r.o. | Praha | DPH | A+ | 2.35 mld € |
| 2 | Regata Čechy, a.s. | Praha | DPH | A+ | 265.3 mil € |
| 3 | Hotel Olšanka, s.r.o. | Praha | DPH | A+ | 231.4 mil € |
| 4 | Nový Golf a.s. | Praha | DPH | A | 147.4 mil € |
| 5 | Hotel "Paříž" Praha, a.s. | Praha | DPH | A+ | 136.0 mil € |
| 6 | NAVATEL a.s. | Praha | DPH | A+ | 131.1 mil € |
| 7 | H&Hotels s.r.o. | Praha | DPH | C | 119.5 mil € |
| 8 | ADEBA s.r.o. | Praha | DPH | B | 92.2 mil € |
| 9 | Fattal Leonardo Prague s.r.o. | Praha | DPH | A+ | 91.4 mil € |
| 10 | Zámek Loučeň a.s. | Praha | DPH | A+ | 80.9 mil € |
Zdroj: odvodený súhrn Entyrix z obchodných registrov a finančných výkazov (RÚZ). Tržby z najnovších dostupných výkazov, zamestnanci ako horná hranica veľkostného pásma, DPH zo zoznamu platiteľov. Atribúcia jednotlivých zdrojov je v metadátach JSON pri dátových výstupoch. Aktualizované týždenne.