CZ · Hlavní město Praha · NACE 82
Administr-kancelár.čin. v regióne Hlavní město Praha — TOP firmy podľa tržieb
Najväčšia firma v tomto odvetví a regióne je RADIOHOUSE s.r.o. s tržbami 698.3 mil €. Rebríček TOP 8 aktívnych firiem.
8Firiem v rebríčku
Hlavní město PrahaRegión
NACE 82Odvetvie
| # | Firma | Mesto | DPH | Grade | Tržby |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RADIOHOUSE s.r.o. | Praha | DPH | A | 698.3 mil € |
| 2 | AIM Group Prague s.r.o. | Praha | DPH | A | 118.1 mil € |
| 3 | AGROFORTEL, s.r.o. | Praha | DPH | A | 67.3 mil € |
| 4 | CREATIVE PRO (CZ), s.r.o. | Praha | DPH | A | 29.9 mil € |
| 5 | Diaconton s.r.o. | Praha | — | — | 2.0 mil € |
| 6 | KOLLAGE spol. s r.o. | Praha | — | — | 1.4 mil € |
| 7 | RS Resourcing s.r.o. | Praha | — | — | — |
| 8 | Povespol s.r.o. | Praha | — | — | — |
Zdroj: derived agregácia Entyrix z obchodných registrov a finančných výkazov (RÚZ). Tržby z najnovších dostupných výkazov, zamestnanci ako horná hranica veľkostného pásma, DPH zo zoznamu platiteľov. Per-zdroj atribúcia v JSON metadata feedov. Aktualizované týždenne.