Najväčšie firmy: TOP 100 podľa tržieb (Česko)
Rebríček najväčších spoločností v Česku podľa najnovších tržieb z finančných výkazov (RUZ). Na 1. mieste HRONOVSKÝ s.r.o. s tržbami 76.54 mld €. Zdroj: finančné výkazy z RUZ (šablóna 699), posledný rok dostupný pre danú firmu.
| # | Firma | Mesto | NACE | Tržby |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HRONOVSKÝ s.r.o. | Nové Město nad Metují 🇨🇿 | Výroba motor.vozidiel (29100) | 76.54 mld € |
| 2 | ČEZ, a. s. | Praha 🇨🇿 | Výroba elektriny (35110) | 13.76 mld € |
| 3 | O2 Czech Republic a.s. | Praha 🇨🇿 | Čin.drôtových telekom. (6110) | 1.52 mld € |
| 4 | GGT CZ, a.s. | Jihlava 🇨🇿 | 461 | 1.14 mld € |
| 5 | PHARMOS, a.s. | Ostrava 🇨🇿 | Veľkoobch.s farmac.tov. (46460) | 584.8 mil € |
| 6 | FAST ČR, a.s. | Říčany 🇨🇿 | 46 | 534.4 mil € |
| 7 | DSV Road s.r.o. | Nučice 🇨🇿 | Skladovanie (52100) | 383.4 mil € |
| 8 | Yanfeng International Automotive Technology Czechia s.r.o. | Bitozeves 🇨🇿 | Výroba ost.plast.výr. (22290) | 381.9 mil € |
| 9 | ENERGETIKA TŘINEC, a.s. | Třinec 🇨🇿 | Výroba elektriny (35110) | 367.0 mil € |
| 10 | JUTA a.s. | Dvůr Králové nad Labem 🇨🇿 | Výr.ost.technic.textilu (13960) | 328.7 mil € |
| 11 | Hanon Systems Autopal s.r.o. | Nový Jičín 🇨🇿 | Výroba ost.motor.dielov (29320) | 277.3 mil € |
| 12 | Nemocnice Pardubického kraje, a.s. | Pardubice 🇨🇿 | Čin.nemocníc (86100) | 257.5 mil € |
| 13 | Hitachi Energy Czech Republic s.r.o. | Praha 🇨🇿 | Výr.elektr.distrib.zar. (27120) | 249.8 mil € |
| 14 | Aricoma Systems a.s. | Ostrava 🇨🇿 | 620 | 241.3 mil € |
| 15 | PETRA s.r.o. | Praha 🇨🇿 | Maloobch.s pohon.látkami (47300) | 211.4 mil € |
| 16 | Kofola a.s. | Krnov 🇨🇿 | Výroba nealkohol.náp. (11070) | 199.2 mil € |
| 17 | Ball Aerosol Packaging CZ s.r.o. | Velim 🇨🇿 | Výroba kov.obalov (25920) | 183.8 mil € |
| 18 | IZOMAT stavebniny s.r.o. | Praha 🇨🇿 | Nešpecializ.veľkoobchod (46900) | 183.3 mil € |
| 19 | SOUFFLET AGRO a.s. | Prostějov 🇨🇿 | 461 | 181.2 mil € |
| 20 | KM - PRONA Alfa, s.r.o. | Rynoltice 🇨🇿 | 68203 | 178.8 mil € |
| 21 | EUROBIT - čerpací stanice s.r.o. | Nasavrky 🇨🇿 | Maloobch.s pohon.látkami (47300) | 177.6 mil € |
| 22 | RESRG Automotive CZ s.r.o. | Čestlice 🇨🇿 | 222 | 171.7 mil € |
| 23 | Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | Praha 🇨🇿 | 02 | 156.2 mil € |
| 24 | Partner in Pet Food CZ s.r.o. | Praha 🇨🇿 | Výroba krmív dom.zvierat (10920) | 137.2 mil € |
| 25 | MASO UZENINY POLIČKA, a.s. | Kamenec u Poličky 🇨🇿 | 101 | 136.1 mil € |
| 26 | Doosan Škoda Power a.s. | Plzeň 🇨🇿 | Výroba motorov a turbín (28110) | 135.1 mil € |
| 27 | MOBIL POHOTOVOST GSM s.r.o. | Praha 🇨🇿 | Maloobchod s použit.tov. (47790) | 130.4 mil € |
| 28 | AUTOBOND GROUP a.s. | Praha 🇨🇿 | Oprava motor.vozidiel (45200) | 125.7 mil € |
| 29 | GOLDBECK Prefabeton s.r.o. | Vrdy 🇨🇿 | Výroba stav.betón.výr. (23610) | 123.4 mil € |
| 30 | ePultik s.r.o. | Velké Chvojno 🇨🇿 | 10 | 121.9 mil € |
| 31 | ARGOS ELEKTRO, a. s. | Praha 🇨🇿 | Nešpecializ.veľkoobchod (46900) | 121.1 mil € |
| 32 | JAF HOLZ spol. s r.o. | Vyškov 🇨🇿 | Nešpecializ.veľkoobchod (46900) | 121.0 mil € |
| 33 | iStyle CZ, s.r.o. | Praha 🇨🇿 | 47 | 119.8 mil € |
| 34 | DOLÁK s.r.o. | Dubno 🇨🇿 | Oprava motor.vozidiel (45200) | 111.1 mil € |
| 35 | RJP perfect spedition s.r.o. | Ostrava 🇨🇿 | Prenájom vlast.nehnuteľ. (6820) | 110.9 mil € |
| 36 | TOYOTA TSUSHO PRAHA s.r.o. | Čestlice 🇨🇿 | Oprava motor.vozidiel (45200) | 110.7 mil € |
| 37 | STEELAG Praha s.r.o. | Kralupy nad Vltavou 🇨🇿 | Výroba náradia (2573) | 107.9 mil € |
| 38 | AERO Vodochody AEROSPACE a.s. | Odolena Voda 🇨🇿 | Výroba lietadiel (30300) | 100.9 mil € |
| 39 | OETINGER CZ s.r.o. | Velvary 🇨🇿 | 245 | 98.5 mil € |
| 40 | RAVEN CZ a.s. | Hradec Králové 🇨🇿 | 461 | 94.5 mil € |
| 41 | Fa RENE a.s. | Hradec Králové 🇨🇿 | Oprava motor.vozidiel (45200) | 93.6 mil € |
| 42 | HESTI, spol. s r. o. | Praha 🇨🇿 | Oprava motor.vozidiel (4520) | 92.9 mil € |
| 43 | TEDOM energie s.r.o. | Brno 🇨🇿 | Predaj elektriny (35140) | 91.1 mil € |
| 44 | TEDOM a.s. | Výčapy 🇨🇿 | Výroba elektr.motorov (27110) | 83.6 mil € |
| 45 | České štěrkopísky spol. s r.o. | Praha 🇨🇿 | 08 | 82.9 mil € |
| 46 | Maso Jičín s.r.o. | Jičín 🇨🇿 | 101 | 80.2 mil € |
| 47 | Portál zábavy, s.r.o. | Praha 🇨🇿 | Maloob.s paliv.pre dom. (4778) | 78.9 mil € |
| 48 | ARLES, s.r.o. | Fryšták 🇨🇿 | 461 | 77.6 mil € |
| 49 | KOBIT, spol. s r.o. | Praha 🇨🇿 | Výroba ost.špec.stroj. (28990) | 77.0 mil € |
| 50 | BigMedia, spol. s r.o. | Praha 🇨🇿 | Predaj vysielacieho času (73120) | 72.9 mil € |
| 51 | Servis AUTO OPAT s.r.o. | Praha 🇨🇿 | Oprava motor.vozidiel (45200) | 72.9 mil € |
| 52 | KOBERCE BRENO, spol. s r.o. | Praha 🇨🇿 | Nešpecializ.veľkoobchod (46900) | 72.6 mil € |
| 53 | GPD a.s. | Děčín 🇨🇿 | Veľkoobchod s diel.voz. (45310) | 71.8 mil € |
| 54 | Skanska Residential a.s. | Praha 🇨🇿 | Vyprac.staveb.projektov (41100) | 70.8 mil € |
| 55 | COOP KONZUM, družstvo | Ústí nad Orlicí 🇨🇿 | 471 | 70.0 mil € |
| 56 | AUTOSTYL a.s. | Trutnov 🇨🇿 | Oprava motor.vozidiel (45200) | 67.5 mil € |
| 57 | UNISTAV CONSTRUCTION a.s. | Brno 🇨🇿 | Výst.obytných budov (4120) | 67.3 mil € |
| 58 | Worldline Czech Republic s.r.o. | Praha 🇨🇿 | 64999 | 64.9 mil € |
| 59 | LIVE NATION CZECH REPUBLIC s.r.o. | Praha 🇨🇿 | Prevádzka kultúr.zariad. (90040) | 64.9 mil € |
| 60 | FANY Gastroservis s.r.o. | Vestec 🇨🇿 | 461 | 62.4 mil € |
| 61 | ORLIMEX CZ, s.r.o. | Osík 🇨🇿 | 461 | 61.6 mil € |
| 62 | 4EVER, s.r.o. | Studénka 🇨🇿 | Výroba bicyklov (30920) | 61.0 mil € |
| 63 | TIBERINA AUTOMOTIVE BĚLÁ spol. s r.o. | Bělá pod Bezdězem 🇨🇿 | Výroba náradia (25730) | 61.0 mil € |
| 64 | Le-Investment, spol.s r.o. | Praha 🇨🇿 | Ubytov.vo VŠ internátoch (5590) | 60.8 mil € |
| 65 | ALBI Česká republika a.s. | Praha 🇨🇿 | Nešpecializ.veľkoobchod (46900) | 60.3 mil € |
| 66 | AIR POWER s.r.o. | Plzeň 🇨🇿 | 28 | 60.0 mil € |
| 67 | AB Auto Brejla s.r.o. | Praha 🇨🇿 | Oprava motor.vozidiel (45200) | 59.4 mil € |
| 68 | AGROMEX s.r.o. | Modletice 🇨🇿 | Nešpecializ.veľkoobchod (46900) | 57.4 mil € |
| 69 | IBG Česko s.r.o. | Kralupy nad Vltavou 🇨🇿 | Výroba batérií (27200) | 56.6 mil € |
| 70 | avecvin s.r.o. | Klučov 🇨🇿 | 561 | 56.4 mil € |
| 71 | ČZ a.s. | Praha 🇨🇿 | Výroba ložísk (28150) | 55.8 mil € |
| 72 | IBK TRADE a.s. | Praha 🇨🇿 | Iné spracov.ovocia,zel. (1039) | 55.7 mil € |
| 73 | Zásobování a.s. | Mělník 🇨🇿 | Veľkoobch.s dom.el.zar. (46430) | 55.6 mil € |
| 74 | Sedlecký kaolin a. s. | Božičany 🇨🇿 | Prevádzka štrkovísk (08120) | 54.9 mil € |
| 75 | AVERS, spol. s r.o. | Praha 🇨🇿 | Výst.obytných budov (4120) | 54.3 mil € |
| 76 | RPM Service CZ a.s. | Praha 🇨🇿 | 772 | 53.6 mil € |
| 77 | PYROTEK CZ, s.r.o. | Blansko 🇨🇿 | 23 | 53.5 mil € |
| 78 | NOMA Telecom s. r. o. | Praha 🇨🇿 | 461 | 53.5 mil € |
| 79 | PREFA PRAHA a.s. | Praha 🇨🇿 | Výst.obytných budov (4120) | 52.9 mil € |
| 80 | Schiessl, s.r.o. | Praha 🇨🇿 | Nešpecializ.veľkoobchod (46900) | 52.6 mil € |
| 81 | Colsys s.r.o. | Kladno 🇨🇿 | Elektrická inštalácia (43210) | 51.3 mil € |
| 82 | GÜHRING s.r.o. | Líně 🇨🇿 | 257 | 51.2 mil € |
| 83 | AUTO VINKLER, s.r.o. | Písek 🇨🇿 | Oprava motor.vozidiel (45200) | 50.6 mil € |
| 84 | KOMFORT,a.s. | Brno 🇨🇿 | Výst.obytných budov (4120) | 50.1 mil € |
| 85 | RPM Service s.r.o. | Praha 🇨🇿 | 812 | 49.9 mil € |
| 86 | IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. | Zlín 🇨🇿 | Poraden.týk.sa počítačov (62020) | 49.4 mil € |
| 87 | Kroměřížská nemocnice a.s. | Kroměříž 🇨🇿 | Čin.nemocníc (86100) | 48.2 mil € |
| 88 | SANBORN s.r.o. | Velké Meziříčí 🇨🇿 | Výroba upínadiel (25940) | 47.8 mil € |
| 89 | MANDÍK, a.s. | Hostomice 🇨🇿 | Výroba chladiacich zar. (2825) | 47.4 mil € |
| 90 | PFANNER, spol. s r.o. | Hostivice 🇨🇿 | 46 | 46.2 mil € |
| 91 | Lékárna On-line s.r.o. | Praha 🇨🇿 | 461 | 45.6 mil € |
| 92 | Gornicky, s.r.o. | Písek 🇨🇿 | Nešpecializ.veľkoobchod (46900) | 45.3 mil € |
| 93 | OTK printing & packaging a.s. | Kolín 🇨🇿 | 17 | 44.9 mil € |
| 94 | ZENOVA services s.r.o. | Praha 🇨🇿 | Ost.čistiace činnosti (8129) | 44.8 mil € |
| 95 | DF Partner s. r. o. | Považská Bystrica 🇨🇿 | Výroba ost.chem.výr.i.n. (2059) | 44.3 mil € |
| 96 | AUDIO PARTNER s.r.o. | Praha 🇨🇿 | Maloob.s paliv.pre dom. (4778) | 42.8 mil € |
| 97 | CineStar s.r.o. | Praha 🇨🇿 | Premietanie filmov (59140) | 41.6 mil € |
| 98 | Skanska Transbeton, s.r.o. | Praha 🇨🇿 | Výroba transport.betónu (23630) | 41.3 mil € |
| 99 | BROP s.r.o. | Senožaty 🇨🇿 | 461 | 41.3 mil € |
| 100 | Teplárna České Budějovice, a.s. | České Budějovice 🇨🇿 | Dodávka pary,vzduchu (3530) | 40.8 mil € |
Zdroj: Entyrix API · Hľadať firmu · Najpozeranejšie · Top schránkové adresy · Swagger · Úvod
Často kladené otázky
- Podľa čoho sa zoraďujú Najväčšie firmy?
- Podľa najnovšej hodnoty tržieb (výkaz ziskov a strát, riadky 3 až 5) z finančných výkazov v Registri účtovných závierok (RUZ, šablóna 699 pre podnikateľov). Pre každú firmu sa berie posledný rok s vykázanými dátami.
- Prečo tu chýba firma, ktorú hľadám?
- Finančné výkazy z RUZ pokrývajú asi 300 tisíc z 3.73M firiem (len podnikateľské s.r.o., a.s. a družstvá). Firma musí mať aspoň jeden zverejnený rok; ak je z iného sektora (nezisková organizácia, občianske združenie) alebo výkazy nezverejnila, v rebríčku nebude. Celé vyhľadávanie nájdete na /check alebo cez /api/v1/companies/advanced-search?turnover_min=.
- Ako často sa rebríček aktualizuje?
- Server drží hotovú stránku 15 minút. Dáta z RUZ sa obnovujú týždenne (v pondelok 05:25). Priebežné údaje počas roka (štvrťročné výkazy RUZ) dopĺňame denne cez API registra.
Chcete prístup k API? 📬
Platené plány API (Starter / Pro / Business) spúšťame v najbližších týždňoch. Nechajte nám e-mail a ozveme sa v prvý deň, prví záujemcovia dostanú zľavu 25 % na prvý rok.
Žiadny spam, len jedna správa, keď spustíme platené plány so zľavou. V súlade s GDPR, odhlásiť sa môžete kedykoľvek.