NACE 70 · SK
Najväčšie firmy v odvetví Vedenie firiem — Slovensko
Rebríček TOP 50 aktívnych firiem v odvetví Vedenie firiem (NACE 70) podľa tržieb. Na 1. mieste Dell s.r.o. s tržbami —.
50Firiem v rebríčku
NACE 70Odvetvie
SlovenskoKrajina
| # | Firma | NACE | Tržby |
|---|---|---|---|
| 1 | Dell s.r.o. DPH · Bratislava · grade A+ | 7020 | — |
| 2 | IBM Slovensko, spol. s r.o. - v slovenskom jazyku, IBM Slovakia, Ltd. - v anglickom jazyku DPH · Bratislava - mestská časť Ružinov · grade A+ | 7020 | — |
| 3 | Teldar s. r. o. · Svätý Peter · grade F | 7020 | — |
| 4 | Kyndryl Services Slovensko, spol. s r.o. DPH · Bratislava - mestská časť Petržalka · grade A+ | 7020 | — |
| 5 | Ovocné sady s. r. o. DPH · Bratislava - mestská časť Staré Mesto · grade A+ | 7020 | — |
| 6 | Regional Card Processing Centre, s. r. o. DPH · Bratislava - mestská časť Staré Mesto · grade A+ | 7020 | — |
| 7 | Porpentina s.r.o. · Bratislava - mestská časť Staré Mesto · grade E | 7020 | — |
| 8 | Accenture, s.r.o. DPH · Bratislava - mestská časť Ružinov · grade A+ | 7022 | — |
| 9 | IQVIA RDS Slovakia, s. r. o. DPH · Bratislava - mestská časť Nové Mesto · grade A+ | 7020 | — |
| 10 | 1. Deliace centrum, s. r. o. DPH · Bratislava · grade A+ | 7020 | — |
| 11 | STEFE SK, a. s. DPH · Banská Bystrica · grade A+ | 7020 | — |
| 12 | Greyson Consulting s.r.o. DPH · Bratislava - mestská časť Nové Mesto · grade A+ | 7020 | — |
| 13 | TRANSFER International Staff k.s. DPH · Bratislava · grade A+ | 7020 | — |
| 14 | Baramist, s.r.o. · Bratislava - mestská časť Nové Mesto · grade D | 7020 | — |
| 15 | Workcontrol s.r.o. DPH · Bratislava - mestská časť Staré Mesto · grade A+ | 7020 | — |
| 16 | ERIGOM SK s. r. o. DPH · Bratislava - mestská časť Petržalka · grade A+ | 7020 | — |
| 17 | FAENA, s. r. o. · Bratislava · grade E | 7020 | — |
| 18 | M-INTERNATIONAL GROUP s.r.o. · Malacky · grade C | 7022 | — |
| 19 | VIDOX, k.s. · Bratislava - mestská časť Staré Mesto · grade E | 7020 | — |
| 20 | PricewaterhouseCoopers Advisory s.r.o. DPH · Bratislava - mestská časť Staré Mesto · grade A | 7020 | — |
| 21 | PricewaterhouseCoopers CEE Firm Services s.r.o. DPH · Bratislava - mestská časť Staré Mesto · grade A+ | 7020 | — |
| 22 | Blue River Group s. r. o. DPH · Nitra · grade A | 7020 | — |
| 23 | AUTO - DS, s.r.o. DPH · Kostolné Kračany · grade A+ | 7020 | — |
| 24 | FL DISTRIBUTION, s.r.o. DPH · Prešov · grade A+ | 7020 | — |
| 25 | CSK Mobile Group s. r. o. DPH · Bratislava - mestská časť Ružinov · grade A | 7020 | — |
| 26 | FIPOREAL, s.r.o. DPH · Bratislava · grade B | 7020 | — |
| 27 | NK Management s.r.o. DPH · Bratislava - mestská časť Petržalka · grade A+ | 7020 | — |
| 28 | SE Bordnetze - Slovakia s.r.o. DPH · Nitra · grade A+ | 7020 | — |
| 29 | solution4U s. r. o. DPH · Žilina · grade A+ | 7020 | — |
| 30 | stengl a.s. DPH · Bratislava - mestská časť Staré Mesto · grade A+ | 7020 | — |
| 31 | teamative a. s. DPH · Pezinok · grade A | 7020 | — |
| 32 | Riniko s.r.o. · Zavar · grade F | 7022 | — |
| 33 | CORWIN SK a.s. DPH · Bratislava - mestská časť Staré Mesto · grade A | 7020 | — |
| 34 | BL Telecom collection, s. r. o. DPH · Bratislava - mestská časť Staré Mesto · grade A+ | 7020 | — |
| 35 | uniconsult, s.r.o. · Bratislava - mestská časť Ružinov · grade E | 7020 | — |
| 36 | APD Malčice, s.r.o. DPH · Malčice · grade A+ | 7020 | — |
| 37 | SZILCAR PARTNERS s.r.o. DPH · Bratislava · grade A+ | 7020 | — |
| 38 | Ledum Kamara SK s. r. o. DPH · Bratislava · grade E | 7020 | — |
| 39 | Synpulse Slovakia s.r.o. DPH · Bratislava - mestská časť Staré Mesto · grade B | 7020 | — |
| 40 | Baliona Trading s. r. o. DPH · Bratislava · grade A | 7020 | — |
| 41 | Manuvia, a. s. DPH · Bratislava - mestská časť Staré Mesto · grade A+ | 7020 | — |
| 42 | Lateo Trading s. r. o. · Bratislava - mestská časť Staré Mesto · grade D | 7020 | — |
| 43 | FBA Slovakia, s.r.o. · Bratislava - mestská časť Nové Mesto · grade F | 7020 | — |
| 44 | Ragon, s. r. o. DPH · Komárno · grade D | 7020 | — |
| 45 | Acapital s.r.o. DPH · Bratislava - mestská časť Staré Mesto · grade B | 7020 | — |
| 46 | IMATRON s. r. o. · Bratislava · grade D | 7020 | — |
| 47 | Penta Real Estate, a. s. DPH · Bratislava - mestská časť Petržalka · grade A+ | 7020 | — |
| 48 | HOREN STORE s.r.o. · Bratislava · grade D | 7020 | — |
| 49 | Accace Management s.r.o. DPH · Bratislava - mestská časť Ružinov · grade A+ | 7020 | — |
| 50 | A & I, s.r.o. DPH · Bratislava · grade C | 7020 | — |
Zdroj: derived agregácia Entyrix z obchodných registrov a finančných výkazov (RÚZ). Tržby z najnovších dostupných výkazov. Fyzické osoby - živnostníci sú z rebríčka vylúčené. Aktualizované týždenne.