NACE 59 · SK
Najväčšie firmy v odvetví Tvorba filmov,videa — Slovensko
Rebríček TOP 50 aktívnych firiem v odvetví Tvorba filmov,videa (NACE 59) podľa tržieb. Na 1. mieste Slovenská produkčná, a.s. s tržbami 124.7 mil €.
50Firiem v rebríčku
NACE 59Odvetvie
SlovenskoKrajina
| # | Firma | NACE | Tržby |
|---|---|---|---|
| 1 | Slovenská produkčná, a.s. DPH · Bratislava · grade A+ | 5912 | 124.7 mil € |
| 2 | CINEMAX, a.s. DPH · Bratislava - mestská časť Petržalka · grade A+ | 5914 | 20.8 mil € |
| 3 | NUNEZ NFE s. r. o. DPH · Bratislava · grade A+ | 5912 | 10.3 mil € |
| 4 | CinemArt SK, s.r.o. DPH · Bratislava - mestská časť Staré Mesto · grade A+ | 5913 | 9.8 mil € |
| 5 | C.E.N. s.r.o. DPH · Bratislava - mestská časť Nové Mesto · grade B | 5911 | 9.6 mil € |
| 6 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. DPH · Bratislava · grade A+ | 5913 | 8.2 mil € |
| 7 | SONAF a. s. DPH · Bratislava · grade A+ | 5911 | 6.8 mil € |
| 8 | Multimedia services, s. r. o. DPH · Bratislava · grade A+ | 5912 | 6.4 mil € |
| 9 | D.N.A., s.r.o. DPH · Bratislava · grade A+ | 5911 | 5.9 mil € |
| 10 | BEETLE s.r.o. DPH · Marianka · grade A+ | 5911 | 5.0 mil € |
| 11 | CINEMAX Bratislava, s. r. o. DPH · Bratislava · grade A+ | 5912 | 4.1 mil € |
| 12 | EUROKIM a.s. DPH · Bratislava · grade A+ | 5913 | 4.0 mil € |
| 13 | FILM KOLEKTIV s. r. o. DPH · Bratislava - mestská časť Staré Mesto · grade A | 5912 | 3.9 mil € |
| 14 | noemo, s.r.o. DPH · Bratislava · grade A | 5911 | 3.8 mil € |
| 15 | EIBNER PRODUCTION s.r.o. DPH · Bratislava-Staré mesto · grade A+ | 5911 | 3.7 mil € |
| 16 | HITCHHIKER FILMS, s.r.o. DPH · Bratislava · grade A+ | 5911 | 3.6 mil € |
| 17 | NEW AGE MEDIA, s.r.o. · Bratislava - mestská časť Nové Mesto · grade E | 5912 | 3.4 mil € |
| 18 | MONSTERS FILMS s.r.o. DPH · Bratislava - mestská časť Nové Mesto · grade A+ | 5911 | 3.0 mil € |
| 19 | Hoyo&Kiska s.r.o. DPH · Bratislava - mestská časť Karlova Ves · grade A+ | 5912 | 2.8 mil € |
| 20 | MUSIC PRODUCTION, s.r.o. DPH · Bratislava - Podunajské Biskupice · grade A+ | 5911 | 2.8 mil € |
| 21 | PROTOS PRODUCTIONS, spol. s r.o. DPH · Bratislava - mestská časť Staré Mesto · grade A+ | 5911 | 2.7 mil € |
| 22 | J.A.M. FILM 1999, s.r.o. DPH · Bratislava · grade A+ | 5912 | 2.6 mil € |
| 23 | CINETECH s. r. o. DPH · Tomášov · grade A+ | 5912 | 2.4 mil € |
| 24 | SORRYWECAN s. r. o. DPH · Záhradné · grade A | 5912 | 2.3 mil € |
| 25 | PFX SK s.r.o. DPH · Bratislava - mestská časť Staré Mesto · grade A | 5912 | 2.2 mil € |
| 26 | TRIGON PRODUCTION s.r.o. DPH · Bratislava · grade A+ | 5911 | 2.2 mil € |
| 27 | PROROM Entertainment s.r.o. DPH · Bratislava-Nové Mesto · grade A+ | 5913 | 2.1 mil € |
| 28 | TV SERVICES a. s. DPH · Bratislava · grade A+ | 5912 | 1.9 mil € |
| 29 | MLYNY CINEMAS spol. s r.o. DPH · Nitra · grade A+ | 5914 | 1.9 mil € |
| 30 | Rekvizity, s. r. o. DPH · Bratislava · grade A+ | 5912 | 1.8 mil € |
| 31 | KFS production, s. r. o. DPH · Most pri Bratislave · grade A+ | 5912 | 1.7 mil € |
| 32 | jeffo.tv s. r. o. DPH · Bratislava · grade A | 5912 | 1.7 mil € |
| 33 | Daylight Rental s.r.o. DPH · Bratislava · grade A+ | 5912 | 1.6 mil € |
| 34 | ADEX s.r.o. DPH · Dunajská Streda · grade A+ | 5912 | 1.5 mil € |
| 35 | Habitics s.r.o. DPH · Bratislava - mestská časť Petržalka · grade A+ | 5912 | 1.5 mil € |
| 36 | MAYA, spol. s r.o. DPH · Bratislava · grade A+ | 5911 | 1.5 mil € |
| 37 | StarMusic production s.r.o. DPH · Bratislava · grade A+ | 5920 | 1.5 mil € |
| 38 | Slithice s. r. o. · Nové Zámky · grade E | 5912 | 1.4 mil € |
| 39 | NOISE ARTILLERY s. r. o. DPH · Bratislava · grade A+ | 5912 | 1.4 mil € |
| 40 | Film Europe s. r. o. DPH · Bratislava - mestská časť Nové Mesto · grade A+ | 5912 | 1.3 mil € |
| 41 | Chelsy Films s. r. o. DPH · Bratislava - mestská časť Petržalka · grade A+ | 5912 | 1.3 mil € |
| 42 | Wandal Production, s.r.o. DPH · Bratislava · grade A+ | 5911 | 1.2 mil € |
| 43 | Hey Média, s. r. o. DPH · Bratislava · grade B | 5911 | 1.2 mil € |
| 44 | PARILLA SOUND, s.r.o. DPH · Hrochoť · grade A+ | 5912 | 1.1 mil € |
| 45 | The Legits, s.r.o. DPH · Banská Bystrica · grade A+ | 5911 | 1.0 mil € |
| 46 | ATTACK FILM, s.r.o. DPH · Bratislava · grade A+ | 5911 | 1.0 mil € |
| 47 | Alumim, s.r.o. · Bratislava - mestská časť Staré Mesto · grade C | 5912 | 1.0 mil € |
| 48 | SLADECEK s. r. o. DPH · Bratislava - mestská časť Petržalka · grade A | 5912 | 1.0 mil € |
| 49 | Revers Films s. r. o. DPH · Bratislava - mestská časť Karlova Ves · grade A+ | 5912 | 982 tis € |
| 50 | Mynd SK s.r.o. DPH · Žilina · grade A+ | 5911 | 959 tis € |
Zdroj: derived agregácia Entyrix z obchodných registrov a finančných výkazov (RÚZ). Tržby z najnovších dostupných výkazov. Fyzické osoby - živnostníci sú z rebríčka vylúčené. Aktualizované týždenne.