NACE 53 · SK
Najväčšie firmy v odvetví Čin.univ.poštovej služ. — Slovensko
Rebríček TOP 50 aktívnych firiem v odvetví Čin.univ.poštovej služ. (NACE 53) podľa tržieb. Na 1. mieste Packeta Slovakia s. r. o. s tržbami 94.6 mil €.
50Firiem v rebríčku
NACE 53Odvetvie
SlovenskoKrajina
| # | Firma | NACE | Tržby |
|---|---|---|---|
| 1 | Packeta Slovakia s. r. o. DPH · Bratislava - mestská časť Nové Mesto · grade A+ | 5320 | 94.6 mil € |
| 2 | Slovak Parcel Service s.r.o. DPH · Ivanka pri Dunaji · grade A+ | 5320 | 73.7 mil € |
| 3 | FedEx Express Slovakia s.r.o. DPH · Bratislava 36 · grade A+ | 5320 | 72.0 mil € |
| 4 | Direct Parcel Distribution SK s.r.o. DPH · Bratislava - mestská časť Ružinov · grade A | 5320 | 68.0 mil € |
| 5 | GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. DPH · Budča · grade A+ | 5320 | 64.7 mil € |
| 6 | Cromwell a. s. DPH · Bratislava - mestská časť Lamač · grade A+ | 5320 | 49.1 mil € |
| 7 | DHL Express (Slovakia), spol. s r. o. DPH · Bratislava - mestská časť Ružinov · grade A+ | 5320 | 47.2 mil € |
| 8 | Jalog s.r.o. DPH · Bratislava - mestská časť Petržalka · grade A+ | 5320 | 38.1 mil € |
| 9 | Express One Slovakia s.r.o. DPH · Ivanka pri Dunaji · grade A+ | 5320 | 36.3 mil € |
| 10 | UPS Slovakia s. r. o. DPH · Bratislava - mestská časť Ružinov · grade A+ | 5320 | 16.1 mil € |
| 11 | Sea Sky Logistics s.r.o. DPH · Trnava · grade A+ | 5320 | 9.6 mil € |
| 12 | CardEmpire, s. r. o. DPH · Senec · grade A | 5320 | 6.5 mil € |
| 13 | LEMOND GLOBAL, s.r.o. DPH · Bratislava - mestská časť Ružinov · grade C | 5320 | 5.2 mil € |
| 14 | KOLOS s.r.o. DPH · Bratislava - mestská časť Petržalka · grade A+ | 5320 | 4.6 mil € |
| 15 | A - Z transport & services s. r. o. DPH · Komárno · grade A+ | 5320 | 4.4 mil € |
| 16 | K + S s.r.o. DPH · Bratislava · grade A+ | 5320 | 4.1 mil € |
| 17 | Didi - stav s.r.o. DPH · Piešťany · grade A+ | 5320 | 3.9 mil € |
| 18 | Cargo Space s.r.o. DPH · Martin · grade A+ | 5320 | 3.6 mil € |
| 19 | MIT Group s.r.o. DPH · Bratislava - Staré mesto · grade A+ | 5320 | 3.2 mil € |
| 20 | I2M, s. r. o. DPH · Bratislava - mestská časť Ružinov · grade A+ | 5320 | 3.1 mil € |
| 21 | ABKALS s.r.o. DPH · Michalovce · grade B | 5320 | 2.6 mil € |
| 22 | My doručujeme SK s. r. o. DPH · Bratislava - mestská časť Nové Mesto · grade A+ | 5320 | 2.3 mil € |
| 23 | BAGM s.r.o. DPH · Prešov · grade A+ | 5320 | 2.0 mil € |
| 24 | BAS Transport, s.r.o. DPH · Spišská Nová Ves · grade B | 5320 | 2.0 mil € |
| 25 | DER KURIER Slovakia spol. s r. o. DPH · Bratislava · grade A+ | 5320 | 1.9 mil € |
| 26 | Hyperion s. r. o. DPH · Bratislava - mestská časť Nové Mesto · grade A+ | 5320 | 1.9 mil € |
| 27 | CHT Service s. r. o. DPH · Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice · grade A+ | 5320 | 1.9 mil € |
| 28 | on time! s.r.o. · Bratislava - mestská časť Rača · grade D | 5320 | 1.8 mil € |
| 29 | Lachim Trans s. r. o. DPH · Prievidza · grade A+ | 5320 | 1.8 mil € |
| 30 | OĽHAVA OVERSIZED TRANSPORT, s. r. o. DPH · Košice - mestská časť Juh · grade A | 5320 | 1.8 mil € |
| 31 | M&D PARCEL SERVICE, s.r.o. DPH · Nitra · grade A+ | 5320 | 1.8 mil € |
| 32 | ŠAMO TRANS s.r.o. DPH · Zvolen · grade D | 5320 | 1.6 mil € |
| 33 | TERMINKURIER SLOVAKIA s.r.o. DPH · Žiar nad Hronom · grade A+ | 5320 | 1.6 mil € |
| 34 | Dynasty s. r. o. DPH · Trnava · grade A | 5320 | 1.6 mil € |
| 35 | Ronao s.r.o. · Bratislava · grade D | 5320 | 1.6 mil € |
| 36 | ETL, s.r.o. DPH · Košice-Západ · grade A | 5320 | 1.6 mil € |
| 37 | JoKa TRANS s. r. o. DPH · Trenčianske Stankovce · grade A+ | 5320 | 1.6 mil € |
| 38 | AZAN, s.r.o. · Bratislava · grade E | 5320 | 1.4 mil € |
| 39 | Parcel Service DS s.r.o. DPH · Malé Dvorníky · grade A+ | 5320 | 1.4 mil € |
| 40 | Bukovsky s.r.o. DPH · Veľký Grob · grade A+ | 5320 | 1.4 mil € |
| 41 | SOVA SK spol. s r.o. DPH · Bratislava - mestská časť Ružinov · grade A | 5320 | 1.3 mil € |
| 42 | Go Forward s. r. o. DPH · Bratislava - mestská časť Rača · grade A+ | 5320 | 1.3 mil € |
| 43 | NVN logistic s.r.o. DPH · Banská Bystrica · grade B | 5320 | 1.3 mil € |
| 44 | DS - KURIER s.r.o. DPH · Horná Potôň · grade A+ | 5320 | 1.3 mil € |
| 45 | MS Express s.r.o. DPH · Beladice · grade A+ | 5320 | 1.3 mil € |
| 46 | MATOMI s.r.o. DPH · Holíč · grade A+ | 5320 | 1.3 mil € |
| 47 | RUPAL - NN s. r. o. DPH · Pohranice · grade A+ | 5320 | 1.3 mil € |
| 48 | ATRON s. r. o. DPH · Bratislava · grade A+ | 5320 | 1.2 mil € |
| 49 | Divisor One s. r. o. · Bratislava · grade D | 5320 | 1.2 mil € |
| 50 | Fourteen Corp., s.r.o. · Sikenička · grade B | 5320 | 1.1 mil € |
Zdroj: derived agregácia Entyrix z obchodných registrov a finančných výkazov (RÚZ). Tržby z najnovších dostupných výkazov. Fyzické osoby - živnostníci sú z rebríčka vylúčené. Aktualizované týždenne.