NACE 46 · CZ
Najväčšie firmy v odvetví Sprostr.obch.s poľn.sur. — Česko
Rebríček TOP 50 aktívnych firiem v odvetví Sprostr.obch.s poľn.sur. (NACE 46) podľa tržieb. Na 1. mieste DSV Road s.r.o. s tržbami 372.9 mil €.
50Firiem v rebríčku
NACE 46Odvetvie
ČeskoKrajina
| # | Firma | NACE | Tržby |
|---|---|---|---|
| 1 | DSV Road s.r.o. DPH · Nučice · grade A+ | 46190 | 372.9 mil € |
| 2 | Aricoma Systems a.s. DPH · Ostrava · grade A+ | 46900 | 241.3 mil € |
| 3 | RESRG Automotive CZ s.r.o. DPH · Čestlice · grade A+ | 46900 | 171.7 mil € |
| 4 | drinkfood s.r.o. DPH · Praha · grade A | 4690 | 130.2 mil € |
| 5 | Le-Investment, spol.s r.o. DPH · Praha · grade A+ | 4690 | 93.3 mil € |
| 6 | COOP KONZUM, družstvo DPH · Ústí nad Orlicí · grade A+ | 46900 | 70.0 mil € |
| 7 | ALBI Česká republika a.s. DPH · Praha · grade A+ | 46900 | 60.3 mil € |
| 8 | Zásobování a.s. DPH · Mělník · grade A+ | 46430 | 55.6 mil € |
| 9 | Schiessl, s.r.o. DPH · Praha · grade A | 46900 | 52.6 mil € |
| 10 | KORDIS JMK, a.s. DPH · Brno · grade A+ | 46900 | 49.3 mil € |
| 11 | Gornicky, s.r.o. DPH · Písek · grade A+ | 46900 | 45.3 mil € |
| 12 | T.RAD Czech s.r.o. DPH · Unhošť · grade A+ | 46900 | 39.7 mil € |
| 13 | MMN, a.s. DPH · Jilemnice · grade A+ | 46900 | 37.4 mil € |
| 14 | AGRICO Bohemia s.r.o. DPH · Tábor · grade A+ | 46900 | 36.2 mil € |
| 15 | DEMOAUTOPLAST, s.r.o. DPH · Jirny · grade E | 46900 | 36.1 mil € |
| 16 | Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s. DPH · Mariánské Lázně · grade A+ | 46900 | 34.8 mil € |
| 17 | PRAGOMETAL recycling s.r.o. DPH · Mníšek pod Brdy · grade A | 46770 | 32.3 mil € |
| 18 | Eligo a.s. DPH · Ostřešany · grade A+ | 46900 | 25.3 mil € |
| 19 | VRTAL s.r.o. DPH · Jihlava · grade A+ | 46340 | 24.6 mil € |
| 20 | Cardiomedical, s.r.o. DPH · Praha · grade A | 4690 | 23.8 mil € |
| 21 | Potten & Pannen - Staněk group, a.s. DPH · Praha · grade A | 46190 | 23.6 mil € |
| 22 | W8 s.r.o. DPH · Ostrava · grade A+ | 46900 | 23.0 mil € |
| 23 | KORUNA PB s.r.o. DPH · Příbram · grade A+ | 46170 | 22.1 mil € |
| 24 | Stoklasa textilní galanterie s.r.o. DPH · Bolatice · grade A+ | 46410 | 21.9 mil € |
| 25 | DEKOS R, s.r.o. · Říčany · grade A+ | 46900 | 20.4 mil € |
| 26 | ABF, a.s. DPH · Praha · grade D | 46900 | 17.3 mil € |
| 27 | MEDISTYL-PHARMA a.s. DPH · Praha · grade A+ | 4690 | 17.0 mil € |
| 28 | KOBOZ SERVICE s.r.o. DPH · České Budějovice · grade A+ | 46900 | 16.0 mil € |
| 29 | PHT a.s. DPH · Praha · grade A+ | 46900 | 14.0 mil € |
| 30 | GBT CR, s.r.o. DPH · Praha · grade A+ | 46900 | 13.8 mil € |
| 31 | WINNER TRADING,s.r.o. · Praha · grade A | 46900 | 13.6 mil € |
| 32 | STAVEBNINY GALIČÁK s.r.o. DPH · Ostrava · grade A | 46900 | 13.3 mil € |
| 33 | LCJ Invest, a.s. DPH · Praha · grade A+ | 46190 | 12.7 mil € |
| 34 | PLASTMONT BUREŠ, s.r.o. DPH · Staré Město · grade A+ | 46900 | 12.7 mil € |
| 35 | Bookbot s.r.o. DPH · Praha · grade A | 46900 | 12.2 mil € |
| 36 | SD - Kovo Mladá Boleslav, a.s. DPH · Mladá Boleslav · grade A | 46770 | 12.1 mil € |
| 37 | ZOŠI AGRO, s.r.o. DPH · Nové Bránice · grade A+ | 46900 | 12.0 mil € |
| 38 | SixPointTwo s.r.o. DPH · Praha · grade A | 46900 | 12.0 mil € |
| 39 | VÝPRACHTICKÝ s.r.o. DPH · Humburky · grade A+ | 46900 | 11.8 mil € |
| 40 | EUROPROLAND s.r.o. DPH · Velká Štáhle · grade A+ | 46900 | 11.8 mil € |
| 41 | H&B Group s.r.o. DPH · Plzeň · grade A+ | 46740 | 11.5 mil € |
| 42 | HILLE CZ s.r.o. DPH · Praha · grade A+ | 46900 | 11.4 mil € |
| 43 | Gunnex s.r.o. DPH · Praha · grade A+ | 4690 | 11.4 mil € |
| 44 | ASIANA, spol. s r.o. DPH · Praha · grade A+ | 46900 | 11.4 mil € |
| 45 | ŠANDERA, s.r.o. DPH · Chýně · grade A+ | 46900 | 10.4 mil € |
| 46 | PentaGen s.r.o. DPH · Horní Bezděkov · grade A+ | 46900 | 10.3 mil € |
| 47 | WIA spol. s r.o. DPH · Praha · grade A+ | 46900 | 9.8 mil € |
| 48 | Webnode CZ s.r.o. DPH · Brno · grade A+ | 46900 | 9.7 mil € |
| 49 | Jerome Incoming, s.r.o. DPH · Praha · grade D | 46900 | 9.6 mil € |
| 50 | ALTSTAEDTER INVESTMENTS a.s. DPH · Praha · grade C | 46900 | 9.5 mil € |
Zdroj: derived agregácia Entyrix z obchodných registrov a finančných výkazov (RÚZ). Tržby z najnovších dostupných výkazov. Fyzické osoby - živnostníci sú z rebríčka vylúčené. Aktualizované týždenne.