NACE 14 · SK
Najväčšie firmy v odvetví Výroba kožených odevov — Slovensko
Rebríček TOP 50 aktívnych firiem v odvetví Výroba kožených odevov (NACE 14) podľa tržieb. Na 1. mieste Tytex Slovakia s.r.o. s tržbami —.
50Firiem v rebríčku
NACE 14Odvetvie
SlovenskoKrajina
| # | Firma | NACE | Tržby |
|---|---|---|---|
| 1 | Tytex Slovakia s.r.o. DPH · Humenné · grade A+ | 1422 | — |
| 2 | Be Lenka s.r.o. DPH · Žilina · grade A+ | 1421 | — |
| 3 | GEMOR Fashion s.r.o. DPH · Prešov · grade A+ | 1421 | — |
| 4 | Biomass commodity s. r. o. DPH · Bratislava - mestská časť Rača · grade C | 1421 | — |
| 5 | LINORA s.r.o. DPH · Hencovce · grade A | 1410 | — |
| 6 | Hüsler Produktion, s.r.o. DPH · Bánovce nad Bebravou · grade A+ | 1412 | — |
| 7 | FALKE Slovakia s.r.o. DPH · Svit · grade A+ | 1410 | — |
| 8 | SLOVENKA - Silver, s.r.o. DPH · Banská Bystrica · grade A+ | 1422 | — |
| 9 | OZETA NEO, a.s. DPH · Topoľčany · grade A+ | 1421 | — |
| 10 | ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce DPH · Michalovce · grade A+ | 1421 | — |
| 11 | Art Blanche C&P s.r.o. DPH · Košice - mestská časť Staré Mesto · grade A+ | 1421 | — |
| 12 | TATRASVIT SVIT - SOCKS, a.s. DPH · Svit · grade A | 1410 | — |
| 13 | HINRICHS, s.r.o. DPH · Ľubotice · grade A+ | 1421 | — |
| 14 | Faveo Healthcare s. r. o. DPH · Vranov nad Topľou · grade A+ | 1422 | — |
| 15 | Fintex, s.r.o. DPH · Spišská Nová Ves · grade A+ | 1421 | — |
| 16 | VZORODEV PRODUKT, s.r.o. DPH · Prešov · grade A+ | 1421 | — |
| 17 | ŠK SLOVAN facility services s. r. o. DPH · Bratislava - mestská časť Nové Mesto · grade E | 1429 | — |
| 18 | PRO - HAND, s.r.o. DPH · Galanta · grade A+ | 1423 | — |
| 19 | JOBTEX s.r.o. DPH · Komárno - Nová Stráž · grade B | 1423 | — |
| 20 | GEMTEX, a.s. DPH · Rožňava · grade A+ | 1422 | — |
| 21 | ODEVA, spol. s r.o. Lipany DPH · Lipany · grade A+ | 1421 | — |
| 22 | LAVACOM s.r.o. DPH · Bratislava - mestská časť Ružinov · grade A+ | 1421 | — |
| 23 | LIPOELASTIC s.r.o. DPH · Púchov · grade A+ | 1422 | — |
| 24 | MAYSER Slovakia s.r.o. DPH · Brzotín · grade B | 1429 | — |
| 25 | PAZZ, s.r.o. DPH · Veľký Krtíš · grade A+ | 1429 | — |
| 26 | SK Global Trade s.r.o. DPH · Bratislava - mestská časť Petržalka · grade B | 1429 | — |
| 27 | JNL s.r.o. DPH · Uzovce · grade A+ | 1429 | — |
| 28 | SPV Productions, s.r.o. DPH · Svidník · grade A+ | 1421 | — |
| 29 | ENRICO PRODUKTIONS s. r. o. DPH · Ružomberok · grade A+ | 1421 | — |
| 30 | Horwich Sewing (Slovakia), spol. s r.o. DPH · Holíč · grade A+ | 1423 | — |
| 31 | Powerskin s.r.o. DPH · Veľký Krtíš · grade A+ | 1410 | — |
| 32 | BORTEX, s.r.o. DPH · Námestovo · grade A+ | 1423 | — |
| 33 | PROFIFOREST s.r.o. DPH · Zvolen · grade A+ | 1423 | — |
| 34 | NyNa s.r.o. DPH · Lehota pod Vtáčnikom · grade A+ | 1429 | — |
| 35 | Petra Toth, s.r.o. DPH · Svätý Jur · grade A+ | 1421 | — |
| 36 | 3b, s.r.o. DPH · Prešov · grade A+ | 1429 | — |
| 37 | SK FIRE s.r.o. DPH · Prešov · grade C | 1423 | — |
| 38 | MSTR s.r.o. DPH · Chlebnice · grade A+ | 1421 | — |
| 39 | KLEMON MODE, s.r.o. DPH · Holíč · grade E | 1422 | — |
| 40 | DUNAJ.SK.AD. spol. s r.o. DPH · Komárno · grade E | 1429 | — |
| 41 | TEG Slovakia s. r. o. DPH · Čadca · grade A+ | 1421 | — |
| 42 | OVERALL, s.r.o. DPH · Spišská Nová Ves · grade A+ | 1423 | — |
| 43 | MOSUPO J&M spol. s r.o. DPH · Stará Ľubovňa · grade A+ | 1421 | — |
| 44 | SIESA s.r.o. · Bratislava - mestská časť Petržalka · grade E | 1421 | — |
| 45 | NEHERA SK s.r.o. DPH · Bratislava · grade D | 1421 | — |
| 46 | TONFLY, s. r. o. DPH · Partizánske · grade A+ | 1429 | — |
| 47 | SINTEX SK, s.r.o. DPH · Turzovka · grade A+ | 1423 | — |
| 48 | ABTEX s.r.o. DPH · Košice · grade A+ | 1423 | — |
| 49 | DUNATEX, a.s. DPH · Dunajská Streda · grade A+ | 1423 | — |
| 50 | Marc Thombard slovakia, spol. s r.o. DPH · Gbely · grade A+ | 1422 | — |
Zdroj: derived agregácia Entyrix z obchodných registrov a finančných výkazov (RÚZ). Tržby z najnovších dostupných výkazov. Fyzické osoby - živnostníci sú z rebríčka vylúčené. Aktualizované týždenne.