NACE 08 · SK
Najväčšie firmy v odvetví Dobýv.dekorač.kameňa — Slovensko
Rebríček TOP 50 aktívnych firiem v odvetví Dobýv.dekorač.kameňa (NACE 08) podľa tržieb. Na 1. mieste ZEOCEM s.r.o. s tržbami 51.0 mil €.
50Firiem v rebríčku
NACE 08Odvetvie
SlovenskoKrajina
| # | Firma | NACE | Tržby |
|---|---|---|---|
| 1 | ZEOCEM s.r.o. DPH · Bystré · grade A+ | 0891 | 51.0 mil € |
| 2 | ALAS SLOVAKIA, s.r.o. DPH · Bratislava · grade A+ | 0812 | 45.7 mil € |
| 3 | Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava, v skratke SMZ, a.s. Jelšava DPH · Jelšava · grade A+ | 0899 | 39.0 mil € |
| 4 | AGRO CS Slovakia, a.s. DPH · Lučenec · grade A+ | 0892 | 25.2 mil € |
| 5 | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. DPH · Košice - Barca · grade A+ | 0811 | 21.5 mil € |
| 6 | VSK MINERAL s.r.o. DPH · Košice · grade A+ | 0811 | 21.3 mil € |
| 7 | SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o. DPH · Veľký Slavkov · grade A+ | 0812 | 13.9 mil € |
| 8 | PK Metrostav a. s. DPH · Žilina · grade A+ | 0812 | 13.4 mil € |
| 9 | Roxit Slovensko s. r. o. DPH · Zvolen · grade A+ | 0812 | 12.8 mil € |
| 10 | IS-LOM s.r.o., Maglovec DPH · Košice · grade A+ | 0812 | 10.8 mil € |
| 11 | VEDOS Kechnec, s. r. o. DPH · Petrovany · grade D | 0812 | 8.9 mil € |
| 12 | LHODOL, s.r.o. DPH · Rajec · grade A+ | 0811 | 7.0 mil € |
| 13 | KERKOSAND spol. s r.o. DPH · Šajdíkove Humence · grade A+ | 0812 | 6.7 mil € |
| 14 | BRA-VUR, a.s. DPH · Vrútky · grade A+ | 0812 | 6.2 mil € |
| 15 | DELTA stone s.r.o. DPH · Čierna Voda · grade A+ | 0812 | 6.1 mil € |
| 16 | AMETYS s.r.o. Košice DPH · Košice - mestská časť Pereš · grade A+ | 0811 | 6.0 mil € |
| 17 | MEUM, a.s. DPH · Bratislava - mestská časť Staré Mesto · grade B | 0812 | 5.8 mil € |
| 18 | Kremnická banská spoločnosť, s.r.o. DPH · Kremnica · grade A+ | 0812 | 5.7 mil € |
| 19 | ILKA s.r.o. DPH · Kráľová pri Senci · grade A+ | 0811 | 5.0 mil € |
| 20 | ROSSETA s.r.o. DPH · Terchová · grade B | 0812 | 4.5 mil € |
| 21 | LBK PERLIT, s.r.o. DPH · Lehôtka pod Brehmi · grade A+ | 0899 | 4.2 mil € |
| 22 | D O L K A M Šuja a.s. DPH · Rajec · grade A+ | 0811 | 3.9 mil € |
| 23 | NAJPI a. s. DPH · Senica · grade B | 0812 | 3.7 mil € |
| 24 | LOMY, s. r. o. DPH · Prešov · grade A+ | 0812 | 3.6 mil € |
| 25 | Gemerská nerudná spoločnosť, a.s., v skratke GE.NE.S. a.s. DPH · Hnúšťa · grade A+ | 0899 | 3.5 mil € |
| 26 | Kamenivo Nord 1 s.r.o. DPH · Bratislava - mestská časť Ružinov · grade A | 0812 | 3.4 mil € |
| 27 | ISO & spol, s.r.o. DPH · Liptovský Mikuláš · grade A+ | 0812 | 3.3 mil € |
| 28 | Výroba kameňa a pieskov, spol. s r.o.; skrátene: VKP, spol. s r.o. DPH · Buková · grade A+ | 0812 | 3.1 mil € |
| 29 | AZ stone s. r. o. DPH · Nitra · grade A | 0892 | 2.4 mil € |
| 30 | TAMIX SLOVAKIA s.r.o. DPH · Čaňa · grade B | 0899 | 2.3 mil € |
| 31 | DOBÝVANIE, s.r.o. DPH · Stráňavy · grade A+ | 0812 | 2.3 mil € |
| 32 | LOMY MTD s.r.o. DPH · Široké · grade A+ | 0812 | 2.2 mil € |
| 33 | Kameňolomy a štrkopieskovne, a.s., v skratke KAS, a.s., v reštrukturalizácii DPH · Pohranice · grade E | 0812 | 2.1 mil € |
| 34 | SEHRING BRATISLAVA, s.r.o. DPH · Bratislava · grade A+ | 0812 | 2.0 mil € |
| 35 | AGROMELIO, s.r.o. DPH · Veľký Šariš · grade A | 0812 | 2.0 mil € |
| 36 | STEINBRUCH Žilina, s.r.o. DPH · Lietavská Lúčka · grade A+ | 0892 | 1.9 mil € |
| 37 | SABAR, s.r.o., v konkurze · Markušovce · grade F | 0891 | 1.8 mil € |
| 38 | Matbau s. r. o. DPH · Bešeňová · grade A | 0892 | 1.8 mil € |
| 39 | DRVEX, s.r.o. DPH · Lietava · grade A | 0812 | 1.6 mil € |
| 40 | Trading Group SK s. r. o. DPH · Košice - mestská časť Staré Mesto · grade B | 0892 | 1.6 mil € |
| 41 | WorKingS s.r.o. DPH · Bratislava - mestská časť Dúbravka · grade A+ | 0892 | 1.5 mil € |
| 42 | Energetické systémy Slovensko a.s. v konkurze · Bratislava - mestská časť Ružinov · grade F | 0812 | 1.5 mil € |
| 43 | Kameňolom Sokolec s.r.o. DPH · Bzenica · grade A+ | 0812 | 1.4 mil € |
| 44 | REGOS s.r.o. DPH · Bratislava - mestská časť Karlova Ves · grade A+ | 0899 | 1.4 mil € |
| 45 | JUT - AGRO s. r. o. DPH · Mútne · grade A+ | 0892 | 1.4 mil € |
| 46 | PL.ODS SK s.r.o. DPH · Slovenská Volová · grade A+ | 0892 | 1.4 mil € |
| 47 | VESTKAM, s.r.o. DPH · Horné Vestenice · grade A+ | 0811 | 1.4 mil € |
| 48 | Zemplínska plavebná spoločnosť s.r.o. v skratke používané ako: ZPS s.r.o. DPH · Košice - mestská časť Staré Mesto · grade A | 0812 | 1.3 mil € |
| 49 | VISIONARY FIELDS s. r. o. v konkurze · Bratislava - mestská časť Ružinov · grade F | 0899 | 1.3 mil € |
| 50 | PORFIX Sand s. r. o. DPH · Zemianske Kostoľany · grade A+ | 0811 | 1.3 mil € |
Zdroj: derived agregácia Entyrix z obchodných registrov a finančných výkazov (RÚZ). Tržby z najnovších dostupných výkazov. Fyzické osoby - živnostníci sú z rebríčka vylúčené. Aktualizované týždenne.