NACE 02 · SK
Najväčšie firmy v odvetví Lesné hospodárstvo — Slovensko
Rebríček TOP 50 aktívnych firiem v odvetví Lesné hospodárstvo (NACE 02) podľa tržieb. Na 1. mieste LES-WOOD s.r.o. s tržbami 31.9 mil €.
50Firiem v rebríčku
NACE 02Odvetvie
SlovenskoKrajina
| # | Firma | NACE | Tržby |
|---|---|---|---|
| 1 | LES-WOOD s.r.o. DPH · Liptovský Mikuláš · grade A | 0210 | 31.9 mil € |
| 2 | FORESTRA, s. r. o. DPH · Horné Srnie · grade A+ | 0240 | 19.7 mil € |
| 3 | RIAVA CORPORATION, s. r. o. DPH · Krásno nad Kysucou · grade A+ | 0220 | 10.9 mil € |
| 4 | KRENN, s.r.o. DPH · Brusno · grade A+ | 0240 | 8.6 mil € |
| 5 | Hunterles s.r.o. DPH · Oravský Podzámok · grade A+ | 0240 | 7.0 mil € |
| 6 | IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. DPH · Svidník · grade A+ | 0240 | 6.6 mil € |
| 7 | Mestské lesy Košice a.s. DPH · Košice · grade A+ | 0210 | 6.5 mil € |
| 8 | StonWood s. r. o. DPH · Oslany · grade A+ | 0240 | 6.4 mil € |
| 9 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. DPH · Brezno · grade A+ | 0210 | 6.3 mil € |
| 10 | Gasparik Forstservice, s.r.o. DPH · Makov · grade A | 0240 | 5.9 mil € |
| 11 | Worldwood s.r.o. DPH · Detva · grade A+ | 0210 | 5.8 mil € |
| 12 | Lesný komposesorát Partizánska Ľupča, s.r.o. DPH · Partizánska Ľupča · grade A+ | 0210 | 5.5 mil € |
| 13 | Orémusz spol. s r.o. DPH · Nové Zámky · grade A+ | 0240 | 5.2 mil € |
| 14 | Mestské lesy Kremnica, s.r.o. DPH · Kremnica · grade A+ | 0210 | 5.1 mil € |
| 15 | ODIMON s. r. o. DPH · Bratislava - mestská časť Nové Mesto · grade A+ | 0240 | 4.8 mil € |
| 16 | GLOCK Forst Slowakei s. r. o. DPH · Oslany · grade B | 0210 | 4.6 mil € |
| 17 | Z 45, s.r.o. DPH · Banská Bystrica · grade A+ | 0220 | 4.5 mil € |
| 18 | Vodomont SK, spol. s r.o. DPH · Humenné · grade A+ | 0240 | 4.3 mil € |
| 19 | NAMIS s.r.o. DPH · Osrblie · grade A+ | 0240 | 4.0 mil € |
| 20 | M&J BUSINESS, s. r. o. DPH · Stará Kremnička · grade B | 0220 | 3.2 mil € |
| 21 | BIOFOREST, s.r.o. DPH · Lietava · grade A+ | 0220 | 3.2 mil € |
| 22 | MD&JD TRANS s.r.o. · Dobrá Niva · grade F | 0240 | 3.1 mil € |
| 23 | G.Lignum international, s.r.o. DPH · Bratislava - mestská časť Staré Mesto · grade C | 0240 | 2.7 mil € |
| 24 | Lesné spoločenstvo Štiavnik, s.r.o. DPH · Štiavnik · grade A+ | 0220 | 2.5 mil € |
| 25 | MATLES s.r.o. DPH · Ivachnová · grade B | 0240 | 2.4 mil € |
| 26 | Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe DPH · Hybe · grade A+ | 0210 | 2.4 mil € |
| 27 | LES-UK s.r.o. DPH · Krásno nad Kysucou · grade C | 0240 | 2.4 mil € |
| 28 | PIKOLO s.r.o. DPH · Haniska · grade A+ | 0240 | 2.4 mil € |
| 29 | PRO POPULO Poprad, s.r.o. DPH · Spišská Teplica · grade A+ | 0220 | 2.3 mil € |
| 30 | IMA INVEST s.r.o. DPH · Zlaté Moravce · grade B | 0220 | 2.3 mil € |
| 31 | Urbár Martin, pozemkové spoločenstvo DPH · Martin · grade A+ | 0210 | 2.2 mil € |
| 32 | WH DANUBIUS, s.r.o. DPH · Kláštor pod Znievom · grade A | 0240 | 2.2 mil € |
| 33 | VOMA, s.r.o. · Malatiná · grade F | 0220 | 2.2 mil € |
| 34 | Star Monty s. r. o. · Bratislava - mestská časť Ružinov · grade C | 0240 | 2.2 mil € |
| 35 | Lesy Jasov, s.r.o. DPH · Jasov · grade A+ | 0220 | 2.1 mil € |
| 36 | FOR.ST, s.r.o. DPH · Detva · grade A | 0210 | 2.0 mil € |
| 37 | PRIMA les, s. r. o. DPH · Bardejov · grade A+ | 0240 | 2.0 mil € |
| 38 | Mestské lesy, spol. s r.o. DPH · Ružomberok · grade A+ | 0210 | 2.0 mil € |
| 39 | Wellness Masvital s.r.o. DPH · Forbasy · grade A+ | 0240 | 1.9 mil € |
| 40 | Lineos s. r. o. · Košice - mestská časť Nad jazerom · grade E | 0240 | 1.9 mil € |
| 41 | MIHALFORST, s.r.o. DPH · Detva · grade A | 0240 | 1.9 mil € |
| 42 | Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. DPH · Spišská Nová Ves - Novoveská Huta · grade C | 0210 | 1.9 mil € |
| 43 | Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. DPH · Dolný Harmanec · grade A+ | 0210 | 1.8 mil € |
| 44 | MAROUTGROUP, s. r. o. · Čadca · grade E | 0240 | 1.8 mil € |
| 45 | VIA SLOVAKIA, spol. s r.o. DPH · Bratislava - mestská časť Staré Mesto · grade A+ | 0210 | 1.8 mil € |
| 46 | ODUN s. r. o. DPH · Prašice · grade C | 0240 | 1.7 mil € |
| 47 | HORÁČEK s. r. o. DPH · Hladovka · grade E | 0240 | 1.7 mil € |
| 48 | TRAKTORY MARTOM s.r.o. DPH · Brezovica · grade A+ | 0240 | 1.7 mil € |
| 49 | VENITECH INTERNATIONAL, s.r.o. DPH · Bardejov · grade A+ | 0240 | 1.7 mil € |
| 50 | LES-OV, spol. s r.o. DPH · Liptovská Teplička · grade A+ | 0240 | 1.7 mil € |
Zdroj: derived agregácia Entyrix z obchodných registrov a finančných výkazov (RÚZ). Tržby z najnovších dostupných výkazov. Fyzické osoby - živnostníci sú z rebríčka vylúčené. Aktualizované týždenne.