Largest companies in Real estate activities — Czechia
The TOP 50 active companies in Real estate activities (NACE 68) by revenue. Number one is KM - PRONA Alfa, s.r.o. with revenue of €178.8m.
50Companies ranked
NACE 68Sector
CzechiaCountry
| # | Company | NACE | Revenue |
|---|---|---|---|
| 1 | KM - PRONA Alfa, s.r.o. VAT · Rynoltice · grade A+ | 68203 | €178.8m |
| 2 | RJP perfect spedition s.r.o. VAT · Ostrava · grade A+ | 6820 | €110.9m |
| 3 | FOS svítidla Česká republika s.r.o. VAT · Košice · grade A | 682 | €30.5m |
| 4 | AQUAPALACE, a.s. VAT · Praha · grade A+ | 68310 | €30.0m |
| 5 | Rilancio s.r.o. VAT · Praha · grade A | 68320 | €25.6m |
| 6 | LOUDA REALITY a.s. · Choťánky · grade D | 6820 | €19.1m |
| 7 | Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. VAT · Hradec Králové · grade A+ | 68310 | €14.4m |
| 8 | WOLFFKRAN LOKUS a.s. VAT · Praha · grade A+ | 6820 | €13.6m |
| 9 | Pharm Delta Medical s.r.o. VAT · Vestec · grade B | 6820 | €13.3m |
| 10 | LCJ Invest, a.s. VAT · Praha · grade A+ | 68202 | €12.7m |
| 11 | Jihoměstská majetková a.s. VAT · Praha · grade A | 6831 | €10.7m |
| 12 | OPERA SILVATICA s.r.o. VAT · Vlašim · grade A+ | 6820 | €10.3m |
| 13 | Bydlení EMA U Hájenky s.r.o. VAT · Ostrava · grade A | 6820 | €9.9m |
| 14 | ALFA Property Development s.r.o. VAT · Praha · grade A+ | 6820 | €8.9m |
| 15 | Allzin s.r.o. VAT · Praha · grade A+ | 6820 | €8.7m |
| 16 | Apartmánová a.s. VAT · Zlín · grade A+ | 68 | €8.3m |
| 17 | NV PROPTECH, s.r.o. · Praha · grade A | 68100 | €7.7m |
| 18 | ZEVETA Bojkovice, a.s. VAT · Bojkovice · grade A+ | 68310 | €6.4m |
| 19 | Bageterie Boulevard Estates s.r.o. · Praha | 6820 | €5.9m |
| 20 | KOBIT Holding, s.r.o. VAT · Praha · grade A+ | 6820 | €5.9m |
| 21 | CTPark Cerhovice, spol. s r.o. VAT · Humpolec · grade A+ | 682 | €4.9m |
| 22 | Louda Auto Vrbová Lhota s.r.o. · Vrbová Lhota | 6820 | €4.7m |
| 23 | DAMIDA SYSTEM s.r.o. · Jiřice | 68310 | €4.5m |
| 24 | Stavební bytové družstvo Hradec Králové VAT · Hradec Králové · grade A+ | 6820 | €4.4m |
| 25 | MILATA TECHNOLOGY s.r.o. VAT · Frýdlant nad Ostravicí · grade A | 6820 | €3.9m |
| 26 | JERUS a.s. VAT · Praha · grade A+ | 6820 | €3.8m |
| 27 | TOMMI-holding, spol. s r.o. VAT · Praha · grade A | 68320 | €3.8m |
| 28 | LHDI, s.r.o. VAT · Praha · grade A+ | 6820 | €3.7m |
| 29 | Agentura NKL s.r.o. VAT · Praha · grade A+ | 68310 | €3.6m |
| 30 | AGRO Development s.r.o. VAT · Praha · grade A+ | 6820 | €3.3m |
| 31 | GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s. VAT · Praha · grade A | 6820 | €3.3m |
| 32 | H. Z. C. J. a.s. VAT · Jeneč · grade A+ | 68310 | €3.3m |
| 33 | MENDOZA,s.r.o. VAT · Praha · grade C | 6820 | €3.2m |
| 34 | Správa nemovitostí Královéhradeckého kraje a.s. VAT · Hradec Králové · grade A | 68310 | €3.2m |
| 35 | PORTA SPES, a.s. VAT · Brno · grade A+ | 6820 | €3.1m |
| 36 | Rezidence Kosmákova s.r.o. VAT · Znojmo · grade A+ | 6820 | €3.1m |
| 37 | Kappa Estates, s.r.o. VAT · Praha · grade B | 6820 | €3.0m |
| 38 | New Opportunity s.r.o. VAT · Praha · grade B | 6820 | €3.0m |
| 39 | SKOLATO s.r.o. VAT · Praha · grade A+ | 6820 | €3.0m |
| 40 | Eurographics s.r.o. VAT · Praha · grade A+ | 6820 | €2.9m |
| 41 | CIB Property, s.r.o. VAT · Praha · grade B | 6820 | €2.9m |
| 42 | Q Park Měšice s.r.o. VAT · Měšice · grade A+ | 68202 | €2.9m |
| 43 | MANE HOLDING, a.s. VAT · České Budějovice · grade A+ | 68310 | €2.9m |
| 44 | EXTRA MULTI COLORE a.s. VAT · Plzeň · grade A+ | 68310 | €2.8m |
| 45 | AEROMEC, spol. s r.o. VAT · Uherské Hradiště · grade A+ | 682 | €2.8m |
| 46 | PARTY NÁBYTEK s.r.o. VAT · Praha · grade A+ | 68310 | €2.8m |
| 47 | Areál PM, a.s. VAT · Praha · grade A+ | 6820 | €2.7m |
| 48 | ENCOFA SERVIS, s.r.o. VAT · Brno · grade A | 6820 | €2.7m |
| 49 | A Property, s.r.o. · Praha | 6820 | €2.7m |
| 50 | Flats Liberecko s.r.o. VAT · Praha · grade B | 6820 | €2.7m |
Source: aggregation by Entyrix from business registers and financial statements (RUZ, the Slovak Register of Financial Statements). Revenue from the latest available statements. Natural persons trading as sole traders are excluded from the ranking. Updated weekly.