Largest companies in Manufacture of furniture — Czechia
The TOP 50 active companies in Manufacture of furniture (NACE 31) by revenue. Number one is SYKORA, spol. s r.o. with revenue of €14.7m.
50Companies ranked
NACE 31Sector
CzechiaCountry
| # | Company | NACE | Revenue |
|---|---|---|---|
| 1 | SYKORA, spol. s r.o. VAT · Vizovice · grade A+ | 310 | €14.7m |
| 2 | ALBA CR spol. s r.o. VAT · Škvorec · grade A+ | 3109 | €10.8m |
| 3 | Dřevotvar družstvo VAT · Jablonné nad Orlicí · grade A+ | 31090 | €9.5m |
| 4 | LAMIVEX s.r.o. VAT · Strakonice · grade A+ | 310 | €7.8m |
| 5 | ARBYD CZ s.r.o. VAT · Chotíkov · grade A+ | 310 | €7.7m |
| 6 | Mias OC spol. s r.o. VAT · Krouna · grade A | 310 | €5.8m |
| 7 | LACHMAN INTERIER DESIGN, s.r.o. VAT · Prostějov · grade A+ | 310 | €5.0m |
| 8 | MONARC NÁBYTEK s.r.o. VAT · Velké Opatovice · grade A+ | 310 | €4.7m |
| 9 | NADOP-VÝROBA NÁBYTKU, a.s. VAT · Ořechov · grade A+ | 310 | €4.6m |
| 10 | PORSA International s.r.o. VAT · Děčín · grade A | 31010 | €4.0m |
| 11 | HG STYLE s.r.o. VAT · Kojetín · grade A+ | 310 | €3.8m |
| 12 | ŘEŠETO s.r.o. VAT · Myslibořice · grade A+ | 310 | €3.6m |
| 13 | MODULOS FACTORY s.r.o. VAT · Praha · grade A | 310 | €3.6m |
| 14 | Dřevomonta, s.r.o. VAT · Židlochovice · grade A+ | 310 | €3.2m |
| 15 | Moderní škola s.r.o. VAT · Otice · grade A | 31010 | €3.1m |
| 16 | MAKRA DIDAKTA s.r.o. VAT · Nymburk · grade A+ | 31090 | €2.9m |
| 17 | B. M. BERGER s.r.o. VAT · Horní Jelení · grade A+ | 310 | €2.9m |
| 18 | KOVO, výrobní družstvo VAT · Veverská Bítýška · grade A+ | 31090 | €2.6m |
| 19 | HEVOS interier, s.r.o. VAT · Zábřeh · grade A+ | 31020 | €2.6m |
| 20 | Prosto interiér s.r.o. VAT · Němčany · grade A+ | 310 | €2.5m |
| 21 | KASCH - interiér s.r.o. VAT · Ostrava · grade A | 310 | €2.4m |
| 22 | Rott Design s.r.o. VAT · Praha · grade A+ | 310 | €2.0m |
| 23 | Vroutex s.r.o. VAT · Vroutek · grade A+ | 310 | €1.9m |
| 24 | DOMESTAV s.r.o. VAT · Brno · grade A+ | 310 | €1.8m |
| 25 | PEŠKA - židle a křesla s.r.o. VAT · Plzeň · grade A | 310 | €1.7m |
| 26 | DŘEVOTVAR, výrobní družstvo Znojmo VAT · Znojmo · grade A+ | 31090 | €1.6m |
| 27 | KINOEXPORT s.r.o. VAT · Korytná · grade A+ | 310 | €1.2m |
| 28 | Zebří oko s.r.o. VAT · Radonice · grade A+ | 3109 | €1.0m |
| 29 | SONEKO s.r.o. VAT · Praha · grade A+ | 31090 | €953k |
| 30 | STEELO Furniture s. r. o. VAT · Libochovice · grade A+ | 31090 | €889k |
| 31 | Truhlářství Zajíček s.r.o. VAT · Ždírec · grade B | 310 | €849k |
| 32 | EMKA interiery s.r.o. VAT · Bojkovice · grade A+ | 31020 | €830k |
| 33 | EXIT 112 s.r.o. VAT · Jihlava · grade C | 31090 | €766k |
| 34 | KUCHYNĚ - ŠEVČÍK s.r.o. VAT · Hrušovany nad Jevišovkou · grade A | 310 | €748k |
| 35 | NEUK s.r.o. VAT · Vlachovo Březí · grade C | 310 | €684k |
| 36 | KECIP, s.r.o. VAT · Klášterec nad Ohří · grade A | 31010 | €675k |
| 37 | AJAX CZ s.r.o. VAT · Sedlčany · grade C | 310 | €630k |
| 38 | ŘÍHA Interier, spol. s r.o. VAT · Brno · grade A+ | 310 | €587k |
| 39 | IB Mont s.r.o. VAT · Moravany · grade A | 310 | €434k |
| 40 | KLIER nábytek s.r.o. VAT · Praha · grade A+ | 310 | €385k |
| 41 | MIRLAND s.r.o. VAT · Bělá pod Bezdězem · grade A+ | 310 | €340k |
| 42 | Ibis interiér s.r.o. VAT · Praha · grade D | 310 | €338k |
| 43 | TRUHLÁŘSTVÍ DOŘIČÁK s.r.o. VAT · Životice u Nového Jičína · grade A+ | 310 | €323k |
| 44 | Znora spol. s r.o. VAT · Suchohrdly · grade F | 31010 | €241k |
| 45 | OPP Polička a.s. VAT · Polička · grade A+ | 310 | €229k |
| 46 | TECHNICOR s.r.o. VAT · Vidov · grade A+ | 310 | €216k |
| 47 | FK INTERIERY s.r.o. VAT · Jedlany · grade A+ | 310 | €154k |
| 48 | LamiDecor spol. s r.o. VAT · Skočice · grade B | 310 | €130k |
| 49 | STANABO s.r.o. VAT · Rousínov · grade A+ | 310 | €57k |
| 50 | ALOME s.r.o. VAT · Skuteč · grade C | 310 | €52k |
Source: aggregation by Entyrix from business registers and financial statements (RUZ, the Slovak Register of Financial Statements). Revenue from the latest available statements. Natural persons trading as sole traders are excluded from the ranking. Updated weekly.