Riziková mapa · CZ
Riziková mapa firiem — Česko (insolvencie a NIS2)
Agregovaný prehľad rizika po regiónoch: hustota firiem v konkurze, likvidácii alebo reštrukturalizácii a počet firiem spadajúcich pod smernicu NIS2. Iba firemné počty, žiadne osobné údaje.
14Regiónov
457,8Insolvencie / 10k
0Firiem v NIS2
853 674Aktívnych firiem
Hlavní město Praha
0
Jihočeský kraj
0
Jihomoravský kraj
0
Karlovarský kraj
0
Kraj Vysočina
0
Královéhradecký kraj
0
Liberecký kraj
0
Moravskoslezský kraj
0
Olomoucký kraj
0
Pardubický kraj
0
Plzeňský kraj
0
Středočeský kraj
0
Ústecký kraj
0
Zlínský kraj
0
NižšieVyššie
Regióny zoradené podľa rizika
| # | Región | Firiem v NIS2 | Aktívnych firiem |
|---|---|---|---|
| 1 | Hlavní město Praha essential 0 · important 0 |
0 | 324 449 |
| 2 | Jihočeský kraj essential 0 · important 0 |
0 | 36 773 |
| 3 | Jihomoravský kraj essential 0 · important 0 |
0 | 100 400 |
| 4 | Karlovarský kraj essential 0 · important 0 |
0 | 18 812 |
| 5 | Kraj Vysočina essential 0 · important 0 |
0 | 22 937 |
| 6 | Královéhradecký kraj essential 0 · important 0 |
0 | 28 020 |
| 7 | Liberecký kraj essential 0 · important 0 |
0 | 23 474 |
| 8 | Moravskoslezský kraj essential 0 · important 0 |
0 | 64 469 |
| 9 | Olomoucký kraj essential 0 · important 0 |
0 | 33 003 |
| 10 | Pardubický kraj essential 0 · important 0 |
0 | 26 467 |
| 11 | Plzeňský kraj essential 0 · important 0 |
0 | 34 932 |
| 12 | Středočeský kraj essential 0 · important 0 |
0 | 74 362 |
| 13 | Ústecký kraj essential 0 · important 0 |
0 | 35 250 |
| 14 | Zlínský kraj essential 0 · important 0 |
0 | 30 326 |
Zdroj: derived agregácia Entyrix z obchodných registrov a insolvenčných feedov (SK + CZ ISIR) + NIS2 scoping (NACE Annex I/II × veľkosť). Iba firemné počty na úrovni regiónu — žiadne osobné údaje. Insolvenčná hustota = firmy v konkurze/likvidácii/reštrukturalizácii na 10 000 aktívnych firiem. Aktualizované týždenne.