Riziková mapa firiem — Česko (insolvencie a NIS2)
Agregovaný prehľad rizika po regiónoch: hustota firiem v konkurze, likvidácii alebo reštrukturalizácii a počet firiem spadajúcich pod smernicu NIS2. Iba firemné počty, žiadne osobné údaje.
Regióny zoradené podľa rizika
| # | Región | Firiem v NIS2 | Aktívnych firiem |
|---|---|---|---|
| 1 | Hlavní město Praha essential 1 · important 0 |
1 | 306 347 |
| 2 | Jihočeský kraj essential 0 · important 0 |
0 | 35 929 |
| 3 | Jihomoravský kraj essential 0 · important 0 |
0 | 95 471 |
| 4 | Karlovarský kraj essential 0 · important 0 |
0 | 18 417 |
| 5 | Kraj Vysočina essential 0 · important 0 |
0 | 22 227 |
| 6 | Královéhradecký kraj essential 0 · important 0 |
0 | 26 716 |
| 7 | Liberecký kraj essential 0 · important 0 |
0 | 22 706 |
| 8 | Moravskoslezský kraj essential 0 · important 0 |
0 | 59 547 |
| 9 | Olomoucký kraj essential 0 · important 0 |
0 | 31 189 |
| 10 | Pardubický kraj essential 0 · important 0 |
0 | 25 053 |
| 11 | Plzeňský kraj essential 0 · important 0 |
0 | 34 367 |
| 12 | Středočeský kraj essential 0 · important 0 |
0 | 71 853 |
| 13 | Ústecký kraj essential 0 · important 0 |
0 | 33 684 |
| 14 | Zlínský kraj essential 0 · important 0 |
0 | 29 147 |
Zdroj: derived agregácia Entyrix z obchodných registrov a insolvenčných feedov (SK + CZ ISIR) + NIS2 scoping (NACE Annex I/II × veľkosť). Iba firemné počty na úrovni regiónu — žiadne osobné údaje. Insolvenčná hustota = podiel firiem s aktuálnym statusom konkurz/likvidácia/reštrukturalizácia na 10 000 aktívnych firiem v regióne (stav, nie udalosti za fixné obdobie). Hodnoty čítajte v rámci jednej krajiny — medzi krajinami nie sú priamo porovnateľné, lebo SK a CZ registre evidujú insolvenčný status v odlišných oknách (SK ~5 rokov spätne, CZ aktuálne otvorené konania). Aktualizované týždenne.