Región: Occitanie

784 560 aktívnych firiem v krajine Francúzsko.

784 560Firiem
FRKrajina
RegiónTyp filtra

Firmy

FirmaIČOMestoOdvetvie
2BFJ 789625332 BEDARIEUX 6420Z
2BFM 940220072 GRAULHET 6820B
2BG 808627251 TOULOUSE 4399C
2BGM 819376641 BOUSSENS 1071C
2BGM 852390087 MARTRES-TOLOSANE 6820B
2B GOUTTIERE 822459764 LUNEL-VIEL 6420Z
2 BGP 510593122 LUNEL 4759A
2BGR 470800095 MONTPELLIER 4778A
2BH 833020480 ESTANCARBON 6920Z
2B HABITAT 31 953010964 LHERM 4331Z
2BHL 901155176 PEZENAS 6820B
2BHM 528575749 CAMPSAS 6832A
2B HOLDING 990027914 AUCAMVILLE 7010Z
2.B.I. 501521140 VILLENEUVE-LES-AVIGNON 6820B
2 B IMMO 524354495 ENTRE-VIGNES 6820B
2 B IMMO 850937368 CARBONNE 6820B
2B IMMO 508460284 SAINT-JEAN-DE-VEDAS 6820B
2B IMMO 819302282 LAVAUR 6820B
2B IMMO 984327742 LAMAGISTERE 4110C
2BIMMO 912147212 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE 6820B
2 B IMMOBILIER 353819626 NIMES 4110A
2 B IMMOBILIER 824226930 TOULOUSE 6831Z
2B INGENIERIE 513525675 LABASTIDE-SAINT-PIERRE 7112B
2B INGENIERIE 510093248 LUC-LA-PRIMAUBE 7112B
2B INTERNATIONAL 393193610 TOULOUSE 514J
2 B INVEST 952808079 TOULOUSE 6810Z
2 B INVEST 943182402 CASTRES 6810Z
2 B INVEST 828997528 GRABELS 6820B
2B INVEST 822044608 MONTAUT-LES-CRENEAUX 6820B
2B INVEST 945173896 PORTET-SUR-GARONNE 7010Z
2B INVEST OCCITANIE 941667784 GAGNAC-SUR-GARONNE 6820B
2 BIS 405149444 BEZIERS 6820B
2BJ 937884849 MONTARNAUD 6820B
2BJL 831181060 PONT-SAINT-ESPRIT 6820B
2BJLS 848213435 MAYRAN 6820B
2BJP 980492631 COLOMIERS 4778A
2BKZ 987726411 QUINT-FONSEGRIVES 6420Z
2 BL 533676177 RIEUX-VOLVESTRE 5610A
2 BL 450150115 SAINT-LARY-SOULAN 5520Z
2BL 751664343 SAINT-ANDRE-DE-SANGONIS 6820B
2BLB BRIAND 840497531 NEZIGNAN L'EVEQUE 6820B
2BLC-TP 949978332 GARDERES 4312A
2BLD 948963053 PERPIGNAN 6820B
2B LE BORDEAUX 341925485 CAHORS 6820B
2 BL MARECHAL JOFFRE 751466343 CASTRES 6820B
2BL MENUISERIES 822315842 SALINDRES 4332A
2BLN31 907523294 TOULOUSE 5610A
2B LOC OCCITANIE 944603190 CARBONNE 7712Z
2 B LOMAGNE 409486388 BEAUMONT-DE-LOMAGNE 011C
2BLP 940767759 AIGUES-MORTES 5610A