Kraj · SK
Najväčšie firmy v regióne Košický kraj
Rebríček TOP 50 aktívnych firiem v kraji Košický kraj podľa tržieb. Na 1. mieste Magna PT s.r.o. s tržbami 741.9 mil €.
50Firiem v rebríčku
Košický krajKraj
SlovenskoKrajina
| # | Firma | Kraj | Tržby |
|---|---|---|---|
| 1 | Magna PT s.r.o. DPH · Kechnec · grade A+ | Košický kraj | 741.9 mil € |
| 2 | LABAŠ s.r.o. DPH · Košice · grade A+ | Košický kraj | 457.0 mil € |
| 3 | Marelli Kechnec Slovakia s.r.o. DPH · Kechnec · grade B | Košický kraj | 375.5 mil € |
| 4 | Essity Slovakia s.r.o. DPH · Gemerská Hôrka · grade A+ | Košický kraj | 208.9 mil € |
| 5 | GymBeam s.r.o. DPH · Košice - mestská časť Juh · grade A+ | Košický kraj | 208.0 mil € |
| 6 | BSH Drives and Pumps s.r.o. DPH · Michalovce · grade A+ | Košický kraj | 198.4 mil € |
| 7 | EUROVIA SK, a.s. DPH · Košice · grade A+ | Košický kraj | 169.7 mil € |
| 8 | Minebea Slovakia s.r.o. DPH · Košice - mestská časť Barca · grade A+ | Košický kraj | 158.6 mil € |
| 9 | SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a.s. DPH · Michalovce · grade A+ | Košický kraj | 134.0 mil € |
| 10 | Magna Electronics Slovakia s.r.o. DPH · Kechnec · grade A | Košický kraj | 131.0 mil € |
| 11 | Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o. DPH · Košice - mestská časť Juh · grade A+ | Košický kraj | 129.4 mil € |
| 12 | EMBASE a. s. · Košice - mestská časť Západ · grade A | Košický kraj | 125.0 mil € |
| 13 | ELTRA, s.r.o. DPH · Košice · grade A+ | Košický kraj | 122.5 mil € |
| 14 | Crown Commercial Slovakia s.r.o. DPH · Kechnec · grade A+ | Košický kraj | 118.2 mil € |
| 15 | Minebea AccessSolutions Slovakia s. r. o. DPH · Košice - mestská časť Barca · grade C | Košický kraj | 107.0 mil € |
| 16 | Unomedical s.r.o. DPH · Michalovce · grade A+ | Košický kraj | 104.8 mil € |
| 17 | IEE Sensing Slovakia s.r.o. DPH · Veľká Ida · grade A+ | Košický kraj | 100.5 mil € |
| 18 | C.L.N. Slovakia s.r.o. DPH · Košice - mestská časť Šaca · grade A+ | Košický kraj | 92.8 mil € |
| 19 | Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. DPH · Košice - mestská časť Západ · grade A+ | Košický kraj | 92.7 mil € |
| 20 | TRANSSERVIS, a.s. Košice DPH · Košice - mestská časť Juh · grade A+ | Košický kraj | 86.5 mil € |
| 21 | Deutsche Telekom IT & Telecommunications Slovakia s.r.o. DPH · Košice - mestská časť Juh · grade A+ | Košický kraj | 85.0 mil € |
| 22 | Carmeuse Slovakia, s.r.o. DPH · Košice - mestská časť Juh · grade A+ | Košický kraj | 84.3 mil € |
| 23 | NextTradeEurope s.r.o. DPH · Košice - mestská časť Západ · grade A | Košický kraj | 77.6 mil € |
| 24 | TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice DPH · Košice · grade A+ | Košický kraj | 75.6 mil € |
| 25 | CROWN Bevcan Slovakia s. r. o. DPH · Kechnec · grade A+ | Košický kraj | 70.4 mil € |
| 26 | STEEL BUSINESS EUROPE SE DPH · Košice - mestská časť Západ · grade A+ | Košický kraj | 69.9 mil € |
| 27 | Fakultná nemocnica AGEL Košice-Šaca a. s. DPH · Košice - Šaca · grade A+ | Košický kraj | 67.9 mil € |
| 28 | SWEP Slovakia s.r.o. DPH · Seňa · grade A+ | Košický kraj | 60.7 mil € |
| 29 | PROGRESS TRADING, a.s. DPH · Trebišov · grade A+ | Košický kraj | 59.7 mil € |
| 30 | Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. DPH · Michalovce · grade A+ | Košický kraj | 58.0 mil € |
| 31 | Handtmann Kechnec s. r. o. DPH · Kechnec · grade A+ | Košický kraj | 57.8 mil € |
| 32 | Moris Slovakia s.r.o. DPH · Košice · grade A+ | Košický kraj | 57.4 mil € |
| 33 | Auto Gábriel, s.r.o. Košice DPH · Košice - mestská časť Barca · grade A+ | Košický kraj | 56.9 mil € |
| 34 | KOSIT a.s. DPH · Košice · grade A | Košický kraj | 56.6 mil € |
| 35 | SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT, s.r.o. DPH · Sobrance · grade A+ | Košický kraj | 53.3 mil € |
| 36 | VSS, s.r.o. DPH · Košice - mestská časť Juh · grade C | Košický kraj | 52.6 mil € |
| 37 | Chemkostav, a.s. DPH · Michalovce · grade A+ | Košický kraj | 52.0 mil € |
| 38 | Datacomp s.r.o. DPH · Košice - mestská časť Západ · grade A+ | Košický kraj | 51.3 mil € |
| 39 | TAJBA, a.s. DPH · Čaňa · grade A+ | Košický kraj | 50.3 mil € |
| 40 | DIAKOL STRÁŽSKE, s.r.o. DPH · Strážske · grade A+ | Košický kraj | 49.3 mil € |
| 41 | 1. day s.r.o. DPH · Košice - mestská časť Juh · grade B | Košický kraj | 48.5 mil € |
| 42 | BETPRES, s.r.o. DPH · Košice - mestská časť Juh · grade A+ | Košický kraj | 47.1 mil € |
| 43 | TRUMPF Slovakia, s.r.o. DPH · Košice · grade A+ | Košický kraj | 45.2 mil € |
| 44 | NH, s. r. o. · Košice - mestská časť Košická Nová Ves · grade D | Košický kraj | 45.2 mil € |
| 45 | Cylinder Factory s.r.o. DPH · Sobrance · grade A | Košický kraj | 45.0 mil € |
| 46 | Východoslovenský onkologický ústav, a.s. DPH · Košice · grade A+ | Košický kraj | 44.6 mil € |
| 47 | BAUSKA, s. r. o. DPH · Rozhanovce · grade A+ | Košický kraj | 44.0 mil € |
| 48 | Kardiocentrum AGEL a.s. DPH · Košice - mestská časť Šaca · grade C | Košický kraj | 43.3 mil € |
| 49 | Dr.Max 100 s.r.o. DPH · Košice · grade A+ | Košický kraj | 42.9 mil € |
| 50 | AGROTRADE GROUP spol. s r.o. DPH · Rožňava · grade A+ | Košický kraj | 41.0 mil € |
Zdroj: derived agregácia Entyrix z obchodných registrov a finančných výkazov (RÚZ). Tržby z najnovších dostupných výkazov. Fyzické osoby - živnostníci sú z rebríčka vylúčené. Aktualizované týždenne.