Compliance verdiktODPORÚČANIE
Enhanced due diligence
Jeden alebo viac mäkkých signálov spustilo rozšírenú previerku — preskúmaj pred onboardingom.
Prečo? Politicky exponovaná osoba v štatutári
Niektoré zdroje neaktuálne · najstarší 22d · posledná aktualizácia 1. 5. 2026
Compliance verdiktODPORÚČANIE
Enhanced due diligence
Jeden alebo viac mäkkých signálov spustilo rozšírenú previerku — preskúmaj pred onboardingom.
Prečo? Politicky exponovaná osoba v štatutári
BonitaA · 85/100
Najvyššia bonita · veľmi nízke riziko zlyhania v 12 mes.
↑ Lepšie než median odvetviaNIS2 smernicaMIMO
Mimo NIS2
Nepodlieha NIS2 smernici.
01Rizikový profil
02Rizikový profil
03Rizikový profil
Nespadá pod NIS2 smernicu podľa NACE klasifikácie a veľkostných prahov.
04Biznis
K firme nie sú v RUZ evidované žiadne účtovné závierky.
05Biznis
| Dátum | Obstarávateľ | Predmet | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 15. 4. 2026 | KRCSN s. r. o | Zmluva o nájme nebytových priestorov 01/NAJ/2026 | 157 € |
| 10. 4. 2026 | Súkromná stredná odborná škola pedagogická | Zmluva o nájme nebytových priestorov Dodatok č.4 | 3 tis. € |
| 12. 3. 2026 | Správcovská kancelária Progres, s.r.o | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 84 € |
| 5. 3. 2026 | Bratislavská sprácovská spoločnosť | prenájom ŠJ | 63 € |
| 27. 2. 2026 | Blaho -byt s.r.o | prenájom ŠJ | 84 € |
| 25. 2. 2026 | Správa domov SBD Bratislava II, s.r.o. | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 84 € |
| 24. 2. 2026 | SVB Dunajčík | zmluva o nájme nebytových priestorov č.2/ŠJ/2026 | 84 € |
| 24. 2. 2026 | OZ Osada Lesík | prenájom ŠJ | 84 € |
| 6. 2. 2026 | Fyzická osoba | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 206 € |
| 27. 1. 2026 | Súkromná stredná odb.škola - Gastroškola | dodatok č.1 | 2 tis. € |
| 26. 1. 2026 | BTR group invest s.r.o. | prenájom nebytových priestorov | 210 € |
| 4. 12. 2025 | Fyzická osoba | Prenájom nebytových priestorov | 588 € |
| 26. 11. 2025 | MLADÝ HOKEJBALISTA - Podunajské Biskupice o.z. | zmluva o nájme nebytových priestorov | 540 € |
| 21. 11. 2025 | Fyzická osoba | dar finančného príspevku | 14 tis. € |
| 18. 12. 2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | Zmluva o poskytnutí finančnej odmeny v rámci súťaže Deti pre Bratislavu medzi hl. mestom SR Bratislava a ZŠ Bieloruská. Finančná odmena bola udelená za vypracovanie projektového zámeru " Kreatívna eko škola". | 2 tis. € |
| 22. 5. 2024 | Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice | Dohoda o užívaní nebytového priestoru č. 118/2024 | 0 € |
| 29. 4. 2024 | Regionálny úrad školskej správy, Bratislava | Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola alebo krajského kola predmetovej olympiády, postupovej súťaže alebo školskej športovej súťaže pre súťažiacich základných škôl alebo stredných škôl v územnej pôsobnosti RÚŠS v Bratislave v roku 2024 | 650 € |
| 18. 4. 2024 | Regionálny úrad školskej správy, Bratislava | Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola alebo krajského kola predmetovej olympiády, postupovej súťaže alebo školskej športovej súťaže pre súťažiacich základných škôl alebo stredných škôl v územnej pôsobnosti RÚŠS v Bratislave v roku 2024 | 110 € |
| 5. 2. 2024 | Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice | Dohoda o užívaní nebytových priestorov v budove ZŠ Bieloruská | 0 € |
| 31. 1. 2024 | Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice | o zverení nehnuteľného majetku MČ Bratislava-Pod. Biskupice | 64 tis. € |
| 20. 12. 2023 | Základná škola, Bieloruská 1 | dodatok ku kolektívnej zmluve | 0 € |
| 12. 12. 2023 | Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice | Dodatok č. 4 technické zhodnotenie stavby | 0 € |
| 12. 10. 2023 | Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky | DODATOK k Zmluve o spolupráci č. N20230626005 v rámci národného projektu Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva | 0 € |
| 11. 9. 2023 | Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice | prenájom priestorov - Voľby NRSR 2023 | 0 € |
| 24. 8. 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | Zmluva o poskytnutí dotácie č. 00722 | 3 tis. € |
| 26. 6. 2023 | Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky | Zmluva o spolupráci | 0 € |
| 14. 6. 2023 | Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice | Dodatok č. 3 k Protokolu č. 9/EOaSM/2016 | 0 € |
| 14. 4. 2023 | Regionálny úrad školskej správy, Bratislava | Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola alebo krajského kola predmetovej olympiády, postupovej súťaže alebo školskej športovej súťaže pre súťažiacich základných škôl alebo stredných škôl v územnej pôsobnosti RÚŠS v Ba v roku 2023 | 189 € |
| 17. 2. 2023 | Základná škola, Bieloruská 1 | Dodatok č.1 ku kolektívnej zmluve | 0 € |
| 16. 2. 2023 | Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice | stravovanie pre dôchodcov | 0 € |
| 16. 1. 2023 | Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice | Užívanie nebytového priestoru - referendum 21.1.2023 | 0 € |
| 13. 10. 2022 | Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice | Uživanie nebytového priestoru - voľby 2022 | 0 € |
| 10. 8. 2022 | Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice | stravovanie pre dôchodcov | 0 € |
| 1. 4. 2022 | BLAHO-BYT, s.r.o. | zmluva o nájme nebytových priestorov | 30 € |
| 26. 2. 2021 | Ministerstvo životného prostredia SR | PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky | 45 tis. € |
| 31. 10. 2017 | Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. | Darovacia zmluva | 0 € |
| 12. 6. 2014 | Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania | Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 1407/2014 uzavretá podľa § 18i zák. č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu | 0 € |
| 14. 11. 2013 | Štátny pedagogický ústav | Darovacia zmluva | 0 € |
| 16. 9. 2013 | Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania | Zmluva č. 1651/2013 o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu uzavretá podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník | 0 € |
| 4. 10. 2011 | Ústav informácií a prognóz školstva | Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení vzdelávania č. 10016/26140130013 | 0 € |
06Sieť
Graf siete dostupný pri ≥3 prepojeniach.
08Sieť
09Referencia
10Referencia
# Celá firma — 14 sekcií v jednom JSON requeste (~30 kB) curl -H "Authorization: Bearer sk_live_…" \ -H "Accept: application/json" \ "https://entyrix.com/api/v1/companies/31780741/full" # Returns ~30 kB JSON, p95 latency 89 ms # { # "ico": "31780741", # "compliance": { "tier": "STANDARD", "signals": [ … ] }, # "credit": { "grade": "A", "score": 82 }, # "nis2": { "scope": "essential" }, # "financials": [ … ], "officers": [ … ], "ubo": [ … ], "contracts": { … } # }
11Referencia
Každý údaj na tejto stránke pochádza z primárneho verejného registra. Entyrix verejné dáta konsoliduje do jednotného REST API, aby sa dali vyhľadávať, filtrovať a prepájať naprieč krajinami.