Compliance verdiktODPORÚČANIE
Štandardný profil
Všetky rizikové kontroly v poriadku. Štandardný onboarding.
Prečo? Bez rizikových signálov.
Aspoň 2 znaky · ↑↓ pohyb · ↵ otvoriť
Aktualizované 21. 7. 2026 · Sankčné zoznamy neaktuálny 25d
Prebiehajúce insolvenčné konanie — pred spoluprácou odporúčame právnu previerku.
Compliance verdiktODPORÚČANIE
Štandardný profil
Všetky rizikové kontroly v poriadku. Štandardný onboarding.
Prečo? Bez rizikových signálov.
BonitaA+ · 91/100
Lepšie ako 81 % firiem v krajine SLOVENSKO
Percentil v rámci firiem v krajine SLOVENSKO
Najvyššia bonita · veľmi nízke riziko zlyhania v 12 mes.
NIS2 smernicaMIMO
Mimo NIS2
Nepodlieha NIS2 smernici.
Biznis
Tržby
—
Čistý zisk
0 €
EBITDA
—
Aktíva spolu
4 tis. €
Vlastné imanie
4 tis. €
Net assets
—
Zadlženosť
—
ROA
0 %
ROE
0 %
Marža
—
Obrat aktív
—
Bežná likvidita
—
Tržby
—
Čistý zisk
0 €
EBITDA
—
Aktíva spolu
4 tis. €
Vlastné imanie
4 tis. €
Net assets
—
Zadlženosť
—
ROA
0 %
ROE
0 %
Marža
—
Obrat aktív
—
Bežná likvidita
—
Tržby
—
Čistý zisk
0 €
EBITDA
—
Aktíva spolu
4 tis. €
Vlastné imanie
4 tis. €
Net assets
—
Zadlženosť
—
ROA
0 %
ROE
0 %
Marža
—
Obrat aktív
—
Bežná likvidita
—
Tržby
—
Čistý zisk
0 €
EBITDA
—
Aktíva spolu
4 tis. €
Vlastné imanie
4 tis. €
Net assets
—
Zadlženosť
—
ROA
0 %
ROE
0 %
Marža
—
Obrat aktív
—
Bežná likvidita
—
Tržby
—
Čistý zisk
—
EBITDA
—
Aktíva spolu
4 tis. €
Vlastné imanie
4 tis. €
Net assets
—
Zadlženosť
—
ROA
—
ROE
—
Marža
—
Obrat aktív
—
Bežná likvidita
—
Tržby
—
Čistý zisk
—
EBITDA
—
Aktíva spolu
4 tis. €
Vlastné imanie
4 tis. €
Net assets
—
Zadlženosť
—
ROA
—
ROE
—
Marža
—
Obrat aktív
—
Bežná likvidita
—
Tržby
—
Čistý zisk
-141 €
EBITDA
-80 €
Aktíva spolu
4 tis. €
Vlastné imanie
4 tis. €
Net assets
—
Zadlženosť
—
ROA
-3.5 %
ROE
-3.5 %
Marža
—
Obrat aktív
—
Bežná likvidita
—
Tržby
—
Čistý zisk
-584 €
EBITDA
-47 €
Aktíva spolu
5 tis. €
Vlastné imanie
4 tis. €
Net assets
4 tis. €
Zadlženosť
0.11
ROA
-12.4 %
ROE
-13.8 %
Marža
—
Obrat aktív
—
Bežná likvidita
9.78
Súvaha RUZ 699
| Položka | FY 2024 | FY 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| SPOLU MAJETOK | 4 tis. € | 4 tis. € | ±0 % |
| A. Neobežný majetok | — | — | |
| B. Obežný majetok | 4 tis. € | 4 tis. € | ±0 % |
| C. Časové rozlíšenie | — | — |
| Položka | FY 2024 | FY 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY | 4 tis. € | 4 tis. € | ±0 % |
| A. Vlastné imanie | 4 tis. € | 4 tis. € | ±0 % |
| B. Záväzky | — | — | |
| B.IV. Krátkodobé záväzky | — | — | |
| C. Časové rozlíšenie | — | — |
| Položka | FY 2024 | FY 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Celkové výnosy | — | — | |
| Tržby (r.3+r.4+r.5) | — | — | |
| Pridaná hodnota | — | — | |
| Osobné náklady | — | — | |
| Odpisy | — | — | |
| VH z hospodárskej činnosti (EBIT) | — | — | |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 0 € | 0 € |
Aktíva = Pasíva ✓
Súvaha RUZ 699
| Položka | FY 2023 | FY 2022 | Zmena |
|---|---|---|---|
| SPOLU MAJETOK | 4 tis. € | 4 tis. € | ±0 % |
| A. Neobežný majetok | — | — | |
| B. Obežný majetok | 4 tis. € | 4 tis. € | ±0 % |
| C. Časové rozlíšenie | — | — |
| Položka | FY 2023 | FY 2022 | Zmena |
|---|---|---|---|
| SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY | 4 tis. € | 4 tis. € | ±0 % |
| A. Vlastné imanie | 4 tis. € | 4 tis. € | ±0 % |
| B. Záväzky | — | — | |
| B.IV. Krátkodobé záväzky | — | — | |
| C. Časové rozlíšenie | — | — |
| Položka | FY 2023 | FY 2022 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Celkové výnosy | — | — | |
| Tržby (r.3+r.4+r.5) | — | — | |
| Pridaná hodnota | — | — | |
| Osobné náklady | — | — | |
| Odpisy | — | — | |
| VH z hospodárskej činnosti (EBIT) | — | — | |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 0 € | 0 € |
Aktíva = Pasíva ✓
Súvaha RUZ 699
| Položka | FY 2022 | FY 2021 | Zmena |
|---|---|---|---|
| SPOLU MAJETOK | 4 tis. € | 4 tis. € | ±0 % |
| A. Neobežný majetok | — | — | |
| B. Obežný majetok | 4 tis. € | 4 tis. € | ±0 % |
| C. Časové rozlíšenie | — | — |
| Položka | FY 2022 | FY 2021 | Zmena |
|---|---|---|---|
| SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY | 4 tis. € | 4 tis. € | ±0 % |
| A. Vlastné imanie | 4 tis. € | 4 tis. € | ±0 % |
| B. Záväzky | — | — | |
| B.IV. Krátkodobé záväzky | — | — | |
| C. Časové rozlíšenie | — | — |
| Položka | FY 2022 | FY 2021 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Celkové výnosy | — | — | |
| Tržby (r.3+r.4+r.5) | — | — | |
| Pridaná hodnota | — | — | |
| Osobné náklady | — | — | |
| Odpisy | — | — | |
| VH z hospodárskej činnosti (EBIT) | — | — | |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 0 € | 0 € |
Aktíva = Pasíva ✓
Súvaha RUZ 699
| Položka | FY 2021 | FY 2020 | Zmena |
|---|---|---|---|
| SPOLU MAJETOK | 4 tis. € | 4 tis. € | ±0 % |
| A. Neobežný majetok | — | — | |
| B. Obežný majetok | 4 tis. € | 4 tis. € | ±0 % |
| C. Časové rozlíšenie | — | — |
| Položka | FY 2021 | FY 2020 | Zmena |
|---|---|---|---|
| SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY | 4 tis. € | 4 tis. € | ±0 % |
| A. Vlastné imanie | 4 tis. € | 4 tis. € | ±0 % |
| B. Záväzky | — | — | |
| B.IV. Krátkodobé záväzky | — | — | |
| C. Časové rozlíšenie | — | — |
| Položka | FY 2021 | FY 2020 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Celkové výnosy | — | — | |
| Tržby (r.3+r.4+r.5) | — | — | |
| Pridaná hodnota | — | — | |
| Osobné náklady | — | — | |
| Odpisy | — | — | |
| VH z hospodárskej činnosti (EBIT) | — | — | |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 0 € | 0 € |
Aktíva = Pasíva ✓
Súvaha RUZ 699
| Položka | FY 2020 | FY 2019 | Zmena |
|---|---|---|---|
| SPOLU MAJETOK | 4 tis. € | 4 tis. € | ±0 % |
| A. Neobežný majetok | — | — | |
| B. Obežný majetok | 4 tis. € | 4 tis. € | ±0 % |
| C. Časové rozlíšenie | — | — |
| Položka | FY 2020 | FY 2019 | Zmena |
|---|---|---|---|
| SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY | 4 tis. € | 4 tis. € | ±0 % |
| A. Vlastné imanie | 4 tis. € | 4 tis. € | ±0 % |
| B. Záväzky | — | — | |
| B.IV. Krátkodobé záväzky | — | — | |
| C. Časové rozlíšenie | — | — |
| Položka | FY 2020 | FY 2019 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Celkové výnosy | — | — | |
| Tržby (r.3+r.4+r.5) | — | — | |
| Pridaná hodnota | — | -80 € | |
| Osobné náklady | — | — | |
| Odpisy | — | — | |
| VH z hospodárskej činnosti (EBIT) | — | -80 € | |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | — | -141 € |
Aktíva = Pasíva ✓
Súvaha RUZ 699
| Položka | FY 2019 | FY 2018 | Zmena |
|---|---|---|---|
| SPOLU MAJETOK | 4 tis. € | 4 tis. € | ±0 % |
| A. Neobežný majetok | — | — | |
| B. Obežný majetok | 4 tis. € | 4 tis. € | ±0 % |
| C. Časové rozlíšenie | — | — |
| Položka | FY 2019 | FY 2018 | Zmena |
|---|---|---|---|
| SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY | 4 tis. € | 4 tis. € | ±0 % |
| A. Vlastné imanie | 4 tis. € | 4 tis. € | ±0 % |
| B. Záväzky | — | — | |
| B.IV. Krátkodobé záväzky | — | — | |
| C. Časové rozlíšenie | — | — |
| Položka | FY 2019 | FY 2018 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Celkové výnosy | — | — | |
| Tržby (r.3+r.4+r.5) | — | — | |
| Pridaná hodnota | — | -80 € | |
| Osobné náklady | — | — | |
| Odpisy | — | — | |
| VH z hospodárskej činnosti (EBIT) | — | -80 € | |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | — | -141 € |
Aktíva = Pasíva ✓
Súvaha RUZ 699
| Položka | FY 2018 | FY 2017 | Zmena |
|---|---|---|---|
| SPOLU MAJETOK | 4 tis. € | 5 tis. € | ▼ 13 % |
| A. Neobežný majetok | — | — | |
| B. Obežný majetok | 4 tis. € | 5 tis. € | ▼ 13 % |
| C. Časové rozlíšenie | — | — |
| Položka | FY 2018 | FY 2017 | Zmena |
|---|---|---|---|
| SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY | 4 tis. € | 5 tis. € | ▼ 13 % |
| A. Vlastné imanie | 4 tis. € | 4 tis. € | ▼ 3 % |
| B. Záväzky | — | 480 € | |
| B.IV. Krátkodobé záväzky | — | 480 € | |
| C. Časové rozlíšenie | — | — |
| Položka | FY 2018 | FY 2017 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Celkové výnosy | — | — | |
| Tržby (r.3+r.4+r.5) | — | — | |
| Pridaná hodnota | -80 € | -47 € | ▼ 70 % |
| Osobné náklady | — | — | |
| Odpisy | — | — | |
| VH z hospodárskej činnosti (EBIT) | -80 € | -47 € | ▼ 70 % |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | -141 € | -584 € | ▲ 76 % |
Aktíva = Pasíva ✓
Súvaha RUZ 699
| Položka | FY 2017 | FY 2016 | Zmena |
|---|---|---|---|
| SPOLU MAJETOK | 5 tis. € | 5 tis. € | ▼ 11 % |
| A. Neobežný majetok | — | — | |
| B. Obežný majetok | 5 tis. € | 5 tis. € | ▼ 11 % |
| C. Časové rozlíšenie | — | — |
| Položka | FY 2017 | FY 2016 | Zmena |
|---|---|---|---|
| SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY | 5 tis. € | 5 tis. € | ▼ 11 % |
| A. Vlastné imanie | 4 tis. € | 5 tis. € | ▼ 12 % |
| B. Záväzky | 480 € | 480 € | ±0 % |
| B.IV. Krátkodobé záväzky | 480 € | 480 € | ±0 % |
| C. Časové rozlíšenie | — | — |
| Položka | FY 2017 | FY 2016 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Celkové výnosy | — | — | |
| Tržby (r.3+r.4+r.5) | — | — | |
| Pridaná hodnota | -47 € | — | |
| Osobné náklady | — | — | |
| Odpisy | — | — | |
| VH z hospodárskej činnosti (EBIT) | -47 € | — | |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | -584 € | -539 € | ▼ 8 % |
Aktíva = Pasíva ✓
Postavenie v odvetví · NACE 4664
Pozícia: #506 z 556 firiem v odvetví
Pozícia v kraji Banskobystrický kraj: #32 z 34
Najväčšie v CZ v rovnakom odvetví
Biznis
K firme neevidujeme zmluvy v CRZ (SK dodávateľská strana).
Biznis
€0
Bez dlhu od 1997 · ≥29r
Daň z príjmov (DzP) za fiškálny rok, posledných 8r. Zdroj: RUZ VZaS r.57 (šabl. 699) / r.36 (687). 0 s DzP · 6/8 podaných.
Bez dlhu
Bez evidovaného nedoplatku
FS · 20. 7. 2026Bez dlhu
Bez nedoplatku SP
SPBez dlhu
Bez nedoplatku v ZP (3 fondy spolu)
VšZP/Dôvera/UnionSPOĽAHLIVÝ
Trieda SPOĽAHLIVÝ
FS · 20. 7. 2026Žiadna
Bez IČ DPH
FS€480
Spolu za 1/8 evidovaných rokov
RUZRizikový profil
Rizikový profil
Index delikvencie vo verejných registroch
A 100/100
Delikvencia vo verejných registroch (nie obchodné DBT)
Žiadne negatívne záznamy vo verejných registroch
| Faktor | Váha | Dôkaz |
|---|---|---|
| Likvidita | 0 | Bez dát likvidity / Liquidity data not collected |
| Solventnosť | +8 | D/E < 0.5 — málo zadlžená |
| Ziskovosť | 0 | Bez výkazov / No statements |
| Platobná disciplína | +5 | FS index: spoľahlivý |
| Disciplína vykazovania | 0 | Bez recentných podaní / No recent filings |
| Stabilita 5r | +8 | Firma existuje 28 rokov |
| Sektorový výhľad | 0 | Sektorový výhľad neutrálny / Neutral sector outlook |
| Mix odberateľov | 0 | Iba súkromné / Private only |
| Súdne spory (trend) | 0 | Bez kartelových/sankčných konaní / No cartel/sanctions cases |
| Veľkosť a rozsah | 0 | Veľkostné dáta chýbajú / Size data missing |
Rizikový profil
2 aktívnych konaní
Otvorené insolvenčné konania — pred onboardingom preveriť záznamy.
Súdne záznamy zahŕňajú iba insolvenčné konania z OV (konkurz, reštrukturalizácia, zrušenie, likvidácia). Občianskoprávne spory (exekúcie, IP, pracovné, obchodné zmluvy) nie sú v rozsahu.
Rizikový profil
Žiadne aktívne záložné práva v registri
Počty zodpovedajú registračným úkonom NCRZP, kde firma vystupuje ako záložca alebo dlžník.
Zdroj: Notársky centrálny register záložných práv (NCRZP), Notárska komora SR, podľa zákona č. 323/1992 Z. z. §73d (verejný register). Údaje sú prevzaté z registra; nejde o hodnotenie bonity.
Rizikový profil
Priamy subjekt
Čisté
TAITRADE s.r.o. — bez zhody na žiadnom zozname
UBO / vlastnícka štruktúra
Čisté
Bez PEP prepojenia vo vlastníckej štruktúre
Štatutárne orgány
Čisté
Všetci členovia overení voči 4 zoznamom
| Zoznam | Jurisdikcia | Záznamy | Posl. sync | Priamo | UBO reťaz | Osoba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OFAC SDN ListUS Treasury — SDN list | US | 19 634 | pred 25d | ✓ Čisté | ✓ Čisté | ✓ Čisté |
| EU Consolidated ListKonsolidovaný EÚ sankčný register | EU | 6 017 | pred 25d | ✓ Čisté | ✓ Čisté | ✓ Čisté |
| UN Security CouncilKonsolidovaný UN sankčný zoznam | UN | 1 011 | pred 25d | ✓ Čisté | ✓ Čisté | ✓ Čisté |
| UK HMT ConsolidatedUK Treasury sankčný zoznam | UK | 5 120 | pred 25d | ✓ Čisté | ✓ Čisté | ✓ Čisté |
Rizikový profil
Nespadá pod NIS2 smernicu podľa NACE klasifikácie a veľkostných prahov.
Sieť
Sieť
Chronologický záznam zmien z Obchodného vestníka.
Okresný súd Banská Bystrica
Okresný súd Banská Bystrica
Referencia
Fučíkova 22
Súradnice zatiaľ nemáme.
Zobraziť adresu na mape →Referencia
Slovenský register: IČO, právna forma, sídlo, štatutári.
data.gov.skPolia v API
iconamelegal_formaddressestablished_onstatutaryÚčtovné závierky 2013–latest, audit + raw XML.
registeruz.skPolia v API
financial_yearturnoverprofitebitdatotal_assetsequityDIČ, IČ DPH, daňový dlh, dlhy SP + VšZP.
financnasprava.skPolia v API
dicic_dphis_vat_payerhas_tax_debttax_reliabilityObchodný vestník: OV podania, zmeny ZK + štatutárov.
justice.gov.skPolia v API
event_typedescriptionpublished_atissue_noVerejné zmluvy kde je firma dodávateľ alebo obstarávateľ.
crz.gov.skPolia v API
supplier_cinauthoritysubjectsigned_onamountEÚ, OFAC, UN, UK
EÚ/OFAC/UN/UKPolia v API
is_sanctionedsanctions_targetslist_sourceadded_onLEI registrácia, ISIN + LEI prepojenie.
gleif.orgPolia v API
leiparent_leiregistration_statusVlastný credit score model — 10 faktorov, A+ až E.
EntyrixPolia v API
credit_scorecredit_gradecredit_computed_atAuto-odvodený scope (príloha I+II × veľkosť × obrat).
EntyrixPolia v API
nis2_in_scopenis2_categorynis2_sectorReferencia
GET /api/v1/companies/36023906/full
# Celá firma — 14 sekcií (~30 kB JSON, p95 89ms)
curl -H "Authorization: Bearer sk_live_…" \
-H "Accept: application/json" \
"https://entyrix.com/api/v1/companies/36023906/full"
# {
# "ico": "36023906",
# "compliance": { "tier": "STANDARD", "signals": [ ... ] },
# "credit": { "grade": "A+", "score": 91 },
# "nis2": { "scope": null },
# "financials": [ ... ], "officers": [ ... ], "ubo": [ ... ], "contracts": { ... }
# }
const res = await fetch(
"https://entyrix.com/api/v1/companies/36023906/full",
{ headers: { Authorization: "Bearer sk_live_…" } }
);
const company = await res.json();
import requests
r = requests.get(
"https://entyrix.com/api/v1/companies/36023906/full",
headers={"Authorization": "Bearer sk_live_…"},
)
company = r.json()
Každý endpoint vyžaduje Bearer token. Free tier: 100 req/deň. Platené: 600 req/min.
Štatutári, sankcie, financie, compliance vlajočky — jeden email pri akejkoľvek zmene. Free počas bety. Double-opt-in potvrdenie; kedykoľvek sa môžeš odhlásiť.
Zistite ako pôsobí značka tejto firmy online - bezplatný brand audit s AI a skóre 0-100.
Brand audit zadarmo →