Compliance verdiktODPORÚČANIE
Štandardný profil
Všetky rizikové kontroly v poriadku. Štandardný onboarding.
Prečo? Bez rizikových signálov.
Aspoň 2 znaky · ↑↓ pohyb · ↵ otvoriť
Aktualizované 21. 7. 2026 · Sankčné zoznamy neaktuálny 25d
Bez prekážok — žiadne blokujúce rizikové signály.
Compliance verdiktODPORÚČANIE
Štandardný profil
Všetky rizikové kontroly v poriadku. Štandardný onboarding.
Prečo? Bez rizikových signálov.
BonitaA+ · 90/100
Lepšie ako 98,7 % firiem v krajine ČESKO
Percentil v rámci firiem v krajine ČESKO
Najvyššia bonita · veľmi nízke riziko zlyhania v 12 mes.
NIS2 smernicaREGULATED
Important entity
Príloha · waste-management. Podlieha 24-h hláseniu incidentov + dvojročnému auditu.
Biznis
Tržby
206.63 M €
Čistý zisk
21.45 M €
EBITDA
—
Aktíva spolu
171.99 M €
Vlastné imanie
35.53 M €
Net assets
35.61 M €
Zadlženosť
—
ROA
—
ROE
—
Marža
10.4 %
Obrat aktív
1.20×
Bežná likvidita
—
České verejné registre
182 listín
Naposledy podané 30. 6. 2025
justice.czVerejné financie
21.29 M Kč
4 dotácií · posl. 07/2023
MF ČRPostavenie v odvetví · NACE 23120
Pozícia: #1 z 44 firiem v odvetví
Pozícia v kraji Ústecký kraj: #1 z 3
Rovnaké odvetvie, tržby 103.32 M € – 413.27 M € (0.5–2×)
Biznis
Biznis
N/A
Len slovenské registre daní a poistného
Žiadne finančné výkazy v RUZ za posledných 8 rokov (zahraničné firmy alebo nepodporované šablóny).
N/A
Len SK register
FS · 20. 7. 2026N/A
Len SK register
SPN/A
Len SK register
VšZP/Dôvera/UnionSpoľahlivý
Spoľahlivý platiteľ DPH
MF ČRAktívna
CZ25012240
FS—
Bez výkazov v RUZ (zahraničné alebo bez výkazov)
RUZRizikový profil
Rizikový profil
Index delikvencie vo verejných registroch
A 100/100
Delikvencia vo verejných registroch (nie obchodné DBT)
Žiadne negatívne záznamy vo verejných registroch
| Faktor | Váha | Dôkaz |
|---|---|---|
| Likvidita | 0 | Bez dát likvidity / Liquidity data not collected |
| Solventnosť | -8 | D/E > 3 (3.8) |
| Ziskovosť | +18 | Kladný zisk €21,451,795 · Tržby ≥ €10M |
| Platobná disciplína | 0 | Žiadne dlhy / No outstanding debts |
| Disciplína vykazovania | +2 | Registrovaný platiteľ DPH |
| Stabilita 5r | +8 | Firma existuje 29 rokov |
| Sektorový výhľad | 0 | Sektorový výhľad neutrálny / Neutral sector outlook |
| Mix odberateľov | 0 | Iba súkromné / Private only |
| Súdne spory (trend) | 0 | Bez kartelových/sankčných konaní / No cartel/sanctions cases |
| Veľkosť a rozsah | 0 | Veľkostné dáta chýbajú / Size data missing |
Rizikový profil
Žiadne aktívne spory
Žiadne insolvenčné konania v evidencii.
Súdne záznamy zahŕňajú iba insolvenčné konania z OV (konkurz, reštrukturalizácia, zrušenie, likvidácia). Občianskoprávne spory (exekúcie, IP, pracovné, obchodné zmluvy) nie sú v rozsahu.
Rizikový profil
Priamy subjekt
Čisté
AGC Automotive Czech a.s. — bez zhody na žiadnom zozname
UBO / vlastnícka štruktúra
Čisté
Bez PEP prepojenia vo vlastníckej štruktúre
Štatutárne orgány
Čisté
Všetci členovia overení voči 4 zoznamom
| Zoznam | Jurisdikcia | Záznamy | Posl. sync | Priamo | UBO reťaz | Osoba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OFAC SDN ListUS Treasury — SDN list | US | 19 562 | pred 25d | ✓ Čisté | ✓ Čisté | ✓ Čisté |
| EU Consolidated ListKonsolidovaný EÚ sankčný register | EU | 6 017 | pred 25d | ✓ Čisté | ✓ Čisté | ✓ Čisté |
| UN Security CouncilKonsolidovaný UN sankčný zoznam | UN | 1 010 | pred 25d | ✓ Čisté | ✓ Čisté | ✓ Čisté |
| UK HMT ConsolidatedUK Treasury sankčný zoznam | UK | 5 120 | pred 25d | ✓ Čisté | ✓ Čisté | ✓ Čisté |
Rizikový profil
Klasifikácia important subjekt podľa prílohy II · waste-management. Podlieha 24-hodinovému hláseniu incidentov, dvojročnému auditu NBÚ a riadeniu rizík dodávateľského reťazca. Ide o odvodenú klasifikáciu z NACE činnosti a veľkostných prahov — nie o záznam v registri NBÚ.
Zákon 69/2018 Z.z. (NIS2, novela 366/2024) Detail rozsahu →
Podlieha režimom
Sieť
| Meno | Funkcia | Obdobie | |
|---|---|---|---|
| Ing. JIŘÍ MARKUCI | Člen představenstva | 2014-07-01 — 2016-07-14 | |
| Ing. LUDĚK STEKLÝ MBA | Člen představenstva | 2014-07-01 — 2018-10-05 | |
| LUDĚK STEKLÝ | Člen představenstva | 2014-07-01 — 2016-10-03 | |
| PIERRE YVES BEMELMANS | Člen představenstva | 2014-07-01 — 2017-12-31 | |
| THIERRY YVAN LUCIEN DEVLIEGHER | Člen představenstva | 2013-07-01 — 2014-03-31 | |
| Guy André Michel Lecocq | Člen představenstva | 2012-01-10 — 2021-05-17 | |
| Ing. Luděk Steklý | Člen představenstva | 2011-11-01 — 2014-06-30 | |
| Jean Marc Daniel Ghislain Meunier | Předseda představenstva | 2011-10-21 — 2014-06-30 | |
| Ing. Jiří Markuci | Člen představenstva | 2011-10-19 — 2014-08-29 | |
| Thierry Yvan Lucien Devliegher | Člen představenstva | 2010-06-22 — 2013-07-01 | |
| Ing. Jaroslav Přerost | Člen představenstva | 2009-05-20 — 2011-06-30 | |
| PhDr. Martin Kubát | Člen představenstva | 2009-05-20 — 2011-10-31 | |
| Guy André Michel Lecocq | Člen představenstva | 2009-01-09 — 2012-01-10 | |
| Masashi Kudo | Člen představenstva | 2008-06-04 — 2008-12-31 | |
| Jean Marc Daniel Ghislain Meunier | Předseda představenstva | 2008-06-03 — 2011-06-18 | |
| Jean Marc Daniel Ghislain Meunier | Člen představenstva | 2008-03-18 — 2008-10-16 | |
| Thierry Devliegher | Člen představenstva | 2007-06-06 — 2010-06-22 | |
| Christian Bart | Předseda představenstva | 2006-07-20 — 2008-03-18 | |
| Ing. Jaroslav Přerost | Člen představenstva | 2006-07-01 — 2009-05-19 | |
| Mgr. Martin Kubát | Člen představenstva | 2006-07-01 — 2009-04-02 | |
| Michele Marie Lardot | Člen představenstva | 2006-07-01 — 2007-02-20 | |
| PhDr. Martin Kubát | Člen představenstva | 2006-07-01 — 2009-05-19 | |
| Christian Bart | Člen představenstva | 2005-05-31 — 2006-10-06 | |
| Masashi Kudo | Člen představenstva | 2005-04-01 — 2008-06-03 | |
| Michele Marie Lardot | Člen představenstva | 2003-08-01 — 2006-06-30 | |
| Ing. Štěpán Popovič CSc. | Předseda představenstva | 2003-06-02 — 2006-06-30 | |
| Ing. Jaroslav Přerost | Člen představenstva | 2003-06-01 — 2006-06-30 | |
| Ing. Pavel Šedlbauer | Člen představenstva | 2003-06-01 — 2005-03-31 | |
| Jacgues Dumont | Člen představenstva | 2003-06-01 — 2003-08-01 | |
| Christian Bart | Člen představenstva | 2002-12-01 — 2005-05-31 | |
| Pierre Montavont | Člen představenstva | 2002-02-01 — 2002-11-30 | |
| Ing. Štěpán Popovič CSc. | Předseda představenstva | 2000-10-13 — 2003-05-31 | |
| Ing. Jaroslav Přerost | Člen představenstva | 2000-05-05 — 2003-05-31 | |
| Ing. Pavel Šedlbauer | Člen představenstva | 2000-05-05 — 2003-05-31 | |
| Jacques Dumont | Člen představenstva | 2000-05-05 — 2003-05-31 | |
| Jacques Dumont | Člen představenstva | 1997-07-09 — 2002-04-24 | |
| Adriano Taverna | Člen představenstva | 1997-06-19 — 1999-06-01 | |
| Fernand Albert Henri Willems, nar. 15.6.1933 | Člen představenstva | 1997-06-19 — 1997-07-09 | |
| Ing. Jaroslav Přerost | Člen představenstva | 1996-11-27 — 1997-06-19 | |
| Ing. Pavel Šedlbauer | Člen představenstva | 1996-11-27 — 2001-04-12 | |
| Ing. Štěpán Popovič CSc. | Člen představenstva | 1996-11-27 — 1997-07-09 |
Sieť
Referencia
Osada 33, Chudeřice, 41801 Bílina
Súradnice zatiaľ nemáme.
Zobraziť adresu na mape →Referencia
Český obchodný register: IČO, meno, sídlo, právna forma, NACE.
ares.gov.czPolia v API
iconamelegal_formaddressnace_codeÚčtovné závierky 2013–latest, audit + raw XML.
registeruz.skPolia v API
financial_yearturnoverprofitebitdatotal_assetsequityDIČ, IČ DPH, daňový dlh, dlhy SP + VšZP.
financnasprava.skPolia v API
dicic_dphis_vat_payerhas_tax_debttax_reliabilityObchodný vestník: OV podania, zmeny ZK + štatutárov.
justice.gov.skPolia v API
event_typedescriptionpublished_atissue_noVerejné zmluvy kde je firma dodávateľ alebo obstarávateľ.
crz.gov.skPolia v API
supplier_cinauthoritysubjectsigned_onamountEÚ, OFAC, UN, UK
EÚ/OFAC/UN/UKPolia v API
is_sanctionedsanctions_targetslist_sourceadded_onLEI registrácia, ISIN + LEI prepojenie.
gleif.orgPolia v API
leiparent_leiregistration_statusVlastný credit score model — 10 faktorov, A+ až E.
EntyrixPolia v API
credit_scorecredit_gradecredit_computed_atAuto-odvodený scope (príloha I+II × veľkosť × obrat).
EntyrixPolia v API
nis2_in_scopenis2_categorynis2_sectorReferencia
GET /api/v1/companies/25012240/full
# Celá firma — 14 sekcií (~30 kB JSON, p95 89ms)
curl -H "Authorization: Bearer sk_live_…" \
-H "Accept: application/json" \
"https://entyrix.com/api/v1/companies/25012240/full"
# {
# "ico": "25012240",
# "compliance": { "tier": "STANDARD", "signals": [ ... ] },
# "credit": { "grade": "A+", "score": 90 },
# "nis2": { "scope": "important" },
# "financials": [ ... ], "officers": [ ... ], "ubo": [ ... ], "contracts": { ... }
# }
const res = await fetch(
"https://entyrix.com/api/v1/companies/25012240/full",
{ headers: { Authorization: "Bearer sk_live_…" } }
);
const company = await res.json();
import requests
r = requests.get(
"https://entyrix.com/api/v1/companies/25012240/full",
headers={"Authorization": "Bearer sk_live_…"},
)
company = r.json()
Každý endpoint vyžaduje Bearer token. Free tier: 100 req/deň. Platené: 600 req/min.
Štatutári, sankcie, financie, compliance vlajočky — jeden email pri akejkoľvek zmene. Free počas bety. Double-opt-in potvrdenie; kedykoľvek sa môžeš odhlásiť.