J. ŠULC
3 firiem, 3 aktuálnych funkcií.
Funkcie
| Firma | Funkcia | Obdobie |
|---|---|---|
| TRONEXO a.s. CZ 10852051 | Člen představenstva | 2026-07-31 – doteraz |
| CFIG Credit a.s. CZ 09433635 | Člen představenstva | 2025-10-17 – doteraz |
| CFIG SE CZ 29138680 | Člen představenstva | 2022-04-05 – doteraz |
| TRONEXO a.s. CZ 10852051 | Člen představenstva | 2026-07-31 – 2026-09-18 |
| CFIG Credit a.s. CZ 09433635 | Člen představenstva | 2020-08-20 – 2025-12-12 |
| CFIG SE CZ 29138680 | Člen představenstva | 2019-02-13 – 2022-02-13 |
Graf
Odkiaľ údaje sú: funkcie preberáme z verejných registrov (CZ veřejný rejstřík cez ARES; pri konečných užívateľoch výhod SK register partnerov verejného sektora). Záznamy spájame do jednej osoby len vtedy, keď register zverejňuje rovnaké meno A rovnaký dátum narodenia. Dátum narodenia použijeme raz na výpočet pseudonymného kľúča, neukladáme ho ani nezobrazujeme. Právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Zobrazujeme len právnické osoby.