M. MADĚRA
4 firiem, 4 aktuálnych funkcií.
Funkcie
| Firma | Funkcia | Obdobie |
|---|---|---|
| Allquartz Consulting s.r.o. CZ 04063228 | statutory | 2024-04-26 – doteraz |
| capaCITY a.s. CZ 24169226 | Jediný akcionář | 2021-07-09 – doteraz |
| capaCITY a.s. CZ 24169226 | Předseda správní rady | 2018-10-24 – doteraz |
| Allquartz Consulting s.r.o. CZ 04063228 | Jednatel | 2018-10-19 – doteraz |
| capaCITY a.s. CZ 24169226 | Statutární ředitel | 2018-10-24 – 2020-09-04 |
| EL Investments a.s. CZ 07016883 | Člen představenstva | 2018-04-06 – 2018-05-19 |
| Spolek Česko - Arménského přátelství, z. s. CZ 03832643 | Místopředseda | 2015-10-28 – 2016-04-13 |
Graf
Odkiaľ údaje sú: funkcie preberáme z verejných registrov (CZ veřejný rejstřík cez ARES; pri konečných užívateľoch výhod SK register partnerov verejného sektora). Záznamy spájame do jednej osoby len vtedy, keď register zverejňuje rovnaké meno A rovnaký dátum narodenia. Dátum narodenia použijeme raz na výpočet pseudonymného kľúča, neukladáme ho ani nezobrazujeme. Právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Zobrazujeme len právnické osoby.