I. VAICENBACHER
8 firiem, 11 aktuálnych funkcií.
Funkcie
| Firma | Funkcia | Obdobie |
|---|---|---|
| Jezdecký klub Líně, z.s. CZ 17744636 | Předseda | 2022-12-09 – doteraz |
| BVG Floor a.s. CZ 28318013 | Člen správní rady | 2021-06-22 – doteraz |
| BVG Holding a.s. CZ 08616833 | Jediný akcionář | 2021-01-06 – doteraz |
| BYTY ZÁPAD.cz s.r.o. CZ 28027973 | Společníci | 2021-01-06 – doteraz |
| BVG Floor a.s. CZ 28318013 | Jediný akcionář | 2021-01-06 – doteraz |
| BVG Steel s.r.o. CZ 08677239 | Jednatel | 2019-11-08 – doteraz |
| BVG Servis s.r.o. CZ 08677361 | Jednatel | 2019-11-08 – doteraz |
| BVG Reality s.r.o. CZ 08677450 | Jednatel | 2019-11-08 – doteraz |
| BVG Holding a.s. CZ 08616833 | Člen správní rady | 2019-10-17 – doteraz |
| BVG Služby s.r.o. CZ 28039319 | Jednatel | 2009-04-06 – doteraz |
| BYTY ZÁPAD.cz s.r.o. CZ 28027973 | Jednatel | 2008-07-28 – doteraz |
| BVG Holding a.s. CZ 08616833 | Statutární ředitel | 2019-10-17 – 2021-01-01 |
| BVG Floor a.s. CZ 28318013 | Statutární ředitel | 2014-05-28 – 2021-01-01 |
| BVG Floor a.s. CZ 28318013 | Člen správní rady | 2014-05-28 – 2021-01-06 |
| BVG Floor a.s. CZ 28318013 | Předseda představenstva | 2012-04-02 – 2014-05-28 |
| BVG Floor a.s. CZ 28318013 | Jednatel | 2009-01-15 – 2009-10-19 |
Graf
Odkiaľ údaje sú: funkcie preberáme z verejných registrov (CZ veřejný rejstřík cez ARES; pri konečných užívateľoch výhod SK register partnerov verejného sektora). Záznamy spájame do jednej osoby len vtedy, keď register zverejňuje rovnaké meno A rovnaký dátum narodenia. Dátum narodenia použijeme raz na výpočet pseudonymného kľúča, neukladáme ho ani nezobrazujeme. Právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Zobrazujeme len právnické osoby.