P. KUPEC
12 firiem, 14 aktuálnych funkcií.
Funkcie
| Firma | Funkcia | Obdobie |
|---|---|---|
| SunUp BESS s.r.o. CZ 23363258 | Jednatel | 2025-06-06 – doteraz |
| Pateri s.r.o. CZ 64580989 | Jednatel | 2024-06-26 – doteraz |
| SunUp Green s.r.o. CZ 17918979 | Jednatel | 2023-01-11 – doteraz |
| Manta Energy a.s. CZ 07198205 | Člen správní rady | 2022-12-06 – doteraz |
| SunUp PMOC s.r.o. CZ 17662117 | Jednatel | 2022-10-20 – doteraz |
| SunUp Energies Distribution s.r.o. CZ 17604206 | Jednatel | 2022-10-05 – doteraz |
| BIDLI solar jedna, s.r.o. CZ 11908564 | Jednatel | 2021-10-22 – doteraz |
| Pateri Private Holding a.s. CZ 11731567 | Jediný akcionář | 2021-10-07 – doteraz |
| SunUp Holding a.s. CZ 09536779 | Člen správní rady | 2021-09-21 – doteraz |
| Pateri Private Holding a.s. CZ 11731567 | Člen správní rady | 2021-09-21 – doteraz |
| Manta Energy Services s.r.o. CZ 09617655 | Jednatel | 2020-10-20 – doteraz |
| Manta Investments s.r.o. CZ 08139199 | Jednatel | 2019-05-03 – doteraz |
| Manta Commodities SE CZ 04567536 | Člen představenstva | 2017-03-21 – doteraz |
| Pateri s.r.o. CZ 64580989 | Společníci | 2017-02-13 – doteraz |
| SunUp Green s.r.o. CZ 17918979 | Jednatel A | 2023-01-11 – 2024-01-31 |
| Manta Energy a.s. CZ 07198205 | Člen představenstva | 2021-06-07 – 2022-12-06 |
| Manta Energy a.s. CZ 07198205 | Jednatel | 2018-06-08 – 2021-06-07 |
Graf
Odkiaľ údaje sú: funkcie preberáme z verejných registrov (CZ veřejný rejstřík cez ARES; pri konečných užívateľoch výhod SK register partnerov verejného sektora). Záznamy spájame do jednej osoby len vtedy, keď register zverejňuje rovnaké meno A rovnaký dátum narodenia. Dátum narodenia použijeme raz na výpočet pseudonymného kľúča, neukladáme ho ani nezobrazujeme. Právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Zobrazujeme len právnické osoby.