Osoba · funkcie vo firmách
Z. LUDVÍK
6 firiem, 6 aktuálnych funkcií.
Funkcie
| Firma | Funkcia | Obdobie |
|---|---|---|
| MI Roads a.s. CZ 17331099 | Předseda správní rady | 2026-07-15 – doteraz |
| Metrostav a.s. CZ 00014915 | Člen představenstva | 2025-06-21 – doteraz |
| Metrostav Concessions a.s. CZ 21702462 | Člen dozorčí rady | 2024-06-11 – doteraz |
| Metrostav Infrastructure a.s. CZ 24204005 | Předseda představenstva | 2024-04-02 – doteraz |
| Reno Šumava stavby s.r.o. CZ 28138236 | Předseda dozorčí rady | 2024-02-20 – doteraz |
| Reno Šumava a.s. CZ 60071346 | Předseda dozorčí rady | 2024-02-20 – doteraz |
| MI Roads a.s. CZ 17331099 | Předseda správní rady | 2022-07-15 – 2022-12-03 |
| MI Roads a.s. CZ 17331099 | Člen správní rady | 2022-07-14 – 2022-08-12 |
| Metrostav Infrastructure a.s. CZ 24204005 | Předseda představenstva | 2021-08-01 – 2022-12-03 |
| Metrostav Infrastructure a.s. CZ 24204005 | Místopředseda představenstva | 2020-04-01 – 2021-07-31 |
Graf
Odkiaľ údaje sú: funkcie preberáme z verejných registrov (CZ veřejný rejstřík cez ARES; pri konečných užívateľoch výhod SK register partnerov verejného sektora). Záznamy spájame do jednej osoby len vtedy, keď register zverejňuje rovnaké meno A rovnaký dátum narodenia. Dátum narodenia použijeme raz na výpočet pseudonymného kľúča, neukladáme ho ani nezobrazujeme. Právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Zobrazujeme len právnické osoby.