V. HLADÍK
3 firiem, 3 aktuálnych funkcií.
Funkcie
| Firma | Funkcia | Obdobie |
|---|---|---|
| TechFuture s.r.o. CZ 26942232 | Jednatel | 2022-10-24 – doteraz |
| OPPORTUNITY, spol. s r. o. CZ 44015208 | Společníci | 2016-07-31 – doteraz |
| OPPORTUNITY, spol. s r. o. CZ 44015208 | Jednatel | 1991-12-02 – doteraz |
| BIOCOM, spol. s r.o. v likvidaci CZ 47908696 | Jednatel | 2016-07-31 – 2025-01-22 |
| TechFuture s.r.o. CZ 26942232 | Jednatel | 2004-10-08 – 2014-11-24 |
Graf
Odkiaľ údaje sú: funkcie preberáme z verejných registrov (CZ veřejný rejstřík cez ARES; pri konečných užívateľoch výhod SK register partnerov verejného sektora). Záznamy spájame do jednej osoby len vtedy, keď register zverejňuje rovnaké meno A rovnaký dátum narodenia. Dátum narodenia použijeme raz na výpočet pseudonymného kľúča, neukladáme ho ani nezobrazujeme. Právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Zobrazujeme len právnické osoby.