Compliance verdiktODPORÚČANIE
Štandardný profil
Všetky rizikové kontroly v poriadku. Štandardný onboarding.
Prečo? Bez rizikových signálov.
Niektoré zdroje neaktuálne · najstarší 22d · posledná aktualizácia 1. 5. 2026
Compliance verdiktODPORÚČANIE
Štandardný profil
Všetky rizikové kontroly v poriadku. Štandardný onboarding.
Prečo? Bez rizikových signálov.
Bonita
Kredit skóre nie je dostupné.
NIS2 smernicaMIMO
Mimo NIS2
Nepodlieha NIS2 smernici.
01Rizikový profil
02Rizikový profil
03Rizikový profil
Nespadá pod NIS2 smernicu podľa NACE klasifikácie a veľkostných prahov.
04Biznis
K firme nie sú v RUZ evidované žiadne účtovné závierky.
05Biznis
| Dátum | Obstarávateľ | Predmet | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2014 | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. 288/OVS/2014/PB | 10 tis. € |
| 22. 12. 2014 | Hulcová Jana | Dohoda o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach č. 47/2014 | 1 tis. € |
| 22. 12. 2014 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu uzatvorená v zmysle § 13 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a podľa § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov | 0 € |
| 18. 12. 2014 | Dedič: Anna Jurdíková ( nebo Mgr. Anna Jurdíková) | Dohoda o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach č. 50/2014 | 2 tis. € |
| 17. 12. 2014 | Radoslav Sloboda | Dohoda o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach č. 49/2014 | 269 € |
| 16. 12. 2014 | Zboran Rudolf | Dohoda o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach č. 46/2014 | 2 tis. € |
| 16. 12. 2014 | Jana Dzurianíková | Dohoda o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach č. 48/2014 | 1 tis. € |
| 4. 12. 2014 | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | Dodatok č. 13 k Zmluve o poskytnutí NFP27120330001 zo dňa 11.03.2009 | 109 tis. € |
| 2. 12. 2014 | Mgr. Rudolf Gajdoš | Zmluva č. 1601/2014 o zapožičaní zdvíhacieho zariadenia | 0 € |
| 27. 11. 2014 | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 189/OKMPESF/2014/NPXI-2/PB | 137 tis. € |
| 25. 11. 2014 | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | D č.1 k zmluve o poskytnutí NFP č.z.134/OKP/2012/NP Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva/PB | 0 € |
| 24. 11. 2014 | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 290/OKMPESF/2014/PB | 795 tis. € |
| 13. 11. 2014 | Karasová Jana | Dohoda o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach č. 44/2014 | 1 tis. € |
| 11. 11. 2014 | Ondrášik Marko mal. | Dohoda o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach č. 42/2014 | 5 tis. € |
| 10. 11. 2014 | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP, č. z. 238/OKMPESF/2014/NPXXXIV/PB | 0 € |
| 24. 10. 2014 | Andrea Sirvoňová | Dohoda o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach č. 39/2014 | 1 tis. € |
| 22. 10. 2014 | Okresné stavebné bytové družstvo | DOHODA číslo 76/§51/2014 | 0 € |
| 22. 10. 2014 | Sociálna poisťovňa | DOHODA číslo 74/§51/2014 | 0 € |
| 20. 10. 2014 | Exekútorský úrad Púchov -JUDr. Jozef Martišík | DOHODA číslo 75/§51/2014 | 0 € |
| 20. 10. 2014 | Okresný úrad Púchov | DOHODA číslo 71/§51/2014 | 0 € |
| 20. 10. 2014 | Zariadenie sociálnych služieb Obce Horná Mariková | DOHODA číslo 72/§51/2014 | 0 € |
| 20. 10. 2014 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | DOHODA číslo 73/§51/2014 | 0 € |
| 17. 10. 2014 | Ing. Jaroslav Harvanec - HARVI | DOHODA číslo 67/§51/2014 | 0 € |
| 17. 10. 2014 | UDO SK, s.r.o. | DOHODA číslo 66/§51/2014 | 0 € |
| 17. 10. 2014 | Daniel Palko – Gaz -term | DOHODA číslo 65/§51/2014 | 0 € |
| 17. 10. 2014 | Krajská prokuratúra Trenčín | DOHODA číslo 70/§51/2014 | 0 € |
| 17. 10. 2014 | Základná škola s materskou školou | DOHODA číslo 68/§51/2014 | 0 € |
| 17. 10. 2014 | ATC-JR, s.r.o. | DOHODA číslo 64/§51/2014 | 0 € |
| 17. 10. 2014 | Obec Lazy pod Makytou | DOHODA číslo 62/§51/2014 | 0 € |
| 17. 10. 2014 | Základná škola s materskou školou | DOHODA číslo 69/§51/2014 | 0 € |
| 17. 10. 2014 | Senior Klub, n.o. | DOHODA číslo 63/§51/2014 | 0 € |
| 8. 10. 2014 | Jana Sikorová | Dohoda o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach č. 41/2014 | 491 € |
| 8. 10. 2014 | Okresný súd | DOHODA číslo 61/§51/2014 | 0 € |
| 8. 10. 2014 | Mesto Považská Bystrica | DOHODA číslo 60/§51/2014 | 0 € |
| 7. 10. 2014 | Dušan Kostelný | Dohoda o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach č. 40/2014 | 143 € |
| 7. 10. 2014 | Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Daňový úrad Trenčín | DOHODA číslo 59/§51/2014 | 0 € |
| 1. 10. 2014 | Zariadenie pre seniorov | DOHODA číslo 56/§51/2014 | 0 € |
| 1. 10. 2014 | Materská škola | DOHODA číslo 55/§51/2014 | 0 € |
| 1. 10. 2014 | Materská škola | DOHODA číslo 57/§51/2014 | 0 € |
| 1. 10. 2014 | Slovenský poľovnícky zväz Regionálna organizácia „ Stredné Považie“ | DOHODA číslo 58/§51/2014 | 0 € |
| 25. 9. 2014 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica | DOHODA číslo 54/§51/2014 | 0 € |
| 23. 9. 2014 | Peter Jancík | Dohoda o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach č.38/2014 | 469 € |
| 22. 9. 2014 | PROREA – stavebná spoločnosť .s.r.o. | DOHODA číslo 53/§51/2014 | 0 € |
| 19. 9. 2014 | Materská škola | DOHODA číslo 52/§51/2014 | 0 € |
| 19. 9. 2014 | Ján Briestenský - BRIPET | DOHODA číslo 51/§51/2014 | 0 € |
| 11. 9. 2014 | Balážová Mária | Dohoda o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach č. 37/2014 | 162 € |
| 10. 9. 2014 | Zdena Grznárová | Dohoda o zaplatení pohľadávky štátu v splátkach č.36/2014 | 282 € |
| 9. 9. 2014 | Eva Baricová – Kníhkupectvo BARICA | DOHODA číslo 50/§51/2014 | 0 € |
| 9. 9. 2014 | RESIDENTIAL, s.r.o. | DOHODA číslo 48/§51/2014 | 0 € |
| 9. 9. 2014 | Materská škola | DOHODA číslo 49/§51/2014 | 0 € |
06Sieť
0 štatutárov registrovaných. Národný zdroj (RPO/ARES) pre túto firmu mená neexponuje.
Graf siete dostupný pri ≥3 prepojeniach.
08Sieť
09Referencia
10Referencia
# Celá firma — 14 sekcií v jednom JSON requeste (~30 kB) curl -H "Authorization: Bearer sk_live_…" \ -H "Accept: application/json" \ "https://entyrix.com/api/v1/companies/37916297/full" # Returns ~30 kB JSON, p95 latency 89 ms # { # "ico": "37916297", # "compliance": { "tier": "STANDARD", "signals": [ … ] }, # "credit": { "grade": "A", "score": 82 }, # "nis2": { "scope": "essential" }, # "financials": [ … ], "officers": [ … ], "ubo": [ … ], "contracts": { … } # }
11Referencia
Každý údaj na tejto stránke pochádza z primárneho verejného registra. Entyrix verejné dáta konsoliduje do jednotného REST API, aby sa dali vyhľadávať, filtrovať a prepájať naprieč krajinami.