Compliance verdiktODPORÚČANIE
Štandardný profil
Všetky rizikové kontroly v poriadku. Štandardný onboarding.
Prečo? Bez rizikových signálov.
Niektoré zdroje neaktuálne · najstarší 21d · posledná aktualizácia 1. 5. 2026
Compliance verdiktODPORÚČANIE
Štandardný profil
Všetky rizikové kontroly v poriadku. Štandardný onboarding.
Prečo? Bez rizikových signálov.
BonitaA · 85/100
Najvyššia bonita · veľmi nízke riziko zlyhania v 12 mes.
↑ Lepšie než median odvetviaNIS2 smernicaMIMO
Mimo NIS2
Nepodlieha NIS2 smernici.
01Rizikový profil
02Rizikový profil
03Rizikový profil
Nespadá pod NIS2 smernicu podľa NACE klasifikácie a veľkostných prahov.
04Biznis
K firme nie sú v RUZ evidované žiadne účtovné závierky.
05Biznis
| Dátum | Obstarávateľ | Predmet | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 29. 4. 2026 | Obec Veľký Kýr | Zmluva o poskytnutí transféru z rozpočtu obce na rok 2026 | 0 € |
| 14. 4. 2026 | Obec Kamenín | Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kamenín | 0 € |
| 31. 3. 2026 | Svätý Peter | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Svätý Peter | 3 tis. € |
| 20. 3. 2026 | Mesto Komárno | Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie na telesnú kultúru a šport | 500 € |
| 10. 3. 2026 | Mesto Šahy, Hl. námestie 1 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2026 - 1/2026 – školstvo | 1 tis. € |
| 10. 3. 2026 | Mesto Šahy, Hl. námestie 1 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2026 - 2/2026 - školstvo | 650 € |
| 3. 3. 2026 | Obec Kamenín | Zmluva o poskytnutí dotácie | 1 tis. € |
| 3. 3. 2026 | Obec Kamenín | Zmluva o poskytnutí dotácie | 800 € |
| 3. 3. 2026 | Mesto Šahy, Hl. námestie 1 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2026 - 7/2026/kultúra | 800 € |
| 27. 2. 2026 | Mesto Komárno | Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie z účelového fondu primátora na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť | 500 € |
| 21. 1. 2026 | Mesto Šamorín | Dohoda o poskytnutí dotácie z ropočtu mesta na rok 2026 v rámci participatívneho rozpočtu | 3 tis. € |
| 19. 1. 2026 | Mesto Šamorín | Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na rok 2026 v rámci participatívneho rozpočtu | 2 tis. € |
| 17. 11. 2025 | Základná škola Józsefa Károlyiho s vyučovacím jazykom maďarským - Károlyi József Alapiskola, Vlčany 1547 - Farkasd | Darovacia zmluva _Multifunkčné zariadenie KONICA MINOLTA 225i | 2 tis. € |
| 12. 11. 2025 | Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická - Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno | Zmluva o výpožičke č. ZoV 2/2025 | 181 € |
| 10. 11. 2025 | Fond na podporu kultury narodnostnych mensin | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 25-311-01534 | 3 tis. € |
| 31. 10. 2025 | Nadácia CEF | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku | 0 € |
| 22. 10. 2025 | Obec Kútniky | Zmluva o prenájme priestorov a zariadení Kultúrnej sály Obecné domu v Kútnikoch | 300 € |
| 20. 10. 2025 | GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice | Darovacia zmluva | 443 € |
| 14. 10. 2025 | Mesto Galanta | Zmluvao poskytnutí finančnej dotácie | 2 tis. € |
| 14. 10. 2025 | Mesto Galanta | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Galanta | 2 tis. € |
| 4. 9. 2025 | Trnavský samosprávny kraj | Zmluva č. 2025/ORG/R/K/GA/0401 o poskytnutí účelovej dotácie | 500 € |
| 15. 8. 2025 | Mesto Komárno | Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie na kultúru a záujmovú umleckú činnosť | 500 € |
| 15. 8. 2025 | Mesto Komárno | Zmluva o poskytovaní finančnje dotácie na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť | 300 € |
| 30. 7. 2025 | GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice | Darovacia zmluva | 600 € |
| 30. 7. 2025 | GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice | Darovacia zmluva | 500 € |
| 15. 7. 2025 | Obec Kamenín | Dodatok č.1 k Zmluve o posk. dot. č.04/2025 | 0 € |
| 9. 7. 2025 | Nitriansky samosprávny kraj | Zmluva č. 789/2025/OŠMaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športových aktivít na území NSK | 945 € |
| 9. 7. 2025 | Nitriansky samosprávny kraj | Zmluva č. 786/2025/OŠMaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športových aktivít na území NSK | 945 € |
| 9. 7. 2025 | Nitriansky samosprávny kraj | Zmluva č. 840/2025/OŠMaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športových aktivít na území NSK | 500 € |
| 9. 7. 2025 | Nitriansky samosprávny kraj | Zmluva č. 849/2025/OŠMaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športových aktivít na území NSK | 300 € |
| 9. 7. 2025 | Obec Vyškovce nad Ipľom | Kúpna zmluva | 300 € |
| 7. 7. 2025 | Nitriansky samosprávny kraj | Z M L U V A č. 1033/2025/OKULTaCR o poskytnutí dotácie na podporu kultúry na území Nitrianskeho samosprávneho kraja | 1 tis. € |
| 7. 7. 2025 | Nitriansky samosprávny kraj | Z M L U V A č. 1043/2025/OKULTaCR o poskytnutí dotácie na podporu kultúry na území Nitrianskeho samosprávneho kraja | 960 € |
| 7. 7. 2025 | Nitriansky samosprávny kraj | Z M L U V A č. 1012/2025/OKULTaCR o poskytnutí dotácie na podporu kultúry na území Nitrianskeho samosprávneho kraja | 900 € |
| 7. 7. 2025 | Nitriansky samosprávny kraj | Z M L U V A č. 1113/2025/OKULTaCR o poskytnutí dotácie na podporu kultúry na území Nitrianskeho samosprávneho kraja | 636 € |
| 7. 7. 2025 | Nitriansky samosprávny kraj | Z M L U V A č. 1114/2025/OKULTaCR o poskytnutí dotácie na podporu kultúry na území Nitrianskeho samosprávneho kraja | 636 € |
| 3. 7. 2025 | Nitriansky samosprávny kraj | Z M L U V A č. 1194/2025/OKULTaCR o poskytnutí dotácie na podporu kultúry na území Nitrianskeho samosprávneho kraja | 300 € |
| 30. 6. 2025 | GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice | Darovacia zmluva | 915 € |
| 25. 6. 2025 | Mesto Šamorín | Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na rok 2025 v rámci participatívneho rozpočtu | 3 tis. € |
| 19. 6. 2025 | Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec, Ulica SNP 767/6, Okoč, Dunajská Streda | Zmluva č. 15/2025/CSSOOS o nájme motorového vozidla | 20 € |
| 9. 6. 2025 | Mesto Senec | zmluva o poskytnutí dotácie_kultúra | 1 tis. € |
| 5. 6. 2025 | Základná škola Jánosa Erdélyiho s vyučovacím jazykom maďarským - Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos | Zmluva o finančnom dare s povinnosťou vrátenia | 7 tis. € |
| 5. 6. 2025 | Mesto Komárno | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť | 300 € |
| 4. 6. 2025 | Mesto Nesvady | Zmluva č. 714/2025 o poskytnutí finančnej dotácie | 200 € |
| 3. 6. 2025 | Stredná odborná škola priemyselných technológií | zmluva o nájme nebytového priestorou | 0 € |
| 15. 5. 2025 | Obec Kamenín | Zmluva o poskytnutí dotácie 04 2025 - Združ. maď. rod. | 1 tis. € |
| 13. 5. 2025 | Mesto Komárno | Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie na kultúru a záujmovú umeleckú činnosť | 200 € |
| 6. 5. 2025 | Mesto Šamorín | Zmluva č.2/2025/ŠÚ o poskytnutí finačného príspevku - dotácie z rozpočtu mesta Šamorín v roku 2025 | 1 tis. € |
| 6. 5. 2025 | Mesto Šamorín | Zmluva č.3/2025/ŠÚ o poskytnutí finačného príspevku - dotácie z rozpočtu mesta Šamorín v roku 2025 | 700 € |
| 6. 5. 2025 | Mesto Šahy, Hl. námestie 1 | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2025 | 500 € |
06Sieť
08Sieť
09Referencia
10Referencia
# Celá firma — 14 sekcií v jednom JSON requeste (~30 kB) curl -H "Authorization: Bearer sk_live_…" \ -H "Accept: application/json" \ "https://entyrix.com/api/v1/companies/35626356/full" # Returns ~30 kB JSON, p95 latency 89 ms # { # "ico": "35626356", # "compliance": { "tier": "STANDARD", "signals": [ … ] }, # "credit": { "grade": "A", "score": 82 }, # "nis2": { "scope": "essential" }, # "financials": [ … ], "officers": [ … ], "ubo": [ … ], "contracts": { … } # }
11Referencia
Každý údaj na tejto stránke pochádza z primárneho verejného registra. Entyrix verejné dáta konsoliduje do jednotného REST API, aby sa dali vyhľadávať, filtrovať a prepájať naprieč krajinami.