Compliance verdiktODPORÚČANIE
Štandardný profil
Všetky rizikové kontroly v poriadku. Štandardný onboarding.
Prečo? Bez rizikových signálov.
Niektoré zdroje neaktuálne · najstarší 22d · posledná aktualizácia 1. 5. 2026
Compliance verdiktODPORÚČANIE
Štandardný profil
Všetky rizikové kontroly v poriadku. Štandardný onboarding.
Prečo? Bez rizikových signálov.
BonitaA · 85/100
Najvyššia bonita · veľmi nízke riziko zlyhania v 12 mes.
↑ Lepšie než median odvetviaNIS2 smernicaMIMO
Mimo NIS2
Nepodlieha NIS2 smernici.
01Rizikový profil
02Rizikový profil
03Rizikový profil
Nespadá pod NIS2 smernicu podľa NACE klasifikácie a veľkostných prahov.
04Biznis
K firme nie sú v RUZ evidované žiadne účtovné závierky.
05Biznis
| Dátum | Obstarávateľ | Predmet | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 11. 5. 2026 | Účastník odborného vzdelávania a prípravy - sprevádzajúca osoba - zamestnanec školy Mgr. Katarína Kissová | DOHODA - ERASMUS+ - MOBILITA JEDNOTLIVCOV | 2 tis. € |
| 11. 5. 2026 | Účastník odborného vzdelávania a prípravy - sprevádzajúca osoba - učiteľ školy Ing. Tivadar Kányai | DOHODA - ERASMUS+ - MOBILITA JEDNOTLIVCOV | 2 tis. € |
| 11. 5. 2026 | Účastník krátkodobej vzdelávacej mobility učiacich sa v OVP - žiak školy Bianka Királyová | DOHODA - ERASMUS+ - MOBILITA JEDNOTLIVCOV | 1 tis. € |
| 11. 5. 2026 | Účastník krátkodobej vzdelávacej mobility učiacich sa v OVP - žiak školy Andrea Kerepesiová | DOHODA - ERASMUS+ - MOBILITA JEDNOTLIVCOV | 1 tis. € |
| 11. 5. 2026 | Účastník krátkodobej vzdelávacej mobility učiacich sa v OVP - žiak školy Karina Pogáňová | DOHODA - ERASMUS+ - MOBILITA JEDNOTLIVCOV | 1 tis. € |
| 11. 5. 2026 | Účastník krátkodobej vzdelávacej mobility učiacich sa v OVP - žiak školy Kristóf Gogola | DOHODA - ERASMUS+ - MOBILITA JEDNOTLIVCOV | 837 € |
| 11. 5. 2026 | Účastník krátkodobej vzdelávacej mobility učiacich sa v OVP - žiak školy Karmen Kasnerová | DOHODA - ERASMUS+ - MOBILITA JEDNOTLIVCOV | 837 € |
| 11. 5. 2026 | Účastník krátkodobej vzdelávacej mobility učiacich sa v OVP - žiak školy Máté Lami | DOHODA - ERASMUS+ - MOBILITA JEDNOTLIVCOV | 837 € |
| 11. 5. 2026 | Účastník krátkodobej vzdelávacej mobility učiacich sa v OVP - žiak školy László Beluc | DOHODA - ERASMUS+ - MOBILITA JEDNOTLIVCOV | 837 € |
| 11. 5. 2026 | Účastník krátkodobej vzdelávacej mobility učiacich sa v OVP - žiak školy Bence Ambrus | DOHODA - ERASMUS+ - MOBILITA JEDNOTLIVCOV | 837 € |
| 11. 5. 2026 | Účastník krátkodobej vzdelávacej mobility učiacich sa v OVP - žiak školy Eunika Sárazová | DOHODA - ERASMUS+ - MOBILITA JEDNOTLIVCOV | 837 € |
| 11. 5. 2026 | Účastník krátkodobej vzdelávacej mobility učiacich sa v OVP - žiak školy József Zalán Tóth | DOHODA - ERASMUS+ - MOBILITA JEDNOTLIVCOV | 837 € |
| 11. 5. 2026 | Účastník krátkodobej vzdelávacej mobility učiacich sa v OVP - žiak školy Adrián Nagy | DOHODA - ERASMUS+ - MOBILITA JEDNOTLIVCOV | 837 € |
| 11. 5. 2026 | Účastník krátkodobej vzdelávacej mobility učiacich sa v OVP - žiak školy Odin Spitznágel | DOHODA - ERASMUS+ - MOBILITA JEDNOTLIVCOV | 837 € |
| 11. 5. 2026 | Účastník krátkodobej vzdelávacej mobility učiacich sa v OVP - žiak školy Zoltán Szvitek | DOHODA - ERASMUS+ - MOBILITA JEDNOTLIVCOV | 837 € |
| 6. 5. 2026 | Nemocnica AGEL Komárno s.r.o. | Nájomná zmluva 3/2026 K | 80 € |
| 13. 4. 2026 | Účastník odborného vzdelávania a prípravy - účasť na súťažiach v zručnosti - zamestnanec školy Ing. Annamária Kányai | DOHODA - ERASMUS+ - MOBILITA JEDNOTLIVCOV | 352 € |
| 13. 4. 2026 | Účastník odborného vzdelávania a prípravy - účasť na súťažiach v zručnosti - žiak školy Roland Riflík | DOHODA - ERASMUS+ - MOBILITA JEDNOTLIVCOV | 242 € |
| 13. 4. 2026 | Účastník odborného vzdelávania a prípravy - účasť na súťažiach v zručnosti - žiak školy Benedek Cseh | DOHODA - ERASMUS+ - MOBILITA JEDNOTLIVCOV | 242 € |
| 10. 4. 2026 | Účastník odborného vzdelávania a prípravy - pozorovanie pri práci - zamestnanec školy Mgr. Zuzana Manetová | DOHODA - ERASMUS+ - MOBILITA JEDNOTLIVCOV | 449 € |
| 10. 4. 2026 | Účastník odborného vzdelávania a prípravy - pozorovanie pri práci - zamestnanec školy Ing. Ján Vetter | DOHODA - ERASMUS+ - MOBILITA JEDNOTLIVCOV | 449 € |
| 10. 4. 2026 | Účastník odborného vzdelávania a prípravy - pozorovanie pri práci - zamestnanec školy Ing. Tivadar Kányai | DOHODA - ERASMUS+ - MOBILITA JEDNOTLIVCOV | 449 € |
| 10. 4. 2026 | Účastník odborného vzdelávania a prípravy - pozorovanie pri práci - zamestnanec školy Mgr. Beáta Szabó | DOHODA - ERASMUS+ - MOBILITA JEDNOTLIVCOV | 449 € |
| 11. 3. 2026 | Mesto Komárno | Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie na telesnú kultúru a šport | 1 tis. € |
| 11. 3. 2026 | Mesto Komárno | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na kultúru a záujmovú umleckú činnosť | 850 € |
| 10. 3. 2026 | Účastník odborného vzdelávania a prípravy - účasť na súťažiach v zručnosti - zamestnanec školy Ing. Gábor Sárai | DOHODA - ERASMUS+ - MOBILITA JEDNOTLIVCOV | 352 € |
| 10. 3. 2026 | Účastník odborného vzdelávania a prípravy - účasť na súťažiach v zručnosti - žiak školy Ákos Nagy | DOHODA - ERASMUS+ - MOBILITA JEDNOTLIVCOV | 242 € |
| 24. 2. 2026 | Regionálny úrad školskej správy, Nitra | Zmluva o organizovaní, realizácií a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení v roku 2026 | 471 € |
| 24. 2. 2026 | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | Zmluva č. 2026/081 -VJ-OM-V o organizovaní, realizácií a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení v roku 2026 | 471 € |
| 20. 1. 2026 | Mgr. Judit Vetterová | Nájomná zmluva 2/2026 K | 96 € |
| 8. 1. 2026 | Anton Cabada | Nájomná zmluva | 567 € |
| 8. 1. 2026 | KFC Komárno | Nájomná zmluva | 243 € |
| 8. 1. 2026 | Tibor Bögi | Nájomná zmluva 1/2026 K | 180 € |
| 15. 12. 2025 | Základná organizácia Odborového zväzu (ZO OZ) pracovníkov školstva a vedy pri SPŠ SE Komárno | Kolektívna zmluva na rok 2026 | 0 € |
| 24. 11. 2025 | Účastník odborného vzdelávania a prípravy - kurz a odborná príprava - zamestnanec školy Ing. Izabela Németh | DOHODA - ERASMUS+ - MOBILITA JEDNOTLIVCOV | 2 tis. € |
| 24. 11. 2025 | Účastník odborného vzdelávania a prípravy - kurz a odborná príprava - zamestnanec školy Ing. Anikó Hájasová | DOHODA - ERASMUS+ - MOBILITA JEDNOTLIVCOV | 2 tis. € |
| 21. 11. 2025 | KFC Komárno | Nájomná zmluva NZK-TV12/2025 | 0 € |
| 6. 11. 2025 | Regionálny úrad školskej správy v Nitre | ZMLUVA č. 2025/ 120 -V-OM-V o organizovaní, realizácii a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení v roku 2025 | 918 € |
| 6. 11. 2025 | Regionálny úrad školskej správy, Nitra | Zmluva o organizovaní, realizácií a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení v roku 2025 | 918 € |
| 29. 10. 2025 | TIMBRA s.r.o. | Dohoda o ukončení nájmu k NZ č. 1/2025 | 0 € |
| 12. 9. 2025 | Mgr. Judit Vetterová | Nájomná zmluva 6/2025 K | 80 € |
| 14. 8. 2025 | Anton Cabada | Nájomná zmluva NZK - TV 11/2025 | 405 € |
| 14. 8. 2025 | Tibor Podleiszek | Nájomná zmluva NZK - TV 9/2025 | 270 € |
| 13. 8. 2025 | Andrej Jankovič | Nájomná zmluva NZK - TV 10/2025 | 432 € |
| 30. 6. 2025 | Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu | DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+ | 63 tis. € |
| 30. 6. 2025 | Účastník krátkodobej vzdelávacej mobility - pozorovanie pri práci - zamestnanec školy Ing. Gábor Sárai | DOHODA - ERASMUS+ - MOBILITA JEDNOTLIVCOV | 472 € |
| 30. 6. 2025 | Účastník krátkodobej vzdelávacej mobility - pozorovanie pri práci - zamestnanec školy Ing. Peter Szajkó | DOHODA - ERASMUS+ - MOBILITA JEDNOTLIVCOV | 472 € |
| 25. 6. 2025 | Regionálne osvetové stredisko v Komárne - Regionális Müvelődési Központ, Komárom | Zmluva o výpožičke č. 1/2025 | 0 € |
| 25. 6. 2025 | Regionálne osvetové stredisko v Komárne – Regionális Művelődési Központ, Komárom | Zmluva o výpožičke | 0 € |
| 28. 5. 2025 | Účastník krátkodobej vzdelávacej mobility učiacich sa v OVP - žiak školy Sebestyén Rab | DOHODA - ERASMUS+ - MOBILITA JEDNOTLIVCOV | 2 tis. € |
06Sieť
Graf siete dostupný pri ≥3 prepojeniach.
08Sieť
09Referencia
10Referencia
# Celá firma — 14 sekcií v jednom JSON requeste (~30 kB) curl -H "Authorization: Bearer sk_live_…" \ -H "Accept: application/json" \ "https://entyrix.com/api/v1/companies/00161357/full" # Returns ~30 kB JSON, p95 latency 89 ms # { # "ico": "00161357", # "compliance": { "tier": "STANDARD", "signals": [ … ] }, # "credit": { "grade": "A", "score": 82 }, # "nis2": { "scope": "essential" }, # "financials": [ … ], "officers": [ … ], "ubo": [ … ], "contracts": { … } # }
11Referencia
Každý údaj na tejto stránke pochádza z primárneho verejného registra. Entyrix verejné dáta konsoliduje do jednotného REST API, aby sa dali vyhľadávať, filtrovať a prepájať naprieč krajinami.