Compliance verdiktODPORÚČANIE
Štandardný profil
Všetky rizikové kontroly v poriadku. Štandardný onboarding.
Prečo? 125 firiem zdieľa adresu
Všetky zdroje aktuálne · posledná aktualizácia 1. 6. 2026
Compliance verdiktODPORÚČANIE
Štandardný profil
Všetky rizikové kontroly v poriadku. Štandardný onboarding.
Prečo? 125 firiem zdieľa adresu
BonitaA+ · 100/100
Najvyššia bonita · veľmi nízke riziko zlyhania v 12 mes.
↑ Lepšie než median odvetviaNIS2 smernicaMIMO
Mimo NIS2
Nepodlieha NIS2 smernici.
01Rizikový profil
02Rizikový profil
| Faktor | Váha | Dôkaz |
|---|---|---|
| Likvidita | 0 | Bez dát likvidity / Liquidity data not collected |
| Solventnosť | +8 | D/E < 0.5 — málo zadlžená |
| Ziskovosť | +17 | Kladný zisk €559,337 · ROA 9.9% · Tržby ≥ €1M |
| Platobná disciplína | +15 | FS index: vysoko spoľahlivý |
| Disciplína vykazovania | +4 | Registrácia v RPVS (partner verejného sektora) · Registrovaný platiteľ DPH |
| Stabilita 5r | +8 | Firma existuje 30 rokov |
| Sektorový výhľad | 0 | Sektorový výhľad neutrálny / Neutral sector outlook |
| Mix odberateľov | 0 | Iba súkromné / Private only |
| Súdne spory (trend) | 0 | Žiadne aktívne spory / No active cases |
| Veľkosť a rozsah | 0 | Veľkostné dáta chýbajú / Size data missing |
03Rizikový profil
Nespadá pod NIS2 smernicu podľa NACE klasifikácie a veľkostných prahov.
04Rizikový profil
Žiadne aktívne spory
Žiadne insolvenčné konania v evidencii.
Súdne záznamy zahŕňajú iba insolvenčné konania z OV (konkurz, reštrukturalizácia, zrušenie, likvidácia). Občianskoprávne spory (exekúcie, IP, pracovné, obchodné zmluvy) nie sú v rozsahu.
05Rizikový profil
Priamy subjekt
Čisté
ISTROCENTRUM s. r. o. — bez zhody na žiadnom zozname
UBO / vlastnícka štruktúra
Čisté
Bez PEP prepojenia vo vlastníckej štruktúre
Štatutárne orgány
Čisté
Všetci členovia overení voči 4 zoznamom
PEP status
Žiadny
Bez PEP prepojenia v štatutári
| Zoznam | Jurisdikcia | Záznamy | Posl. sync | Priamo | UBO reťaz | Osoba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OFAC SDN ListUS Treasury — SDN list | US | 19 737 | pred 1d | ✓ Čisté | ✓ Čisté | ✓ Čisté |
| EU Consolidated ListKonsolidovaný EÚ sankčný register | EU | 5 898 | pred 1d | ✓ Čisté | ✓ Čisté | ✓ Čisté |
| UN Security CouncilKonsolidovaný UN sankčný zoznam | UN | 996 | pred 1d | ✓ Čisté | ✓ Čisté | ✓ Čisté |
| UK HMT ConsolidatedUK Treasury sankčný zoznam | UK | 6 285 | pred 1d | ✓ Čisté | ✓ Čisté | ✓ Čisté |
| OpenSanctions PEPsAgregovaná PEP databáza | GLOBAL | 748 313 | pred 1d | ✓ Čisté | ✓ Čisté | ✓ Čisté |
06Biznis
Tržby
9.08 M €
Čistý zisk
559 tis. €
EBITDA
739 tis. €
Aktíva spolu
5.66 M €
Vlastné imanie
4.55 M €
Net assets
4.55 M €
Zadlženosť
0.24
ROA
9.9 %
ROE
12.3 %
Marža
6.2 %
Obrat aktív
1.61×
Bežná likvidita
4.40
Súvaha RUZ 699
| Položka | FY 2025 | FY 2024 |
|---|---|---|
| SPOLU MAJETOK | 5.66 M € | 6.17 M € |
| A. Neobežný majetok | — | — |
| B. Obežný majetok | 4.87 M € | 5.92 M € |
| C. Časové rozlíšenie | 3 tis. € | 4 tis. € |
| Položka | FY 2025 | FY 2024 |
|---|---|---|
| SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY | 5.66 M € | 6.17 M € |
| A. Vlastné imanie | 4.55 M € | 3.69 M € |
| B. Záväzky | 1.11 M € | 2.48 M € |
| B.IV. Krátkodobé záväzky | 543 tis. € | 2.47 M € |
| C. Časové rozlíšenie | 84 € | — |
Aktíva = Pasíva ✓
Najväčšie firmy v odvetví · NACE 3515
07Biznis
08Biznis
€0
Bez dlhu od 1995 · ≥31r
Žiadne finančné výkazy v RUZ za posledných 8 rokov (zahraničné firmy alebo nepodporované šablóny).
Bez dlhu
Bez evidovaného nedoplatku
FS · 1. 6. 2026Bez dlhu
Bez nedoplatku SP
SPBez dlhu
Bez nedoplatku v ZP (3 fondy spolu)
VšZP/Dôvera/UnionVYSOKO SPOĽAHLIVÝ
Trieda VYSOKO SPOĽAHLIVÝ
FS · 1. 6. 2026Aktívna
SK2020305903
FS—
Bez výkazov v RUZ (zahraničné alebo bez výkazov)
RUZ09Sieť
| Meno | Funkcia | Obdobie | |
|---|---|---|---|
| Erika Kántorová | Člen dozorného orgánu | 2019-11-20 — 2025-10-01 | |
| Mgr. Vladimír Báleš | Člen dozorného orgánu | 2019-11-20 — 2025-10-01 | |
| Mgr. Vladimír Báleš | Člen dozorného orgánu | 2019-11-20 — 2025-10-07 | |
| Peter Čerešník | Konateľ | 2019-11-20 — 2020-12-28 | |
| Peter Čerešník | Konateľ | 2019-11-20 — 2020-11-02 | |
| René Popik | Konateľ | 2019-11-20 — 2020-06-26 | |
| René Popik | Konateľ | 2019-11-20 — 2023-10-10 | |
| René Popik | Konateľ | 2019-11-20 — 2023-10-26 | |
| Drahomír Urban | Člen dozorného orgánu | 2019-04-15 — 2019-11-19 | |
| Erika Kántorová | Člen dozorného orgánu | 2019-04-15 — 2019-11-19 | |
| Mgr. Vladimír Báleš | Člen dozorného orgánu | 2019-04-15 — 2019-10-14 | |
| Mgr. Vladimír Báleš | Člen dozorného orgánu | 2019-04-15 — 2019-11-19 | |
| Ing. Radoslav Bekö | člen predstavenstva | 2018-11-26 — 2019-11-19 | |
| René Popik | člen predstavenstva | 2018-11-26 — 2019-11-19 | |
| Peter Čerešník | predseda predstavenstva | 2018-10-05 — 2019-11-19 | |
| Erika Kántorová | Člen dozorného orgánu | 2013-12-11 — 2019-11-05 | |
| JUDr. Marián Mikáči | Člen dozorného orgánu | 2013-12-11 — 2019-04-15 | |
| JUDr. Marián Mikáči | Člen dozorného orgánu | 2013-12-11 — 2019-07-17 | |
| RNDr. Štefan Duchoslav | Člen dozorného orgánu | 2013-12-11 — 2019-04-15 | |
| RNDr. Štefan Duchoslav | Člen dozorného orgánu | 2013-12-11 — 2019-07-17 | |
| Róbert Kántor | predseda predstavenstva | 2013-12-11 — 2018-10-05 | |
| Róbert Kántor | predseda predstavenstva | 2013-12-11 — 2018-11-09 | |
| Erika Kántorová | Člen dozorného orgánu | 2008-12-11 — 2013-12-11 | |
| Erika Kántorová | Člen dozorného orgánu | 2008-12-11 — 2015-09-17 | |
| JUDr. Marián Mikáči | Člen dozorného orgánu | 2008-12-11 — 2015-09-17 | |
| JUDr. Marián Mikáči | Člen dozorného orgánu | 2008-12-11 — 2013-12-11 | |
| RNDr. Štefan Duchoslav | Člen dozorného orgánu | 2008-12-11 — 2013-12-11 | |
| RNDr. Štefan Duchoslav | Člen dozorného orgánu | 2008-12-11 — 2015-09-17 | |
| Róbert Kántor | predseda predstavenstva | 2008-12-11 — 2015-09-17 | |
| Róbert Kántor | predseda predstavenstva | 2008-12-11 — 2008-12-11 | |
| RNDr. Štefan Duchoslav,, CSc. | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2006-02-04 — 2008-01-25 | |
| Juraj Santus | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2003-12-12 — 2008-01-25 | |
| RNDr. Štefan Duchoslav,, CSc. | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2003-12-12 — 2006-02-03 | |
| Juraj Santus | Konateľ | 2002-11-08 — 2006-07-12 | |
| Juraj Santus | Konateľ | 2002-11-08 — 2006-05-29 | |
| RNDr. Štefan Duchoslav,, CSc. | Konateľ | 2002-11-08 — 2006-02-03 | |
| RNDr. Štefan Duchoslav,, CSc. | Konateľ | 2002-11-08 — 2008-12-10 | |
| RNDr. Štefan Duchoslav,, CSc. | Konateľ | 2002-11-08 — 2006-07-12 | |
| Ing. Robert Šindler | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 1999-11-10 — 2000-05-15 | |
| Ing. Robert Šindler | Konateľ | 1999-11-10 — 2003-06-19 | |
| Ing. Robert Šindler | Konateľ | 1999-03-16 — 2003-12-11 | |
| JUDr. Viliam Pančík | Konateľ | 1998-09-11 — 1999-11-09 | |
| Anton Siekel | Člen dozorného orgánu | 1997-04-25 — 1998-09-10 | |
| Ing. Gabriela Števíková | Člen dozorného orgánu | 1997-04-25 — 1998-09-10 | |
| Ivan Chrenko | Člen dozorného orgánu | 1997-04-25 — 1998-09-10 | |
| JUDr. Peter Šmeringai | Člen dozorného orgánu | 1997-04-25 — 1998-09-10 | |
| JUDr. Viliam Pančík | Konateľ | 1997-04-25 — 1998-09-10 | |
| Miriam Nosková | Konateľ | 1997-04-25 — 1998-09-10 |
10Sieť
12Referencia
Mlynské nivy 5
Súradnice mapy nie sú k dispozícii.
13Referencia
GET /api/v1/companies/31396224/full
# Celá firma — 14 sekcií (~30 kB JSON, p95 89ms)
curl -H "Authorization: Bearer sk_live_…" \
-H "Accept: application/json" \
"https://entyrix.com/api/v1/companies/31396224/full"
# {
# "ico": "31396224",
# "compliance": { "tier": "STANDARD", "signals": [ ... ] },
# "credit": { "grade": "A", "score": 82 },
# "nis2": { "scope": "essential" },
# "financials": [ ... ], "officers": [ ... ], "ubo": [ ... ], "contracts": { ... }
# }
const res = await fetch(
"https://entyrix.com/api/v1/companies/31396224/full",
{ headers: { Authorization: "Bearer sk_live_…" } }
);
const company = await res.json();
import requests
r = requests.get(
"https://entyrix.com/api/v1/companies/31396224/full",
headers={"Authorization": "Bearer sk_live_…"},
)
company = r.json()
Každý endpoint vyžaduje Bearer token. Free tier: 100 req/deň. Platené: 600 req/min.
14Referencia
Slovenský register: IČO, právna forma, sídlo, štatutári.
data.gov.skPolia v API
iconamelegal_formaddressestablished_onstatutaryÚčtovné závierky 2013–latest, audit + raw XML.
registeruz.skPolia v API
financial_yearturnoverprofitebitdatotal_assetsequityDIČ, IČ DPH, daňový dlh, dlhy SP + VšZP.
financnasprava.skPolia v API
dicic_dphis_vat_payerhas_tax_debttax_reliabilityObchodný vestník: OV podania, zmeny ZK + štatutárov.
justice.gov.skPolia v API
event_typedescriptionpublished_atissue_noVerejné zmluvy kde je firma dodávateľ alebo obstarávateľ.
crz.gov.skPolia v API
supplier_cinauthoritysubjectsigned_onamountOFAC + EU + OSN + UK konsolidovaný sankčný zoznam.
opensanctions.orgPolia v API
is_sanctionedsanctions_targetslist_sourceadded_onLEI registrácia, ISIN + LEI prepojenie.
gleif.orgPolia v API
leiparent_leiregistration_statusVlastný credit score model — 10 faktorov, A+ až E.
EntyrixPolia v API
credit_scorecredit_gradecredit_computed_atAuto-odvodený scope (príloha I+II × veľkosť × obrat).
EntyrixPolia v API
nis2_in_scopenis2_categorynis2_sectorŠtatutári, sankcie, financie, compliance vlajočky — jeden email pri akejkoľvek zmene. Free počas bety. Double-opt-in potvrdenie; kedykoľvek sa môžeš odhlásiť.