Compliance verdiktODPORÚČANIE
Štandardný profil
Všetky rizikové kontroly v poriadku. Štandardný onboarding.
Prečo? Bez rizikových signálov.
Niektoré zdroje neaktuálne · najstarší 21d · posledná aktualizácia 1. 5. 2026
Compliance verdiktODPORÚČANIE
Štandardný profil
Všetky rizikové kontroly v poriadku. Štandardný onboarding.
Prečo? Bez rizikových signálov.
BonitaA · 87/100
Najvyššia bonita · veľmi nízke riziko zlyhania v 12 mes.
↑ Lepšie než median odvetviaNIS2 smernicaMIMO
Mimo NIS2
Nepodlieha NIS2 smernici.
01Rizikový profil
02Rizikový profil
03Rizikový profil
Nespadá pod NIS2 smernicu podľa NACE klasifikácie a veľkostných prahov.
04Biznis
K firme nie sú v RUZ evidované žiadne účtovné závierky.
05Biznis
| Dátum | Obstarávateľ | Predmet | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 14. 4. 2026 | Katolická beseda v Kopřivnici, z.s. | ZMLUVA O ODOHRANÍ DIVADELNÉHO PREDSTAVENIA | 0 € |
| 27. 2. 2026 | Mesto Krompachy | Zmluva o odohraní divadelného predstavenia | 0 € |
| 27. 2. 2026 | Mesto Krompachy | ZMLUVA O ODOHRANÍ DIVADELNÉHO PREDSTAVENIA | 0 € |
| 25. 2. 2026 | Mestské divadlo ACTORES Rožňava | ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ UMELECKÉHO VYSTÚPENIA | 0 € |
| 10. 2. 2026 | Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia | ZMLUVA O KRATKODOBOM NAJME NEBYTOVYCH PRIESTOROV | 0 € |
| 27. 1. 2026 | Mesto Kráľovský Chlmec | Zmlva o odohraní divadelného predstavenia, č. C-003/2026 | 900 € |
| 27. 1. 2026 | Mesto Kráľovský Chlmec | ZMLUVA O ODOHRANÍ DIVADELNÉHO PREDSTAVENIA | 900 € |
| 27. 1. 2026 | Mesto Kráľovský Chlmec | ZMLUVA O ODOHRANÍ DIVADELNÉHO PREDSTAVENIA | 850 € |
| 27. 1. 2026 | Mesto Kráľovský Chlmec | Zmluva o odohraní divadelného predstavenia, č. C-004/2026 | 850 € |
| 11. 12. 2025 | Dom kultúry a Knižnica mesta Handlová | zmluva o spolupráci | 0 € |
| 10. 12. 2025 | Dom kultúry v Námestove | ZMLUVA O ODOHRANÍ DIVADELNÉHO PREDSTAVENIA - ČAROVNÉ HODINKY | 1 tis. € |
| 9. 12. 2025 | DOM KULTÚRY A KNIŽNICA MESTA HANDLOVÁ | Zmluva o spolupráci pri realizácii divadelného predstavenia | 0 € |
| 3. 12. 2025 | KULTÚRNE CENTRUM Andreja Sládkoviča v Detve | ZMLUVA O ODOHRANÍ DIVADELNÉHO PREDSTAVENIA | 0 € |
| 3. 12. 2025 | Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča v Detve | Zmluva o odohraní divadelného predstavenia | 0 € |
| 19. 11. 2025 | Dom kultúry v Námestove | ZMLUVA O ODOHRANÍ DIVADELNÉHO PREDSTAVENIA | 1 tis. € |
| 22. 10. 2025 | Centrum voľného času, Námestie slobody 1736/48, Humenné | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 100 € |
| 10. 7. 2025 | So Fine | ZMLUVA O ODOHRANÍ DIVADELNÉHO PREDSTAVENIA | 550 € |
| 28. 6. 2025 | Mesto Rožňava | Darovacia zmluva na peňažný dar z podujatia Gastro Gemer Fest 2025 - príspevok pre osoby v núdzi | 2 tis. € |
| 4. 6. 2025 | Spišské divadlo | Zmluva o odohraní divadelného predstavenia | 2 tis. € |
| 4. 6. 2025 | Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi | ZMLUVA o odohraní divadelného predstavenia | 2 tis. € |
| 29. 5. 2025 | Mesto Liptovský Hrádok | Zmluva o odohraní divadelného predstavenia | 850 € |
| 29. 5. 2025 | Mesto Liptovský Hrádok | ZMLUVA O ODOHRANÍ DIVADELNÉHO PREDSTAVENIA | 850 € |
| 28. 4. 2025 | Mesto Stropkov | UMELECKÁ ZMLUVA | 0 € |
| 25. 4. 2025 | Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, Stropkov 09101 | Umelecká zmluva | 0 € |
| 21. 3. 2025 | Národné divadlo Košice | ZMLUVA o odohraní divadelného predstavenia - Orchestríček | 0 € |
| 10. 3. 2025 | Mesto Kráľovský Chlmec | Zmluva o odohraní divadelného predstavenia č. C-008/2025 | 1 tis. € |
| 10. 3. 2025 | Mesto Kráľovský Chlmec | Zmluva o odohraní divadelného predstavenia ev. č. C-009/2025 | 1 tis. € |
| 10. 3. 2025 | Mestské divadlo ACTORES Rožňava | Zmluva o vykonaní odsúhlasených postupov | 500 € |
| 4. 3. 2025 | Mesto Kráľovský Chlmec | Zmluva o odohraní divadelného predstavenia č. C-008/2025 | 1 tis. € |
| 4. 3. 2025 | Mesto Kráľovský Chlmec | Zmluva o odohraní divadelného predstavenia č. 009/2025 | 1 tis. € |
| 23. 1. 2025 | Mesto Poprad | Zmluva č. 10/2025/OK, CR a prezentácie mesta | 750 € |
| 17. 1. 2025 | Mesto Poprad | Zmluva | 750 € |
| 15. 1. 2025 | Spišské divadlo | Zmluva o umeleckom hosťovaní Spišského divadla v Spišskej Novej Vsi | 2 tis. € |
| 9. 1. 2025 | Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica | Zmluva o odohraní divadelného predstavenia č. 3/2025 | 0 € |
| 9. 1. 2025 | Stredná odborná škola strojnícka | Zmluva o odohraní divadelného predstavenia | 0 € |
| 7. 1. 2025 | Dom kultúry v Námestove | DODATOK č. 1 k ZMLUVE O ODOHRANÍ DIVADELNÉHO PREDSTAVENIA | 0 € |
| 1. 1. 2025 | STEFE Rožňava, s. r. o. | Zmluva o reklame | 500 € |
| 5. 12. 2024 | Základná škola | Zmluva o odohraní divadelného predstavenia | 0 € |
| 2. 12. 2024 | Mesto Kráľovský Chlmec | Zmluva o budúcej zmluve o dielo č. C-056/2024 | 3 tis. € |
| 2. 12. 2024 | Mesto Kráľovský Chlmec | Zmluva o budúcej zmluve o dielo č. C-057/2024 | 1 tis. € |
| 2. 12. 2024 | Mesto Kráľovský Chlmec | Zmluva o budúcej zmluve o dielo č. C-057/2024 | 1 tis. € |
| 2. 12. 2024 | Mesto Kráľovský Chlmec | Zmluva o budúcej zmluve o dielo č. C-056/2024 | 0 € |
| 25. 11. 2024 | Dom kultúry v Námestove | Zmluva o odohraní divadelného predstavenia | 880 € |
| 7. 11. 2024 | Mestské kultúrne stredisko | Zmluva o odohraní divadelného predstavenia | 0 € |
| 7. 11. 2024 | Mestské kultúrne stredisko | ZMLUVA O ODOHRANÍ DIVADELNÉHO PREDSTAVENIA | 0 € |
| 4. 11. 2024 | Mesto Pezinok | ZMLUVA O KRÁTKODOBOM PRENÁJME | 920 € |
| 14. 10. 2024 | Divadlo Jozefa Gregora Tajovského | Zmluva o odohraní divadelného predstavenia č. ZDP/10/2023 | 3 tis. € |
| 3. 10. 2024 | Dominikánsky konvent | Zmluva o odohraní divadelného predstavenia | 700 € |
| 30. 9. 2024 | Divadlo Jozefa Gregora Tajovského | ZMLUVA O ODOHRANÍ DIVADELNÉHO PREDSTAVENIA | 1 tis. € |
| 11. 9. 2024 | Mestské kultúrne centrum | Zmluva o odohraní divadelného predstavenia | 850 € |
06Sieť
Graf siete dostupný pri ≥3 prepojeniach.
08Sieť
09Referencia
10Referencia
# Celá firma — 14 sekcií v jednom JSON requeste (~30 kB) curl -H "Authorization: Bearer sk_live_…" \ -H "Accept: application/json" \ "https://entyrix.com/api/v1/companies/31299695/full" # Returns ~30 kB JSON, p95 latency 89 ms # { # "ico": "31299695", # "compliance": { "tier": "STANDARD", "signals": [ … ] }, # "credit": { "grade": "A", "score": 82 }, # "nis2": { "scope": "essential" }, # "financials": [ … ], "officers": [ … ], "ubo": [ … ], "contracts": { … } # }
11Referencia
Každý údaj na tejto stránke pochádza z primárneho verejného registra. Entyrix verejné dáta konsoliduje do jednotného REST API, aby sa dali vyhľadávať, filtrovať a prepájať naprieč krajinami.