Compliance verdiktODPORÚČANIE
Štandardný profil
Všetky rizikové kontroly v poriadku. Štandardný onboarding.
Prečo? Bez rizikových signálov.
Niektoré zdroje neaktuálne · najstarší 22d · posledná aktualizácia 1. 5. 2026
Compliance verdiktODPORÚČANIE
Štandardný profil
Všetky rizikové kontroly v poriadku. Štandardný onboarding.
Prečo? Bez rizikových signálov.
BonitaA · 87/100
Najvyššia bonita · veľmi nízke riziko zlyhania v 12 mes.
↑ Lepšie než median odvetviaNIS2 smernicaMIMO
Mimo NIS2
Nepodlieha NIS2 smernici.
01Rizikový profil
02Rizikový profil
03Rizikový profil
Nespadá pod NIS2 smernicu podľa NACE klasifikácie a veľkostných prahov.
04Biznis
K firme nie sú v RUZ evidované žiadne účtovné závierky.
05Biznis
| Dátum | Obstarávateľ | Predmet | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 30. 4. 2026 | Michal Jaššák | Kúpno - predajná zmluva | 2 tis. € |
| 13. 3. 2026 | Žilinská univerzita v Žiline | ZMLUVA O REKLAME | 3 tis. € |
| 31. 12. 2025 | Martina Focková | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NZ/FOCKOVÁ/2025/01 | 0 € |
| 7. 10. 2025 | Domov sociálnych služieb-Adamovské Kochanovce | Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku. | 0 € |
| 7. 10. 2025 | Domov sociálnych služieb-Adamovské Kochanovce | Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku. | 0 € |
| 23. 9. 2025 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | Dodatok č. 2 k Zmluve č. /0444/2024 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti | 0 € |
| 18. 7. 2025 | Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu | ZMLUVA O FINANCOVANÍ nákladov na: Školiacu a kooperačnú aktivitu v rámci programu Erasmus+ | 335 € |
| 20. 6. 2025 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | Dodatok č. 1 k Zmluve č. /0444/2024 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti | 0 € |
| 10. 6. 2025 | Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu | DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+ | 46 tis. € |
| 30. 4. 2025 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | Zmluva č. 202546 o finančnom zabezpečení celoštátnej súťaže vyhlásenej MŠVV a V SR | 8 tis. € |
| 30. 4. 2025 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | ZMLUVA č. 202546 o finančnom zabezpečení celoštátnej súťaže vyhlásenej Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 8 tis. € |
| 7. 1. 2025 | Krajské centrum voľného času,Pod Sokolicami 14, Trenčín | Príloha č. 1/2025 k Zmluve o výpožičke nebytových priestorov | 8 tis. € |
| 5. 12. 2024 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR | Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti | 180 tis. € |
| 19. 9. 2024 | Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín | Príloha č. 2/2024 k dohode o prenájme priestorov a zabezpečení rekvalifikačných kurzov | 560 € |
| 12. 9. 2024 | Obchodná akadémia Milana Hodžu, M. Rázusa 1, Trenčín | Zmluva o výpožičke č. 1 | 0 € |
| 26. 8. 2024 | Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NZ/DAVITAL/2024/01 | 284 € |
| 12. 8. 2024 | Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín | Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku | 0 € |
| 25. 6. 2024 | Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu | DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+ | 37 tis. € |
| 28. 5. 2024 | Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín | Zmluva o reklame, propagačnej činnosti a inzercii | 300 € |
| 27. 5. 2024 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | Zmluva č.202456 o zabezpečení, realizácií a financovaní celoslovenských súťaží | 14 tis. € |
| 22. 1. 2024 | Krajské centrum voľného času,Pod Sokolicami 14, Trenčín | Príloha č. 1/2024 k Zmluve o výpožičke nebytových priestorov | 8 tis. € |
| 20. 12. 2023 | Národný inštitút vzdelávania a mládeže | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NZ/2023/02 | 0 € |
| 14. 9. 2023 | V.A.J.A.K. s.r.o. | Príloha č. 2/2023 k dohode o prenájme priestorov a zabezpečení rekvalifikačných kurzov | 560 € |
| 13. 9. 2023 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | Zmluva č.202339 o zabezpečení, realizácii a financovaní celoslovenských súťaží | 5 tis. € |
| 30. 8. 2023 | Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. NZ/2023/01 | 186 € |
| 22. 6. 2023 | Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu | DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+ | 39 tis. € |
| 22. 6. 2023 | Trenčiansky samosprávny kraj | Zmluva č. 2023/0361 o poskytnutí finančných prostriedkov na predfinancovanie projektu | 12 tis. € |
| 9. 2. 2023 | V.A.J.A.K. s.r.o. | Príloha č. 1 /2023 k dohode o prenájme priestorov a zabezpečení rekvalifikačných kurzov | 560 € |
| 26. 1. 2023 | Krajské centrum voľného času, Pod Sokolicami 14, Trenčín | Príloha č. 1/2023 k Zmluve o výpožičke nebytových priestorov | 8 tis. € |
| 3. 1. 2023 | Krajské centrum voľného času,Pod Sokolicami 14, Trenčín | Príloha č. 1/2023 k Zmluve o výpožičke nebytových priestorov | 8 tis. € |
| 11. 11. 2022 | Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín | Darovacia zmluva | 1 tis. € |
| 26. 10. 2022 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | ZMLUVA č. 202236 o zabezpečení, realizácii a financovaní celoslovenských súťaží | 6 tis. € |
| 17. 10. 2022 | Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne | ZMLUVA č. 202236 | 6 tis. € |
| 26. 8. 2022 | Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2022 | 412 € |
| 24. 7. 2022 | Kanet, s.r.o. | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 59 € |
| 1. 7. 2022 | Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s jedným prijímateľom v rámci programu ERASMUS+ | 36 tis. € |
| 30. 9. 2021 | Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Trenčín, odbor školstva | Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní celoslovenských súťaží | 6 tis. € |
| 29. 9. 2021 | Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu | Zmluva o poskytnutí grantu na: Projekt s jedným príjemcom v rámci programu Erasmus+ | 36 tis. € |
| 28. 9. 2020 | Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Trenčín, odbor školstva | Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní celoslovenských súťaží | 4 tis. € |
| 13. 12. 2019 | Metodicko-pedagogické centrum | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 0 € |
| 24. 10. 2019 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | Rámcová zmluva o spolupráci č. 0203/0005/19 | 0 € |
| 26. 3. 2019 | Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Trenčín, odbor školstva | Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní celoslovenských súťaží | 4 tis. € |
| 23. 11. 2017 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | Zmluva o spolupráci pri realizácii Národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“ | 0 € |
| 15. 3. 2017 | Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Trenčín, odbor školstva | Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní celoslovenských súťaží | 4 tis. € |
| 15. 3. 2016 | MV SR, CPTN, OU-TN odbor školstva | Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní celoslovenských súťaží | 4 tis. € |
| 20. 11. 2015 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu | 0 € |
| 22. 10. 2015 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | dodarok č.1 k zmluve ZoS/952013/RSOV | 0 € |
| 29. 1. 2015 | Metodicko-pedagogické centrum | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7/2014 | 0 € |
| 20. 1. 2015 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | Zmluva o výpožičke | 0 € |
| 8. 1. 2015 | Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania | Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 409/2015 uzavretá podľa § 18i zák. č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu | 0 € |
06Sieť
Graf siete dostupný pri ≥3 prepojeniach.
08Sieť
09Referencia
10Referencia
# Celá firma — 14 sekcií v jednom JSON requeste (~30 kB) curl -H "Authorization: Bearer sk_live_…" \ -H "Accept: application/json" \ "https://entyrix.com/api/v1/companies/17053668/full" # Returns ~30 kB JSON, p95 latency 89 ms # { # "ico": "17053668", # "compliance": { "tier": "STANDARD", "signals": [ … ] }, # "credit": { "grade": "A", "score": 82 }, # "nis2": { "scope": "essential" }, # "financials": [ … ], "officers": [ … ], "ubo": [ … ], "contracts": { … } # }
11Referencia
Každý údaj na tejto stránke pochádza z primárneho verejného registra. Entyrix verejné dáta konsoliduje do jednotného REST API, aby sa dali vyhľadávať, filtrovať a prepájať naprieč krajinami.