Compliance verdiktODPORÚČANIE
Štandardný profil
Všetky rizikové kontroly v poriadku. Štandardný onboarding.
Prečo? Bez rizikových signálov.
Niektoré zdroje neaktuálne · najstarší 22d · posledná aktualizácia 1. 5. 2026
Compliance verdiktODPORÚČANIE
Štandardný profil
Všetky rizikové kontroly v poriadku. Štandardný onboarding.
Prečo? Bez rizikových signálov.
BonitaA · 85/100
Najvyššia bonita · veľmi nízke riziko zlyhania v 12 mes.
↑ Lepšie než median odvetviaNIS2 smernicaMIMO
Mimo NIS2
Nepodlieha NIS2 smernici.
01Rizikový profil
02Rizikový profil
03Rizikový profil
Nespadá pod NIS2 smernicu podľa NACE klasifikácie a veľkostných prahov.
04Biznis
K firme nie sú v RUZ evidované žiadne účtovné závierky.
05Biznis
| Dátum | Obstarávateľ | Predmet | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 27. 3. 2026 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov | Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 4 – obec | 30 € |
| 10. 3. 2026 | Slovenský pozemkový fond | Zmluva o zriadení vecného bremena č. 00783/2026-PKZO-B40101/26.00 Obec Zemplínska Nová Ves, k.ú. Úpor, okres Trebišov | 126 € |
| 18. 12. 2025 | Mesto Trebišov | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže | 2 tis. € |
| 17. 12. 2025 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov | Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 4 – obec | 485 € |
| 14. 11. 2025 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov | Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom | 0 € |
| 21. 10. 2025 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov | Dodatok ŠR | 0 € |
| 21. 10. 2025 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov | Dodatok ŠR | 0 € |
| 24. 9. 2025 | Mária Malinová | Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve | 0 € |
| 20. 8. 2025 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov | Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 3 - obec | 75 € |
| 19. 6. 2025 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov | Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 3 - obec | 678 € |
| 7. 5. 2025 | Pôdohospodárska platobná agentúra | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 309070FWK3 | 88 tis. € |
| 28. 4. 2025 | Pôdohospodárska platobná agentúra | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 309070FWJ5 | 48 tis. € |
| 25. 3. 2025 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov | Dohoda – NP Finančné stimuly – Práca na skúšku | 910 € |
| 11. 3. 2025 | Pôdohospodárska platobná agentúra | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 309070FUQ2 | 99 tis. € |
| 11. 3. 2025 | Pôdohospodárska platobná agentúra | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 309070FVF5 | 75 tis. € |
| 7. 3. 2025 | Michal Kolesár, Renáta Kolesárová-právny nástupca | Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov | 157 € |
| 13. 1. 2025 | Zemplínska Nová Ves | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže | 2 tis. € |
| 11. 12. 2024 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov | Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom | 0 € |
| 9. 12. 2024 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov | Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 3 - obec | 904 € |
| 30. 7. 2024 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov | dodatok č, 1 | 0 € |
| 30. 7. 2024 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov | Dodatok k dohode § 10 PvHN, oznámenie o zmene podmienok | 0 € |
| 24. 6. 2024 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov | Dohoda - Právo na prvé zamestnanie | 3 tis. € |
| 21. 5. 2024 | POĽNOTREND Trebišov, a. s. | Zmluva o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku | 783 € |
| 6. 5. 2024 | Radoslav Gajdoš | Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 18.03.2024 | 0 € |
| 21. 3. 2024 | Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky | Kúpna zmluva č. 10/2024 | 368 € |
| 20. 3. 2024 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov | Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec | 1 tis. € |
| 18. 3. 2024 | Radoslav Gajdoš | Kúpna zmluva | 14 € |
| 15. 1. 2024 | Mesto Trebišov | Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže | 1 tis. € |
| 15. 1. 2024 | Mesto Trebišov | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže | 1 tis. € |
| 21. 12. 2023 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov | Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom | 0 € |
| 22. 9. 2023 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov | Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov | 924 € |
| 21. 6. 2023 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov | Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ | 205 € |
| 19. 5. 2023 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov | dodatok č.1 | 2 tis. € |
| 18. 5. 2023 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov | Dodatok č. 1 | 4 tis. € |
| 26. 4. 2023 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov | Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov | 171 € |
| 4. 4. 2023 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov | Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenia č. 2) | 5 tis. € |
| 22. 3. 2023 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov | Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ | 4 tis. € |
| 21. 3. 2023 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov | Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou menších obecných služieb | 2 tis. € |
| 15. 2. 2023 | Futbalový klub Tatran Úpor | Zmluva o poskytnutí dotácie | 13 tis. € |
| 15. 2. 2023 | Klub rekreačného športu Zemplínsky Klečenov | Zmluva o poskytnutí dotácie | 2 tis. € |
| 31. 1. 2023 | Mesto Trebišov | Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže | 65 € |
| 25. 1. 2023 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov | Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom | 0 € |
| 18. 1. 2023 | Mesto Trebišov | Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže | 975 € |
| 14. 12. 2022 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov | Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom | 0 € |
| 6. 12. 2022 | Gréckokatolícka cirkev, farnosť Stanča | Zmluva o poskytnutí dotácie | 2 tis. € |
| 21. 10. 2022 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov | Dodatok č. 1 | 0 € |
| 29. 7. 2022 | Martin Cubinek | Kúpno-predajná zmluva | 2 tis. € |
| 1. 7. 2022 | Ministerstvo dopravy a výstavby SR | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva dopravy a výstavby SR na rok 2022 | 5 tis. € |
| 17. 5. 2022 | Futbalový klub Tatran Úpor | Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2022/2/PD | 9 tis. € |
| 17. 5. 2022 | Klub rekreačného športu Zemplínsky Klečenov | Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2022/1/PD | 1 tis. € |
06Sieť
0 štatutárov registrovaných. Národný zdroj (RPO/ARES) pre túto firmu mená neexponuje.
Graf siete dostupný pri ≥3 prepojeniach.
08Sieť
09Referencia
10Referencia
# Celá firma — 14 sekcií v jednom JSON requeste (~30 kB) curl -H "Authorization: Bearer sk_live_…" \ -H "Accept: application/json" \ "https://entyrix.com/api/v1/companies/00332186/full" # Returns ~30 kB JSON, p95 latency 89 ms # { # "ico": "00332186", # "compliance": { "tier": "STANDARD", "signals": [ … ] }, # "credit": { "grade": "A", "score": 82 }, # "nis2": { "scope": "essential" }, # "financials": [ … ], "officers": [ … ], "ubo": [ … ], "contracts": { … } # }
11Referencia
Každý údaj na tejto stránke pochádza z primárneho verejného registra. Entyrix verejné dáta konsoliduje do jednotného REST API, aby sa dali vyhľadávať, filtrovať a prepájať naprieč krajinami.