Compliance verdiktODPORÚČANIE
Štandardný profil
Všetky rizikové kontroly v poriadku. Štandardný onboarding.
Prečo? Bez rizikových signálov.
Niektoré zdroje neaktuálne · najstarší 22d · posledná aktualizácia 1. 5. 2026
Compliance verdiktODPORÚČANIE
Štandardný profil
Všetky rizikové kontroly v poriadku. Štandardný onboarding.
Prečo? Bez rizikových signálov.
BonitaA · 85/100
Najvyššia bonita · veľmi nízke riziko zlyhania v 12 mes.
↑ Lepšie než median odvetviaNIS2 smernicaMIMO
Mimo NIS2
Nepodlieha NIS2 smernici.
01Rizikový profil
02Rizikový profil
03Rizikový profil
Nespadá pod NIS2 smernicu podľa NACE klasifikácie a veľkostných prahov.
04Biznis
K firme nie sú v RUZ evidované žiadne účtovné závierky.
05Biznis
| Dátum | Obstarávateľ | Predmet | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 20. 3. 2026 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | Dohoda – NP Finančné stimuly – Prax pre mladých | 0 € |
| 19. 12. 2025 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov | Dodatok k dohode č. 2024/PO/061 o pokračovaní na rok 2026 | 84 tis. € |
| 5. 12. 2025 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom | 0 € |
| 6. 5. 2025 | Spojená škola internátna, Levoča | Zmluva o zabezpečení odbornej praxe | 0 € |
| 25. 3. 2025 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | Dodatok k dohode § 10 PvHN, oznámenie o zmene podmienok | 0 € |
| 6. 3. 2025 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov | Dodatok o navýšení finančného príspevku k dohode č. 2024/PO/061 | 60 tis. € |
| 11. 11. 2024 | Obec Pavľany | Kúpna zmluva 1/2024 | 760 € |
| 8. 11. 2024 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom | 0 € |
| 29. 10. 2024 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | Dodatok NP | 0 € |
| 25. 10. 2024 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | Dohoda – NP Finančné stimuly – Práca na skúšku | 848 € |
| 25. 9. 2024 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | Dohoda – NP Finančné stimuly – Práca na skúšku | 848 € |
| 26. 4. 2024 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov | Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ | 36 tis. € |
| 13. 11. 2023 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom | 0 € |
| 9. 11. 2023 | Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky | Dodatok k Zmluve o spolupráci | 0 € |
| 29. 5. 2023 | Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky | Dodatok k Zmluve o spolupráci | 61 tis. € |
| 24. 4. 2023 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ | 342 € |
| 15. 2. 2023 | Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky | Dodatok k Zmluve o spolupráci | 64 tis. € |
| 16. 12. 2022 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ | 2 tis. € |
| 28. 10. 2022 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom | 0 € |
| 3. 10. 2022 | Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky | Dodatok k Zmluve o spolupráci | 0 € |
| 26. 5. 2022 | Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky | Dodatok k Zmluve o spolupráci | 80 tis. € |
| 28. 3. 2022 | Štatistický úrad SR | Darovacia zmluva | 0 € |
| 5. 11. 2021 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom | 0 € |
| 5. 11. 2021 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom | 0 € |
| 22. 10. 2021 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom | 0 € |
| 5. 10. 2021 | Pôdohospodárska platobná agentúra | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č.309070ABB9 | 40 tis. € |
| 22. 9. 2021 | Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky | Dodatok k Zmluve o spolupráci | 21 tis. € |
| 7. 9. 2021 | Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky | Dodatok k Zmluve o spolupráci | 0 € |
| 5. 8. 2021 | Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky | Zmluva o spolupráci | 3 tis. € |
| 30. 6. 2021 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | D O H O D A č. 21/36/054/193 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 3“- Opatrenie č. 2 | 0 € |
| 9. 12. 2020 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | Dohoda uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov | 0 € |
| 27. 11. 2020 | Štatistický úrad SR | Zmluva o výpožičke | 0 € |
| 28. 10. 2020 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „dohoda“) | 0 € |
| 30. 3. 2020 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 3“- Opatrenie č. 2 | 14 tis. € |
| 30. 3. 2020 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | Dohoda o zabezpecení podmienok aktivacnej cinnosti a o poskytnutí príspevku na nevyhnutné náklady spojené s aktivacnou cinnostou v rámci projektu „Pomôž svojej obci | 58 € |
| 27. 11. 2019 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 3“- Opatrenie č. 2 | 9 tis. € |
| 19. 8. 2019 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci | 264 € |
| 21. 3. 2018 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci | 247 € |
| 25. 4. 2017 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. | 5 tis. € |
| 22. 9. 2016 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | Dodatok k dohode o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. | 0 € |
| 18. 8. 2015 | Sociálna poisťovňa, ústredie | Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov | 0 € |
| 30. 4. 2015 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. | 5 tis. € |
| 25. 6. 2014 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Darovacia zmluva | 0 € |
06Sieť
0 štatutárov registrovaných. Národný zdroj (RPO/ARES) pre túto firmu mená neexponuje.
Graf siete dostupný pri ≥3 prepojeniach.
08Sieť
09Referencia
10Referencia
# Celá firma — 14 sekcií v jednom JSON requeste (~30 kB) curl -H "Authorization: Bearer sk_live_…" \ -H "Accept: application/json" \ "https://entyrix.com/api/v1/companies/00329479/full" # Returns ~30 kB JSON, p95 latency 89 ms # { # "ico": "00329479", # "compliance": { "tier": "STANDARD", "signals": [ … ] }, # "credit": { "grade": "A", "score": 82 }, # "nis2": { "scope": "essential" }, # "financials": [ … ], "officers": [ … ], "ubo": [ … ], "contracts": { … } # }
11Referencia
Každý údaj na tejto stránke pochádza z primárneho verejného registra. Entyrix verejné dáta konsoliduje do jednotného REST API, aby sa dali vyhľadávať, filtrovať a prepájať naprieč krajinami.