Compliance verdiktODPORÚČANIE
Štandardný profil
Všetky rizikové kontroly v poriadku. Štandardný onboarding.
Prečo? Bez rizikových signálov.
Niektoré zdroje neaktuálne · najstarší 22d · posledná aktualizácia 1. 5. 2026
Compliance verdiktODPORÚČANIE
Štandardný profil
Všetky rizikové kontroly v poriadku. Štandardný onboarding.
Prečo? Bez rizikových signálov.
BonitaA · 88/100
Najvyššia bonita · veľmi nízke riziko zlyhania v 12 mes.
↑ Lepšie než median odvetviaNIS2 smernicaMIMO
Mimo NIS2
Nepodlieha NIS2 smernici.
01Rizikový profil
02Rizikový profil
03Rizikový profil
Nespadá pod NIS2 smernicu podľa NACE klasifikácie a veľkostných prahov.
04Biznis
K firme nie sú v RUZ evidované žiadne účtovné závierky.
05Biznis
| Dátum | Obstarávateľ | Predmet | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 4. 2. 2026 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom | 0 € |
| 3. 2. 2026 | Dúbrava | Dohoda o ukončení zmluvy o dielo | 0 € |
| 30. 5. 2025 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | Dodatok NP | 0 € |
| 26. 5. 2025 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | Dohoda - NP Finančné stimuly - Práca na skúšku | 910 € |
| 23. 4. 2025 | Obec Dúbrava | Zmluva o dielo - Obec Dúbrava na stavbu "Zberný dvor v obci Dúbrava" | 81 tis. € |
| 20. 3. 2025 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | Dodatok k dohode § 10 PvHN, oznámenie o zmene podmienok | 0 € |
| 18. 3. 2025 | Pôdohospodárska platobná agentúra | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 309070FDF9 | 100 tis. € |
| 21. 2. 2025 | Ministerstvo životného prostredia SR | Zmluva o poskytnutí NFP | 78 tis. € |
| 16. 12. 2024 | Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých občanov v Levoči | Rámcová dohoda na poskytovanie služby č. 3/2024 | 3 tis. € |
| 16. 12. 2024 | Rehabilitačné stredisko pre zdrakovo postihnutých | Rámcová dohoda na poskytovanie služby č. 3/2024 | 3 tis. € |
| 31. 10. 2024 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom | 0 € |
| 22. 8. 2024 | Brantner Nova, s. r. o | Zmluva o prenájme reklamnej plochy | 100 € |
| 10. 4. 2024 | Majda Damian Tony | Zmluva č. 01/Z/2024 o dodávke pitnej vody a čistení odpadových vôd.... , Dúbrava č. 73 | 0 € |
| 18. 12. 2023 | Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých občanov v Levoči | Rámcová dohoda na poskytovanie služby č. 10/2023 | 3 tis. € |
| 18. 12. 2023 | Rehabilitačné stredisko pre zdrakovo postihnutých | Rámcová dohoda na poskytovanie služby č. 10/2023 | 0 € |
| 15. 11. 2023 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom | 0 € |
| 2. 10. 2023 | Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves | Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe v školskom roku 2023/2024 | 0 € |
| 1. 3. 2023 | Obec Studenec | Zmluva o poskytovaní stravy - Dodatok č. 1 | 0 € |
| 1. 3. 2023 | Obec Studenec | Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní stravovania | 0 € |
| 2. 1. 2023 | Kniš s.r.o. | Zmluva o poskytovaní stravy | 0 € |
| 19. 12. 2022 | Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých občanov v Levoči | Rámcová dohoda na poskytovanie služby č. 10-2022 | 3 tis. € |
| 29. 11. 2022 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom | 0 € |
| 28. 10. 2022 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom | 0 € |
| 20. 9. 2022 | Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves | Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe v školskom roku 2022/2023 | 0 € |
| 5. 9. 2022 | Obec Studenec | Zmluva o poskytovaní stravovania | 0 € |
| 9. 5. 2022 | Štatistický úrad SR | Darovacia zmluva | 0 € |
| 2. 2. 2022 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3 | 3 tis. € |
| 10. 12. 2021 | Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých občanov v Levoči | Rámcová dohoda na poskytovanie služby | 3 tis. € |
| 27. 10. 2021 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom | 0 € |
| 21. 10. 2021 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom | 0 € |
| 7. 12. 2020 | Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých občanov v Levoči | Rámcová dohoda na poskytovanie služby | 3 tis. € |
| 7. 12. 2020 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | Dohoda uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov | 0 € |
| 27. 11. 2020 | Štatistický úrad SR | Zmluva o výpožičke | 0 € |
| 10. 11. 2020 | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | Zmluva o návratnej finančnej výpomoci | 7 tis. € |
| 28. 10. 2020 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „dohoda“) | 0 € |
| 27. 1. 2020 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | D O H O D A č.20/36/054/1 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 3“- Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods | 7 tis. € |
| 24. 9. 2019 | Pôdohospodárska platobná agentúra | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 074PO220323 | 70 tis. € |
| 5. 10. 2018 | Pôdohospodárska platobná agentúra | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.074PO220046 | 49 tis. € |
| 5. 10. 2018 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | Dohoda o poskytnutí financného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie c. 1 | 10 tis. € |
| 19. 3. 2018 | Pôdohospodárska platobná agentúra | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 072PO130141 | 68 tis. € |
| 25. 8. 2017 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | D O H O D A číslo: 2017/36/054/75 o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Šanca pre mladých“ podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti | 13 tis. € |
| 24. 4. 2017 | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/130 | 162 tis. € |
| 20. 5. 2016 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podla § 50j zákona c. 5/2004 Z. z. | 4 tis. € |
| 15. 10. 2015 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. | 5 tis. € |
| 28. 7. 2015 | Sociálna poisťovňa, ústredie | Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov | 0 € |
| 27. 3. 2015 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. | 15 tis. € |
| 28. 10. 2014 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie | 0 € |
| 15. 10. 2014 | Pôdohospodárska platobná agentúra | Dodatok č.1 k zmluve č. ZV00924 | 338 tis. € |
| 31. 3. 2014 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podla § 50j zákona c. 5/2004 Z.z. | 4 tis. € |
| 20. 9. 2013 | Štátny pedagogický ústav | Darovacia zmluva | 0 € |
06Sieť
0 štatutárov registrovaných. Národný zdroj (RPO/ARES) pre túto firmu mená neexponuje.
Graf siete dostupný pri ≥3 prepojeniach.
08Sieť
09Referencia
10Referencia
# Celá firma — 14 sekcií v jednom JSON requeste (~30 kB) curl -H "Authorization: Bearer sk_live_…" \ -H "Accept: application/json" \ "https://entyrix.com/api/v1/companies/00329053/full" # Returns ~30 kB JSON, p95 latency 89 ms # { # "ico": "00329053", # "compliance": { "tier": "STANDARD", "signals": [ … ] }, # "credit": { "grade": "A", "score": 82 }, # "nis2": { "scope": "essential" }, # "financials": [ … ], "officers": [ … ], "ubo": [ … ], "contracts": { … } # }
11Referencia
Každý údaj na tejto stránke pochádza z primárneho verejného registra. Entyrix verejné dáta konsoliduje do jednotného REST API, aby sa dali vyhľadávať, filtrovať a prepájať naprieč krajinami.