Compliance verdiktODPORÚČANIE
Štandardný profil
Všetky rizikové kontroly v poriadku. Štandardný onboarding.
Prečo? Bez rizikových signálov.
Niektoré zdroje neaktuálne · najstarší 21d · posledná aktualizácia 1. 5. 2026
Compliance verdiktODPORÚČANIE
Štandardný profil
Všetky rizikové kontroly v poriadku. Štandardný onboarding.
Prečo? Bez rizikových signálov.
BonitaA · 85/100
Najvyššia bonita · veľmi nízke riziko zlyhania v 12 mes.
↑ Lepšie než median odvetviaNIS2 smernicaMIMO
Mimo NIS2
Nepodlieha NIS2 smernici.
01Rizikový profil
02Rizikový profil
03Rizikový profil
Nespadá pod NIS2 smernicu podľa NACE klasifikácie a veľkostných prahov.
04Biznis
K firme nie sú v RUZ evidované žiadne účtovné závierky.
05Biznis
| Dátum | Obstarávateľ | Predmet | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 17. 12. 2025 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov | Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom | 0 € |
| 10. 12. 2025 | Ministerstvo obrany SR | ZMLUVA o poskytnutí dotácie na rok 2025 | 5 tis. € |
| 6. 10. 2025 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov | Dodatok ŠR | 0 € |
| 28. 8. 2025 | Fond na podporu umenia | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 25-514-03942 | 1 tis. € |
| 23. 6. 2025 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov | Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 3 - obec | 226 € |
| 18. 2. 2025 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov | Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom | 0 € |
| 11. 12. 2024 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov | Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 3 - obec | 226 € |
| 11. 11. 2024 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov | Dodatok ŠR | 0 € |
| 23. 8. 2024 | Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR | Zmluva o poskytnutí dotácie | 10 tis. € |
| 9. 8. 2024 | Fond na podporu umenia | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-514-04311 | 1 tis. € |
| 24. 5. 2024 | Slovenský pozemkový fond | Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 04171/2023-PKZP-K40368/23.00 - Obec Brežany, k. ú. Brežany, okres Prešov | 100 € |
| 15. 4. 2024 | Mesto Prešov | Dodatok č. 3 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu uzavretej v zmysle § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov | 0 € |
| 25. 3. 2024 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov | Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec | 339 € |
| 7. 3. 2024 | MS profi Onlinenet.s.r.o | zmluva o nájme | 100 € |
| 20. 2. 2024 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov | Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom | 0 € |
| 29. 9. 2023 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov | Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov | 103 € |
| 25. 9. 2023 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov | Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov | 103 € |
| 7. 8. 2023 | Ministerstvo obrany SR | ZMLUVA o poskytnutí dotácie na rok 2023 | 3 tis. € |
| 11. 4. 2023 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov | Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov | 103 € |
| 30. 3. 2023 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov | Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov | 103 € |
| 24. 2. 2023 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov | Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ | 342 € |
| 21. 2. 2023 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov | Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom | 0 € |
| 25. 7. 2022 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov | Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom | 0 € |
| 9. 3. 2022 | Štatistický úrad SR | Darovacia zmluva | 0 € |
| 30. 11. 2021 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov | Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom | 0 € |
| 19. 7. 2021 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov | Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom | 0 € |
| 30. 11. 2020 | Štatistický úrad SR | Zmluva o výpožičke | 0 € |
| 26. 10. 2020 | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | Zmluva o návratnej finančnej výpomoci | 2 tis. € |
| 22. 10. 2020 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov | Dohoda č. 20/37/010/140 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov | 0 € |
| 22. 10. 2020 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov | Dohoda č. 20/37/012/368 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, resp. bod 6 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov | 0 € |
| 30. 1. 2020 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov | Dohoda č. 20/37/50J/NS/2 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. | 3 tis. € |
| 9. 1. 2020 | Slovenský pozemkový fond | Protokol k odovzdaniu vlastníctva nehnuteľností vo vlastníctve štátu, ktoré tvorili verejný majetok - neknihované pozemky v k.ú. Brežany, okres Prešov | 0 € |
| 30. 4. 2018 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov | Dohoda č. 18/37/50J/NS/41 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. | 2 tis. € |
| 25. 5. 2017 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov | Dohoda č. 17/37/054/115-ŠnZ o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov v rámci národného projektu „Šanca na zamestnanie“ podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. | 2 tis. € |
| 14. 2. 2017 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov | Dodatok č. 1 k dohode č 16/37/52A/240 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. | 0 € |
| 10. 10. 2016 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov | Dohoda č. 16/37/52A/240 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. | 279 € |
| 24. 5. 2016 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov | Dohoda č. 16/37/52A/107 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. | 325 € |
| 22. 3. 2016 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov | Dohoda č. 16/37/52A/50 na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. | 488 € |
| 12. 11. 2015 | Sociálna poisťovňa, ústredie | Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov | 0 € |
| 18. 9. 2015 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov | Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. | 476 € |
| 25. 2. 2015 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov | Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytovania príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. | 0 € |
06Sieť
0 štatutárov registrovaných. Národný zdroj (RPO/ARES) pre túto firmu mená neexponuje.
Graf siete dostupný pri ≥3 prepojeniach.
08Sieť
09Referencia
10Referencia
# Celá firma — 14 sekcií v jednom JSON requeste (~30 kB) curl -H "Authorization: Bearer sk_live_…" \ -H "Accept: application/json" \ "https://entyrix.com/api/v1/companies/00326887/full" # Returns ~30 kB JSON, p95 latency 89 ms # { # "ico": "00326887", # "compliance": { "tier": "STANDARD", "signals": [ … ] }, # "credit": { "grade": "A", "score": 82 }, # "nis2": { "scope": "essential" }, # "financials": [ … ], "officers": [ … ], "ubo": [ … ], "contracts": { … } # }
11Referencia
Každý údaj na tejto stránke pochádza z primárneho verejného registra. Entyrix verejné dáta konsoliduje do jednotného REST API, aby sa dali vyhľadávať, filtrovať a prepájať naprieč krajinami.