Compliance verdiktODPORÚČANIE
Štandardný profil
Všetky rizikové kontroly v poriadku. Štandardný onboarding.
Prečo? Bez rizikových signálov.
Niektoré zdroje neaktuálne · najstarší 21d · posledná aktualizácia 1. 5. 2026
Compliance verdiktODPORÚČANIE
Štandardný profil
Všetky rizikové kontroly v poriadku. Štandardný onboarding.
Prečo? Bez rizikových signálov.
BonitaA · 86/100
Najvyššia bonita · veľmi nízke riziko zlyhania v 12 mes.
↑ Lepšie než median odvetviaNIS2 smernicaMIMO
Mimo NIS2
Nepodlieha NIS2 smernici.
01Rizikový profil
02Rizikový profil
03Rizikový profil
Nespadá pod NIS2 smernicu podľa NACE klasifikácie a veľkostných prahov.
04Biznis
K firme nie sú v RUZ evidované žiadne účtovné závierky.
05Biznis
| Dátum | Obstarávateľ | Predmet | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 13. 5. 2026 | Banskobystrický samosprávny kraj | Zmluva č. 740/2026/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2026 | 2 tis. € |
| 30. 1. 2026 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen | Dohoda, §60, príspevok pre zamestnávateľa, ŠR - v zmysle schémy DM a mimo schémy | 6 tis. € |
| 8. 12. 2025 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen | Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom | 0 € |
| 5. 12. 2025 | Obecné lesy s.r.o., Sása | Darovacia zmluva č.:DZ-20251204-1 | 100 € |
| 3. 12. 2025 | Slovenský hydrometeorologický ústav | Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní zariadenia na monitorovanie kvality ovzdušia | 0 € |
| 19. 11. 2025 | Obecné lesy s.r.o., Sása | DODATOK č. 6 K Nájomnej zmluve č. 1/2019 o nájme a podnájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 28.06.2019 | 0 € |
| 1. 10. 2025 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen | Dodatok ŠR | 0 € |
| 25. 9. 2025 | ZŠ s MŠ Pliešovce | o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2025 uzavretej podľa VZN obce Sása č.4/2012 | 200 € |
| 27. 5. 2025 | Obecné lesy s.r.o., Sása | Darovacia zmluva č.:DZ-20250527-1 | 100 € |
| 20. 5. 2025 | Banskobystrický samosprávny kraj | Zmluva č. 364/2025/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2025 | 3 tis. € |
| 14. 4. 2025 | Mesto Krupina | Zmluva o poskytnutí dotácie | 180 € |
| 26. 2. 2025 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen | §60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR | 5 tis. € |
| 12. 2. 2025 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3, 82108 Bratislava-Ružinov | Hromadná licenčná zmluva | 0 € |
| 10. 2. 2025 | LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | Protokol o prechode majetku | 0 € |
| 3. 2. 2025 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Zmluva o spolupráci | 1 € |
| 13. 12. 2024 | Obecné lesy s.r.o., Sása | DODATOK č. 5 K Nájomnej zmluve č. 1/2019 o nájme a podnájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 28.06.2019 | 0 € |
| 13. 12. 2024 | Obecné lesy s.r.o., Sása | Nájomná zmluva č.1/2024 o nájme nehnuteľného majetku obce Sása - lesné pozemky | 0 € |
| 28. 11. 2024 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen | Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom | 0 € |
| 11. 9. 2024 | Základná škola s materskou školou, Školská 27/14, Pliešovce | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2024 | 200 € |
| 3. 9. 2024 | Banskobystrický samosprávny kraj | Zmluva č. 831/2024/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2024 | 3 tis. € |
| 22. 5. 2024 | Obecné lesy s.r.o., Sása | Zmluva o výpožičke č.1/2024 | 0 € |
| 22. 5. 2024 | Obecné lesy s.r.o., Sása | Zmluva o výpožičke č.2/2024 | 0 € |
| 17. 5. 2024 | Mesto Krupina | Zmluva o poskytnutí dotácie | 480 € |
| 29. 4. 2024 | Obecné lesy s.r.o., Sása | Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci | 50 tis. € |
| 20. 3. 2024 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen | §60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR | 5 tis. € |
| 29. 12. 2023 | Obecné lesy s.r.o., Sása | DODATOK č. 5 k Nájomnej zmluve č. 2/2019 o nájme nehnuteľného majetku obce Sása- lesné pozemky uzatvorenej dňa 28.06.2019 | 40 tis. € |
| 29. 12. 2023 | Obecné lesy s.r.o., Sása | DODATOK č. 4 K Nájomnej zmluve č. 1/2019 o nájme a podnájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 28.06.2019 | 0 € |
| 2. 11. 2023 | Základná škola s materskou školou, Školská 27/14, Pliešovce | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023 | 200 € |
| 30. 5. 2023 | Banskobystrický samosprávny kraj | Zmluva č. 541/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023 | 2 tis. € |
| 21. 3. 2023 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen | §60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR | 5 tis. € |
| 3. 2. 2023 | Neuvedené | Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie v Centre voľného času Domino, Bela IV.1567/6, Zvolen. | 84 € |
| 23. 12. 2022 | Obec Sása | Dodatok č. 13 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu | 1 € |
| 21. 11. 2022 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen | Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom | 0 € |
| 21. 11. 2022 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen | Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom | 0 € |
| 8. 10. 2022 | Mesto Krupina | Zmluva o poskytnutí dotácie | 60 € |
| 27. 5. 2022 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen | Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom | 0 € |
| 24. 5. 2022 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen | Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3 | 3 tis. € |
| 3. 5. 2022 | Banskobystrický samosprávny kraj | Zmluva č. 203/2022/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022 | 3 tis. € |
| 15. 3. 2022 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen | §60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR | 4 tis. € |
| 3. 3. 2022 | Štatistický úrad SR | Darovacia zmluva | 0 € |
| 15. 12. 2021 | Pôdohospodárska platobná agentúra | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č.309070ABQ6 | 23 tis. € |
| 1. 12. 2021 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen | Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom | 0 € |
| 8. 3. 2021 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen | Dohoda o poskytnutí príspevku | 4 tis. € |
| 18. 12. 2020 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen | Dohoda uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, resp. bod 6 zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov | 0 € |
| 2. 12. 2020 | Štatistický úrad SR | Zmluva o výpožičke | 0 € |
| 29. 10. 2020 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen | D O H O D A č. 20/33/010/30 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov | 0 € |
| 29. 10. 2020 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen | D O H O D A č. 20/33/010/31 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov | 0 € |
| 1. 10. 2020 | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | Zmluva o návratnej finančnej výpomoci | 18 tis. € |
| 4. 9. 2020 | Železnice Slovenskej republiky | Kúpna zmluva | 7 tis. € |
| 31. 7. 2020 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen | D O H O D A č. 20/33/012/34 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, resp. bod 6 zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. | 0 € |
06Sieť
0 štatutárov registrovaných. Národný zdroj (RPO/ARES) pre túto firmu mená neexponuje.
Graf siete dostupný pri ≥3 prepojeniach.
08Sieť
09Referencia
10Referencia
# Celá firma — 14 sekcií v jednom JSON requeste (~30 kB) curl -H "Authorization: Bearer sk_live_…" \ -H "Accept: application/json" \ "https://entyrix.com/api/v1/companies/00320218/full" # Returns ~30 kB JSON, p95 latency 89 ms # { # "ico": "00320218", # "compliance": { "tier": "STANDARD", "signals": [ … ] }, # "credit": { "grade": "A", "score": 82 }, # "nis2": { "scope": "essential" }, # "financials": [ … ], "officers": [ … ], "ubo": [ … ], "contracts": { … } # }
11Referencia
Každý údaj na tejto stránke pochádza z primárneho verejného registra. Entyrix verejné dáta konsoliduje do jednotného REST API, aby sa dali vyhľadávať, filtrovať a prepájať naprieč krajinami.