Compliance verdiktODPORÚČANIE
Štandardný profil
Všetky rizikové kontroly v poriadku. Štandardný onboarding.
Prečo? Bez rizikových signálov.
Niektoré zdroje neaktuálne · najstarší 22d · posledná aktualizácia 1. 5. 2026
Compliance verdiktODPORÚČANIE
Štandardný profil
Všetky rizikové kontroly v poriadku. Štandardný onboarding.
Prečo? Bez rizikových signálov.
BonitaA · 86/100
Najvyššia bonita · veľmi nízke riziko zlyhania v 12 mes.
↑ Lepšie než median odvetviaNIS2 smernicaMIMO
Mimo NIS2
Nepodlieha NIS2 smernici.
01Rizikový profil
02Rizikový profil
03Rizikový profil
Nespadá pod NIS2 smernicu podľa NACE klasifikácie a veľkostných prahov.
04Biznis
K firme nie sú v RUZ evidované žiadne účtovné závierky.
05Biznis
| Dátum | Obstarávateľ | Predmet | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 11. 12. 2025 | AQUAFLOT spol. s r.o. | Dodatok č.1 k Zmluve o dielo (50/BAB/2025) | 0 € |
| 11. 11. 2025 | Slovak Telekom, a.s. | Zmluva o poskytnutí služieb | 0 € |
| 11. 11. 2025 | Slovak Telekom, a.s. | Dodatok k zmluve o poskytnutí služieb | 0 € |
| 10. 11. 2025 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra | Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom | 0 € |
| 29. 10. 2025 | Denis Havlíček, Daniela Bačová | Kúpna zmluva č.60/2025 | 264 € |
| 24. 10. 2025 | Ľubomíra Krátka | Kúpna zmluva č.61/2025 | 480 € |
| 24. 10. 2025 | Mgr. Tomáš Michalík | Kúpna zmluva č.58/2025 | 480 € |
| 22. 10. 2025 | Jozef Puskajler | Kúpna zmluva č.57/2025 | 780 € |
| 14. 10. 2025 | Eduard Mikulášik | Darovacia zmluva | 1 tis. € |
| 9. 10. 2025 | Ľubica Pecová | Kúpna zmluva | 370 € |
| 9. 10. 2025 | Peter Sopúch | Zmluva o dielo | 250 € |
| 6. 10. 2025 | Energie2, a.s. | Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1112803 | 0 € |
| 3. 10. 2025 | RENAUDIT CONSULTING, s.r.o. | Zmluva číslo 03/10/25 | 0 € |
| 29. 9. 2025 | AKplus Csanda-Piterka s.r.o. | Dodatok č.1 k Zmluve o dielo | 0 € |
| 25. 9. 2025 | AQUAFLOT spol. s r. o. | Zmluva o dielo | 304 tis. € |
| 23. 9. 2025 | osobnyudaj.sk, s.r.o | Zmluva č.SEG/Zo/2025SEG16359-1 o poskytnutí služieb v oblasti segregácie | 232 € |
| 22. 9. 2025 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Dodatok č. 5 k PZ číslo: 4419010325 | 130 € |
| 17. 9. 2025 | Ministerstvo vnútra SR | DAROVACIA ZMLUVA č. p.: PHZ-OPK2-2025/002461-004 | 0 € |
| 9. 9. 2025 | SOZA - Slovenský ochranný zväz autorských pre práva k hudobným dielam | Hromadná licenčná zmluva | 0 € |
| 4. 9. 2025 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zmluva o dodávke plynu | 0 € |
| 2. 9. 2025 | Pôdohospodárska platobná agentúra | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 309070FYQ7 | 8 tis. € |
| 2. 9. 2025 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - Pôdohospodárska platobná agentúra | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 309070FYQ7 | 8 tis. € |
| 2. 9. 2025 | Ing. Jozef Žák | MANDÁTNA ZMLUVA | 8 tis. € |
| 28. 8. 2025 | Pôdohospodárska platobná agentúra | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 309070FYQ3 | 12 tis. € |
| 28. 8. 2025 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - Pôdohospodárska platobná agentúra | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 309070FYQ3 | 12 tis. € |
| 26. 8. 2025 | Ministerstvo životného prostredia SR | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku MZP-PSK-401202B956 | 301 tis. € |
| 26. 8. 2025 | Ministerstvo životného prostredia SR | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku MZP-PSK-401202B956 | 0 € |
| 25. 8. 2025 | ABRIS-SK s.r.o. | Dodatok č.1 ku KÚPNA ZMLUVA | 0 € |
| 28. 7. 2025 | Slovak Parcel Service s.r.o. | NÁJOMNÁ ZMLUVA a umiestnenie Boxu balíkovo | 56 € |
| 25. 7. 2025 | Zahrajko s.r.o. | Zmluva o dielo | 2 tis. € |
| 15. 5. 2025 | Pôdohospodárska platobná agentúra | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 309070DZM7 | 34 tis. € |
| 17. 10. 2024 | Slovenský pozemkový fond | Dodatok č. 02094/2024-PNZ -P40038/20.01 - Obec Báb | 0 € |
| 14. 12. 2023 | VITIS | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-Q443-512-002-002 | 46 tis. € |
| 30. 10. 2023 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra | Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom | 0 € |
| 8. 9. 2023 | Nitriansky samosprávny kraj | Výmena zábradlia a dlažby pri vchode do Materskej školy Báb <br> | 5 tis. € |
| 24. 8. 2023 | Národný inštitút vzdelávania a mládeže | Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_001 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3" | 0 € |
| 21. 8. 2023 | Obec Báb | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302091DDY1-91-108 | 5 tis. € |
| 16. 8. 2023 | Fond na podporu športu | Zmluva o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2022/002-155 | 94 tis. € |
| 16. 8. 2023 | Obec Báb | Zmluva o príspevku na projekt podpory športu | 94 tis. € |
| 31. 7. 2023 | Obec Báb | DODATOK Č.2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU | 57 tis. € |
| 10. 7. 2023 | Nitriansky samosprávny kraj | Zmluva č. 315/2023/ŠKOLaŠ o poskytnutí dotácie na podporu športu uzatvorenú v zmysle VZN NSK č. 3/2020 v znení neskorších zmien | 450 € |
| 29. 6. 2023 | Nitriansky samosprávny kraj | Z M L U V A č. 698/2023/OKaCR o poskytnutí dotácie na podporu kultúry | 400 € |
| 12. 5. 2023 | Pôdohospodárska platobná agentúra | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070Z259 | 12 tis. € |
| 18. 10. 2022 | Obec Báb | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071BWV7 | 15 tis. € |
| 29. 6. 2022 | Slovenský pozemkový fond | Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva obce Báb, k. ú. Malý Báb, okres Nitra | 0 € |
| 1. 3. 2022 | Štatistický úrad SR | Darovacia zmluva | 0 € |
| 27. 1. 2022 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra | Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálne zamestnanosti | 8 tis. € |
| 9. 7. 2021 | Ministerstvo dopravy a výstavby SR | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva dopravy a výstavby SR na rok 2021 | 9 tis. € |
| 1. 12. 2020 | Štatistický úrad SR | Zmluva o výpožičke | 0 € |
| 5. 11. 2020 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra | D O H O D A č. 20/16/010/58 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov | 0 € |
06Sieť
0 štatutárov registrovaných. Národný zdroj (RPO/ARES) pre túto firmu mená neexponuje.
Graf siete dostupný pri ≥3 prepojeniach.
08Sieť
09Referencia
10Referencia
# Celá firma — 14 sekcií v jednom JSON requeste (~30 kB) curl -H "Authorization: Bearer sk_live_…" \ -H "Accept: application/json" \ "https://entyrix.com/api/v1/companies/00307742/full" # Returns ~30 kB JSON, p95 latency 89 ms # { # "ico": "00307742", # "compliance": { "tier": "STANDARD", "signals": [ … ] }, # "credit": { "grade": "A", "score": 82 }, # "nis2": { "scope": "essential" }, # "financials": [ … ], "officers": [ … ], "ubo": [ … ], "contracts": { … } # }
11Referencia
Každý údaj na tejto stránke pochádza z primárneho verejného registra. Entyrix verejné dáta konsoliduje do jednotného REST API, aby sa dali vyhľadávať, filtrovať a prepájať naprieč krajinami.