Compliance verdiktODPORÚČANIE
Štandardný profil
Všetky rizikové kontroly v poriadku. Štandardný onboarding.
Prečo? Bez rizikových signálov.
Niektoré zdroje neaktuálne · najstarší 22d · posledná aktualizácia 1. 5. 2026
Compliance verdiktODPORÚČANIE
Štandardný profil
Všetky rizikové kontroly v poriadku. Štandardný onboarding.
Prečo? Bez rizikových signálov.
Bonita
Kredit skóre nie je dostupné.
NIS2 smernicaMIMO
Mimo NIS2
Nepodlieha NIS2 smernici.
01Rizikový profil
02Rizikový profil
03Rizikový profil
Nespadá pod NIS2 smernicu podľa NACE klasifikácie a veľkostných prahov.
04Biznis
K firme nie sú v RUZ evidované žiadne účtovné závierky.
05Biznis
| Dátum | Obstarávateľ | Predmet | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 4. 5. 2026 | Obec Slatinka nad Bebravou | Zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní poľnohospodárskeho podniku | 413 € |
| 4. 12. 2025 | Pôdohospodárska platobná agentúra | Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 4293/25 | 0 € |
| 15. 4. 2025 | Pôdohospodárska platobná agentúra | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENAVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 041TN650036 | 496 tis. € |
| 4. 1. 2023 | Slovenský pozemkový fond | Nájomná zmluva č. 03387/2022-PNZ -P41084/22.00 - Poľnohospodárske družstvo Slatina nad Bebravou | 0 € |
| 13. 12. 2022 | Pôdohospodárska platobná agentúra | Zmluva č.DRP2022/00293 o poskytnutí dotácie na podporu sektora potravinárstva | 1 tis. € |
| 4. 5. 2022 | Slovenský pozemkový fond | Nájomná zmluva č. 01459/2021-PNZ -P40329/21.00 - Poľnohospodárske družstvo Slatina nad Bebravou | 0 € |
| 11. 12. 2020 | Pôdohospodárska platobná agentúra | Zmluva č.DZN03367 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach | 32 tis. € |
| 5. 12. 2019 | Pôdohospodárska platobná agentúra | Zmluva č.DZN00168 o poskytnutí pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach | 31 tis. € |
| 15. 11. 2019 | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | Zmluva o spolupráci č. 128/2019 | 11 tis. € |
| 28. 8. 2018 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. | Zmluva o poskytnutí služby č 4033/2018/VDJ | 24 tis. € |
| 1. 8. 2016 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. | 2427/2016/dojnice | 96 tis. € |
| 11. 11. 2015 | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | Zmluva o poskytnutí služby č. 404/2015/JA | 10 tis. € |
| 2. 11. 2015 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. | Zmluva o poskytnutí služby č. 1933/2015/Dojnice | 35 tis. € |
| 27. 10. 2015 | Pôdohospodárska platobná agentúra | Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.5442/15 | 0 € |
| 11. 9. 2015 | Pôdohospodárska platobná agentúra | Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku č. TN02619 | 67 tis. € |
| 15. 6. 2015 | Pôdohospodárska platobná agentúra | Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 4957/15 | 0 € |
| 23. 12. 2014 | Pôdohospodárska platobná agentúra | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT02637 | 92 tis. € |
| 22. 10. 2014 | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | Zmluva o poskytnutí služby č. 2184/2014/HD | 17 tis. € |
| 31. 7. 2014 | Pôdohospodárska platobná agentúra | Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 4047/14 | 145 tis. € |
| 14. 3. 2014 | Pôdohospodárska platobná agentúra | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00874 | 123 tis. € |
| 19. 8. 2013 | Pôdohospodárska platobná agentúra | Zmluva o poskytnutí podpory formou Dotácie - NAFTA č. 404/0263-0009/2013 | 8 tis. € |
| 15. 10. 2012 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. | Zmluva o poskytnutí služby č. 10784/2012/VDJ | 11 tis. € |
| 15. 10. 2012 | Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. | zmluva o poskytnutí služieb č.92/2012/KTPM | 4 tis. € |
| 13. 2. 2012 | Pôdohospodárska platobná agentúra | Zmluva o zriadenie záložného práva na nehnuteľný majetok | 6 tis. € |
06Sieť
0 štatutárov registrovaných. Národný zdroj (RPO/ARES) pre túto firmu mená neexponuje.
Graf siete dostupný pri ≥3 prepojeniach.
08Sieť
09Referencia
10Referencia
# Celá firma — 14 sekcií v jednom JSON requeste (~30 kB) curl -H "Authorization: Bearer sk_live_…" \ -H "Accept: application/json" \ "https://entyrix.com/api/v1/companies/00205672/full" # Returns ~30 kB JSON, p95 latency 89 ms # { # "ico": "00205672", # "compliance": { "tier": "STANDARD", "signals": [ … ] }, # "credit": { "grade": "A", "score": 82 }, # "nis2": { "scope": "essential" }, # "financials": [ … ], "officers": [ … ], "ubo": [ … ], "contracts": { … } # }
11Referencia
Každý údaj na tejto stránke pochádza z primárneho verejného registra. Entyrix verejné dáta konsoliduje do jednotného REST API, aby sa dali vyhľadávať, filtrovať a prepájať naprieč krajinami.