🇸🇰 MIDAP PLUS spol. s r.o.
Spoločnosť s ručením obmedzeným · Brezno · SK · status: aktívna
Rýchle preverenie
- Bankrot NIE
- Likvidácia NIE
- Reštrukturalizácia NIE
- Daňový dlh ÁNO
- Soc. poist. NIE
- Zdrav. poist. ÁNO
- Sankcie NIE
- Zákaz VO NIE
Compliance vrstva: Zvýšené riziko. Aktívna od roku 1998. Vlajočky: daňový dlh, nedoplatok zdrav. poistenia.
Registrácia
- Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
- NACE: 4100
- Adresa: Kuzmányho 20
- Región: Banskobystrický kraj
- Zamestnanci: 0–0
Compliance profil Sankcie · 2026-05-12
- Daňové nedoplatky
- Menej spoľahlivý platiteľ DPH
Credit score Credit · 2026-04-27
Composite score: tax reliability · debts · turnover · profit · D/E · ROA · age · contracts · sanctions (hard-stop).
Rizikové signály FS · 2026-05-11
- Daňový nedoplatok: 17k €
- Zdrav. poist. nedoplatok: 1 415 €
NIS2 smernica NIS2 · 2026-05-11
Firma nie je v scope NIS2 (EU 2022/2555) podľa NACE + size + turnover.
Financie RUZ · 2026-05-11
Účtovné závierky neevidované.
Ľudia
- Dušan Šedivý Spoločník v.o.s. / s.r.o.
- Ing. Michal Šedivý Spoločník v.o.s. / s.r.o.
- Mária Antalová Spoločník v.o.s. / s.r.o.
Aktívni štatutári z verejných registrov (RPO/ARES). Plný zoznam vrátane spoločníkov + UBO cez authenticated API /companies/36033731/relations.
Zobraziť plný zoznam
Štatutári (20)
| Meno | Rola | Platnosť od | Platnosť do |
|---|---|---|---|
| Dušan Šedivý | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2022-05-19 | aktívny |
| Ing. Michal Šedivý | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2022-05-19 | aktívny |
| Mária Antalová | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2022-05-19 | aktívny |
| Pavol Giertl | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2022-05-19 | aktívny |
| Dušan Šedivý | Konateľ | 1998-12-10 | aktívny |
| Ing. Michal Šedivý | Konateľ | 1998-12-10 | aktívny |
| Mária Antalová | Konateľ | 1998-12-10 | aktívny |
| Pavol Giertl | Konateľ | 1998-12-10 | aktívny |
| Dušan Šedivý | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2004-03-16 | 2022-05-18 |
| Ing. Michal Šedivý | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2004-03-16 | 2022-05-18 |
| Mária Antalová | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2004-03-16 | 2022-05-18 |
| Pavol Giertl | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 2004-03-16 | 2022-05-18 |
| Dušan Šedivý | Konateľ | 1998-12-10 | 2004-03-15 |
| Dušan Šedivý | Konateľ | 1998-12-10 | 2022-05-18 |
| Dušan Šedivý | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 1998-12-10 | 2004-03-15 |
| Ing. Michal Šedivý | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 1998-12-10 | 2004-03-15 |
| Ing. Michal Šedivý | Konateľ | 1998-12-10 | 2004-03-15 |
| Ing. Michal Šedivý | Konateľ | 1998-12-10 | 2022-05-18 |
| Mária Antalová | Konateľ | 1998-12-10 | 2022-05-18 |
| Mária Antalová | Spoločník v.o.s. / s.r.o. | 1998-12-10 | 2004-03-15 |
Zdroj: Obchodný register (company_people).
Skutoční vlastníci (UBO)
Bez záznamu v RPVS.
Podobné firmy
Podľa NACE: 4100
Chceš plný prístup k dátam?
Authenticated REST API ti vráti 14 sekcií v jednom JSON requeste — štatutári, UBO, sankcie, kompletná history finančných výkazov, NIS2 obligations.